KQXSMN 30 Ngày - Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN ngày 26/09/2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
| G7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
| G6 | 855183971573 | 701073272694 | 873067272552 | 834929592584 |
| G5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| G4 | 39659656015866271396306939411381582 | 67110442049692169665635179103743228 | 25312075525541646121510843085538602 | 62960853203850182568244435310889483 |
| G3 | 6807198546 | 9639390037 | 3810531112 | 6398349995 |
| G2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| G1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 02, 05, 07 | 01, 08 |
| 1 | 13, 15 | 10, 10, 13, 17 | 12, 12, 14, 16, 17 | 11 |
| 2 | 28 | 20, 21, 27, 28 | 21, 27 | 20 |
| 3 | 36, 37, 37 | 30 | ||
| 4 | 46 | 43, 49 | ||
| 5 | 51, 56, 59 | 51 | 52, 52, 55 | 50, 55, 59 |
| 6 | 62 | 65 | 68 | 60, 65, 68 |
| 7 | 71, 73, 75, 76 | 79 | 72 | |
| 8 | 82 | 81, 83, 84 | 83, 83, 83, 84 | |
| 9 | 93, 93, 96, 97 | 92, 93, 94 | 95 |
XSMN ngày 25/09/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 43 | 43 |
| G7 | 917 | 347 | 699 |
| G6 | 459125612616 | 650970007699 | 108980871366 |
| G5 | 1048 | 9303 | 5231 |
| G4 | 16709947903697249885430835745977406 | 29521093228616963678360243515614658 | 05961957357034426452458164920814440 |
| G3 | 6089608186 | 8105089385 | 7930133093 |
| G2 | 73017 | 96902 | 04320 |
| G1 | 88689 | 73243 | 31703 |
| ĐB | 017299 | 475052 | 107064 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 00, 02, 03, 09 | 01, 03, 08 |
| 1 | 16, 17, 17 | 16 | |
| 2 | 21, 22, 24 | 20 | |
| 3 | 31, 35 | ||
| 4 | 42, 48 | 43, 43, 47 | 40, 43, 44 |
| 5 | 59 | 50, 52, 56, 58 | 52 |
| 6 | 61 | 69 | 61, 64, 66 |
| 7 | 72 | 78 | |
| 8 | 83, 85, 86, 89 | 85 | 87, 89 |
| 9 | 90, 91, 96, 99 | 99 | 93, 99 |
XSMN ngày 24/09/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 87 | 95 |
| G7 | 475 | 610 | 744 |
| G6 | 192855753686 | 654573050843 | 746490067600 |
| G5 | 4033 | 7482 | 5892 |
| G4 | 90848393912404569540581351648694018 | 77324743922798378585687235125496250 | 83626461911572918159666001409700564 |
| G3 | 4380560358 | 3344286721 | 6876348398 |
| G2 | 67343 | 00474 | 04871 |
| G1 | 56573 | 76659 | 18173 |
| ĐB | 136970 | 401901 | 377346 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01, 05 | 00, 00, 06 |
| 1 | 18 | 10 | |
| 2 | 28 | 21, 23, 24 | 26, 29 |
| 3 | 33, 35 | ||
| 4 | 40, 43, 45, 48 | 42, 43, 45 | 44, 46 |
| 5 | 58 | 50, 54, 59 | 59 |
| 6 | 69 | 63, 64, 64 | |
| 7 | 70, 73, 75, 75 | 74 | 71, 73 |
| 8 | 86, 86 | 82, 83, 85, 87 | |
| 9 | 91 | 92 | 91, 92, 95, 97, 98 |
XSMN ngày 23/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 50 | 66 |
| G7 | 778 | 843 | 744 |
| G6 | 639419540247 | 453538355078 | 769984694721 |
| G5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G4 | 10692342154692792993531194812971845 | 85468244819344863122540727124348066 | 62307917980955943811236825299045011 |
| G3 | 6624457727 | 6920312962 | 0130162146 |
| G2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 07 | |
| 1 | 14, 15, 19 | 14 | 11, 11, 17 |
| 2 | 21, 26, 27, 27, 29 | 22 | 21 |
| 3 | 35, 35 | 32 | |
| 4 | 44, 45, 47 | 43, 43, 48 | 42, 44, 46 |
| 5 | 53, 54 | 50 | 59 |
| 6 | 62, 66, 68 | 66, 69 | |
| 7 | 78 | 72, 74, 75, 78 | |
| 8 | 89 | 81 | 82 |
| 9 | 92, 93, 94 | 93 | 90, 91, 98, 99 |
XSMN ngày 22/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 47 | 90 |
| G7 | 228 | 050 | 881 |
| G6 | 559474651218 | 226546206643 | 665489693873 |
| G5 | 1112 | 3459 | 2429 |
| G4 | 25509816783485641371780359116565924 | 92819839874520015566424892369962216 | 49739782673822186693989190449633364 |
| G3 | 6500205409 | 8657564011 | 7526650819 |
| G2 | 00404 | 29195 | 76219 |
| G1 | 18315 | 34637 | 88030 |
| ĐB | 910864 | 033387 | 977937 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 09, 09 | 00 | |
| 1 | 12, 15, 15, 18 | 11, 16, 19 | 19, 19, 19 |
| 2 | 24, 28 | 20 | 21, 29 |
| 3 | 35 | 37 | 30, 37, 39 |
| 4 | 43, 47 | ||
| 5 | 56 | 50, 59 | 54 |
| 6 | 64, 65, 65 | 65, 66 | 64, 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 78 | 75 | 73 |
| 8 | 87, 87, 89 | 81 | |
| 9 | 94 | 95, 99 | 90, 93, 96 |
XSMN ngày 21/09/2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 81 | 74 |
| G7 | 281 | 484 | 982 |
| G6 | 032287367715 | 618548692151 | 531227121296 |
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G4 | 35059373554282717002702201756703634 | 08345011827635592320603338521083171 | 47814210549502378916685109605699679 |
| G3 | 4781254384 | 0456668924 | 1755241247 |
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 03, 03 | |
| 1 | 12, 15 | 10 | 10, 12, 12, 14, 16 |
| 2 | 20, 22, 22, 27, 29 | 20, 24 | 23, 24 |
| 3 | 31, 33, 34, 36 | 33 | 38 |
| 4 | 45 | 47 | |
| 5 | 55, 59 | 51, 55 | 52, 54, 56 |
| 6 | 67 | 66, 69 | |
| 7 | 71 | 74, 77, 79 | |
| 8 | 81, 84 | 81, 82, 84, 85, 86, 88 | 81, 82 |
| 9 | 96 |
XSMN ngày 20/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
| G7 | 062 | 349 | 917 |
| G6 | 838429647285 | 849731484768 | 548678859074 |
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G4 | 94261898436370807347057585032428032 | 62150125501324745529252723124943906 | 86585144502601697344239296456052801 |
| G3 | 2474055580 | 8480789887 | 6052688359 |
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 06, 07, 08 | 01 |
| 1 | 16, 17 | ||
| 2 | 24 | 29 | 23, 23, 26, 29 |
| 3 | 32, 39 | 35 | |
| 4 | 40, 43, 44, 47 | 47, 48, 48, 49, 49 | 44, 44 |
| 5 | 58 | 50, 50 | 50, 59 |
| 6 | 61, 62, 64 | 67, 68 | 60 |
| 7 | 74 | 72 | 74, 78 |
| 8 | 80, 84, 85, 87 | 84, 87 | 85, 85, 86, 87 |
| 9 | 97 |
XSMN ngày 19/09/2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
| G7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
| G6 | 527596442508 | 065902816942 | 702171814670 | 500304290544 |
| G5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| G4 | 33233343685431426839249688088157714 | 82356693661071807465914387743387707 | 87336892859387408134720448038359769 | 98265954380316353365972622958030654 |
| G3 | 1494254389 | 0403276191 | 7528863888 | 8166890291 |
| G2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| G1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 07 | 03 | |
| 1 | 13, 14, 14, 18 | 10, 18 | 11 | |
| 2 | 22 | 21 | 29 | |
| 3 | 33, 37, 39 | 32, 33, 38 | 34, 36 | 36, 38 |
| 4 | 42, 44, 45 | 42, 43 | 44 | 44 |
| 5 | 55, 56, 59 | 56, 56 | 50, 54 | |
| 6 | 68, 68 | 65, 66 | 64, 68, 69 | 60, 62, 63, 65, 65, 68 |
| 7 | 75 | 74 | 70, 70, 74 | 79 |
| 8 | 81, 89, 89 | 81, 89 | 81, 83, 85, 88, 88 | 80, 87 |
| 9 | 91 | 91 | 91, 91 |
XSMN ngày 18/09/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 92 | 15 |
| G7 | 512 | 354 | 279 |
| G6 | 535354163737 | 213376966019 | 586137468332 |
| G5 | 0954 | 9131 | 8201 |
| G4 | 88580933329505716369309225539122091 | 92104029262341493905343990779847759 | 63034075276536800071949344433093689 |
| G3 | 4116152686 | 6686059014 | 4230179312 |
| G2 | 66131 | 88793 | 30563 |
| G1 | 47478 | 27421 | 52848 |
| ĐB | 905889 | 898508 | 207644 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 | 01, 01 | |
| 1 | 12, 16, 16 | 14, 14, 19 | 12, 15 |
| 2 | 22 | 21, 26 | 27 |
| 3 | 31, 32, 37 | 31, 33 | 30, 32, 34, 34 |
| 4 | 44, 46, 48 | ||
| 5 | 53, 54, 57 | 54, 59 | |
| 6 | 61, 69 | 60 | 61, 63, 68 |
| 7 | 78 | 71, 79 | |
| 8 | 80, 86, 89 | 89 | |
| 9 | 91, 91 | 92, 93, 96, 98, 99 |
XSMN ngày 17/09/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 58 | 99 |
| G7 | 670 | 764 | 698 |
| G6 | 560122962799 | 501567915584 | 210482697690 |
| G5 | 1268 | 7521 | 1276 |
| G4 | 17867373853911969531275684706171517 | 36216866925933433570689676677706713 | 97611437284615724832840837059184046 |
| G3 | 2709627631 | 9424376424 | 6134386509 |
| G2 | 00525 | 01332 | 52841 |
| G1 | 44034 | 19780 | 88872 |
| ĐB | 024183 | 958515 | 452018 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 09 | |
| 1 | 17, 19 | 13, 15, 15, 16 | 11, 18 |
| 2 | 25 | 21, 24 | 28 |
| 3 | 31, 31, 34 | 32, 34 | 32 |
| 4 | 43 | 41, 43, 46 | |
| 5 | 58 | 57 | |
| 6 | 61, 67, 68, 68 | 64, 67 | 69 |
| 7 | 70, 77 | 70, 77 | 72, 76 |
| 8 | 83, 85 | 80, 84 | 83 |
| 9 | 96, 96, 99 | 91, 92 | 90, 91, 98, 99 |
XSMN ngày 16/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 90 | 18 |
| G7 | 058 | 392 | 666 |
| G6 | 501580167186 | 115736980290 | 008048573170 |
| G5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G4 | 20149883909224228191903666153231726 | 96289655020839616144928718075498346 | 49871151331210126191606550741592147 |
| G3 | 5077480660 | 4123053436 | 4696504971 |
| G2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 01 | |
| 1 | 15, 16 | 15 | 15, 18 |
| 2 | 26 | 21 | |
| 3 | 32, 33 | 30, 36 | 33 |
| 4 | 42, 49 | 44, 46, 48 | 46, 47 |
| 5 | 58, 58 | 54, 57 | 55, 57, 58 |
| 6 | 60, 61, 66, 67 | 60 | 65, 66 |
| 7 | 74, 77 | 71 | 70, 71, 71 |
| 8 | 86 | 89 | 80 |
| 9 | 90, 91 | 90, 90, 92, 96, 98 | 91, 99 |
XSMN ngày 15/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 19 | 54 |
| G7 | 045 | 270 | 984 |
| G6 | 856494306200 | 084507661217 | 386963736316 |
| G5 | 7467 | 8257 | 0128 |
| G4 | 70965872300956585290788187094370506 | 11319754417568826836990735729279341 | 64567380219892705962023446823743933 |
| G3 | 7997417129 | 2323037366 | 9554700689 |
| G2 | 34176 | 70642 | 62910 |
| G1 | 73405 | 29125 | 98197 |
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 06, 07 | 00 | |
| 1 | 18 | 17, 19, 19 | 10, 16 |
| 2 | 29 | 25 | 21, 27, 28 |
| 3 | 30, 30 | 30, 36 | 33, 37 |
| 4 | 43, 45 | 41, 41, 42, 45 | 44, 47 |
| 5 | 57 | 54 | |
| 6 | 64, 65, 65, 67 | 66, 66 | 62, 67, 69 |
| 7 | 74, 76 | 70, 73 | 73, 73 |
| 8 | 87 | 88 | 84, 89 |
| 9 | 90 | 92 | 97 |
XSMN ngày 14/09/2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 85 | 04 |
| G7 | 816 | 980 | 592 |
| G6 | 049643155000 | 932394467540 | 499350374355 |
| G5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G4 | 94133605583707597558679672167081000 | 31414620532812005729536405829471121 | 70581859616872263503545306875804217 |
| G3 | 8216979836 | 2203904681 | 8828020825 |
| G2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00 | 00, 03, 04 | |
| 1 | 15, 16, 16 | 14 | 17 |
| 2 | 20, 21, 23, 29 | 22, 25 | |
| 3 | 33, 36 | 30, 39 | 30, 34, 35, 37 |
| 4 | 47 | 40, 40, 46, 47 | |
| 5 | 58, 58 | 53, 58 | 55, 58 |
| 6 | 67, 69 | 61, 65 | |
| 7 | 70, 75 | ||
| 8 | 87 | 80, 80, 81, 85 | 80, 81 |
| 9 | 90, 96, 99 | 94 | 92, 93 |
XSMN ngày 13/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 42 | 26 |
| G7 | 758 | 179 | 652 |
| G6 | 319924116886 | 070769615108 | 918439993259 |
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
| G4 | 82327582173969930885756658615909358 | 63286502491580894712766580133427668 | 85695200178983545431488053664341558 |
| G3 | 4467912634 | 3962962927 | 2964594465 |
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 02, 05, 07, 08, 08 | 05 |
| 1 | 11, 17 | 12, 16 | 17 |
| 2 | 27 | 26, 27, 29 | 25, 26 |
| 3 | 34 | 34 | 31, 35, 39 |
| 4 | 43 | 42, 49 | 43, 45 |
| 5 | 58, 58, 59 | 58 | 52, 58, 59, 59 |
| 6 | 65 | 61, 68 | 65 |
| 7 | 79 | 79 | 79 |
| 8 | 85, 86, 87, 89 | 86 | 84 |
| 9 | 99, 99 | 95, 99 |
XSMN ngày 12/09/2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
| G7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
| G6 | 658436511496 | 081191512765 | 463759747072 | 881689127590 |
| G5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| G4 | 63432321909168675436593868923673393 | 36913088004335633646951888987001626 | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 |
| G3 | 9579038976 | 1216028151 | 7863559028 | 9864405441 |
| G2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| G1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 01 | 00, 01, 08 | |
| 1 | 17 | 11, 13, 14 | 17 | 10, 12, 13, 16, 19 |
| 2 | 22, 25 | 26 | 24, 26, 28 | |
| 3 | 32, 36, 36 | 37 | 33, 35, 37 | 36 |
| 4 | 40, 46 | 40, 49 | 41, 42, 44 | |
| 5 | 51, 57 | 51, 51, 56 | 56 | 51, 55 |
| 6 | 69 | 60, 61, 64, 65 | 63, 64 | |
| 7 | 76 | 70 | 72, 74, 78 | 79 |
| 8 | 84, 86, 86 | 88 | ||
| 9 | 90, 90, 93, 95, 96 | 95 | 99 | 90, 93, 94 |
XSMN ngày 11/09/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 28 | 87 |
| G7 | 858 | 972 | 508 |
| G6 | 281221070659 | 534896471570 | 312959131713 |
| G5 | 3293 | 0446 | 1041 |
| G4 | 82224793478930419247096814866633785 | 60786474922258160806159190464650560 | 74920919893762809871771109633492931 |
| G3 | 2642061206 | 9781469304 | 4443813339 |
| G2 | 21625 | 28108 | 06447 |
| G1 | 34088 | 57748 | 86984 |
| ĐB | 821221 | 937036 | 467062 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 06, 07 | 04, 06, 08 | 08 |
| 1 | 12 | 14, 19 | 10, 13, 13 |
| 2 | 20, 21, 24, 25 | 28 | 20, 28, 29 |
| 3 | 36 | 31, 34, 38, 39 | |
| 4 | 47, 47 | 46, 46, 47, 48, 48 | 41, 47 |
| 5 | 58, 59 | ||
| 6 | 66 | 60 | 62 |
| 7 | 70, 72 | 71 | |
| 8 | 81, 85, 88 | 81, 86 | 84, 87, 89 |
| 9 | 93 | 92 |
XSMN ngày 10/09/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 66 | 22 |
| G7 | 282 | 979 | 703 |
| G6 | 315495591776 | 562937003824 | 739112748380 |
| G5 | 1281 | 9155 | 7166 |
| G4 | 65684500005845815677007766193179519 | 06694339039645529210295968461323289 | 06998951806692915800300239957150260 |
| G3 | 5416240090 | 9454099013 | 4486225304 |
| G2 | 31387 | 76646 | 44600 |
| G1 | 47152 | 52742 | 35952 |
| ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 03 | 00, 00, 03, 04 |
| 1 | 19 | 10, 13, 13 | |
| 2 | 24, 29 | 22, 23, 29 | |
| 3 | 31 | ||
| 4 | 40, 42, 46 | ||
| 5 | 52, 54, 57, 57, 58, 59 | 55, 55 | 52 |
| 6 | 62 | 66 | 60, 62, 66 |
| 7 | 76, 76, 77 | 79 | 71, 74, 78 |
| 8 | 81, 82, 84, 87 | 89 | 80, 80 |
| 9 | 90 | 90, 94, 96 | 91, 98 |
XSMN ngày 09/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 31 | 35 |
| G7 | 876 | 936 | 074 |
| G6 | 125545867350 | 026541740809 | 598069373377 |
| G5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G4 | 24645906909976126288057639899356874 | 86504871197585611028579997462375263 | 70110383282058484704857354738045529 |
| G3 | 7628156049 | 3455485892 | 1136469081 |
| G2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 04 | |
| 1 | 10 | 11, 19 | 10 |
| 2 | 21, 23, 28 | 25, 28, 29 | |
| 3 | 31, 35, 36 | 35, 35, 37 | |
| 4 | 45, 46, 49 | ||
| 5 | 50, 51, 55, 59 | 54, 56 | |
| 6 | 61, 63 | 63, 65 | 64, 67 |
| 7 | 74, 76 | 74 | 74, 77 |
| 8 | 81, 86, 88 | 80, 80, 81, 84, 85, 86 | |
| 9 | 90, 90, 93 | 92, 95, 99 |
XSMN ngày 08/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 78 | 04 |
| G7 | 023 | 006 | 236 |
| G6 | 352782041929 | 769489287829 | 792103114475 |
| G5 | 8059 | 4738 | 7748 |
| G4 | 34255740755992074582536757533832300 | 33715072626273723865815015197304009 | 36031242014152248773366145972994380 |
| G3 | 1468293084 | 4518273616 | 1157998593 |
| G2 | 76468 | 00908 | 63268 |
| G1 | 63918 | 83227 | 01825 |
| ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 01, 06, 08, 09 | 01, 04 |
| 1 | 18 | 15, 16 | 11, 14 |
| 2 | 20, 23, 27, 29 | 27, 28, 29 | 21, 22, 25, 29 |
| 3 | 38 | 37, 38 | 31, 35, 36 |
| 4 | 48 | ||
| 5 | 53, 55, 59 | ||
| 6 | 68 | 62, 65 | 68 |
| 7 | 75, 75 | 73, 78 | 73, 75, 79 |
| 8 | 82, 82, 84 | 82 | 80 |
| 9 | 94, 99 | 93 |
XSMN ngày 07/09/2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 06 | 82 |
| G7 | 028 | 652 | 109 |
| G6 | 218758655399 | 216277219063 | 480400573314 |
| G5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G4 | 21977099085878189096818095906475731 | 49191972361302121860991734326201109 | 74745015658622496838090277141408343 |
| G3 | 7858538583 | 2079166892 | 6706572140 |
| G2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07, 08, 09 | 06, 09 | 04, 09 |
| 1 | 10, 18 | 14, 14 | |
| 2 | 28 | 21, 21 | 24, 24, 26, 27 |
| 3 | 30, 31 | 36 | 38 |
| 4 | 40, 43, 45 | ||
| 5 | 58 | 52 | 57 |
| 6 | 64, 65 | 60, 62, 62, 63 | 65, 65 |
| 7 | 77 | 73 | |
| 8 | 81, 83, 85, 86, 87 | 83, 86 | 82, 86 |
| 9 | 96, 99 | 91, 91, 92 | 95 |
XSMN ngày 06/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 29 | 73 |
| G7 | 156 | 307 | 568 |
| G6 | 167344781437 | 378131290220 | 810070895475 |
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G4 | 44115340910722974897181327881007027 | 87490588296711706235293526898468126 | 94635471893328719972312190774891317 |
| G3 | 7418537751 | 6307801165 | 0320319659 |
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00, 03 | |
| 1 | 10, 10, 13, 15 | 13, 17 | 17, 19, 19 |
| 2 | 27, 29 | 20, 26, 29, 29, 29 | |
| 3 | 32, 37 | 35, 37 | 35 |
| 4 | 42 | 41, 41, 48 | |
| 5 | 51, 56 | 52, 56 | 57, 59 |
| 6 | 69 | 65 | 68 |
| 7 | 73, 78 | 78 | 72, 73, 75 |
| 8 | 85 | 81, 84 | 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 95, 97 | 90, 94 |
XSMN ngày 05/09/2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
| G7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
| G6 | 827001596020 | 460482480631 | 509887616934 | 674117947303 |
| G5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| G4 | 64193554056080484245604674331759922 | 91826348133835055371933235543292875 | 09669549820999768898549005096980479 | 12743814259608008616164696359597291 |
| G3 | 4190364342 | 3179427497 | 8822888625 | 4597325599 |
| G2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| G1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05 | 04 | 00 | 03 |
| 1 | 10, 17 | 13, 14 | 10, 16, 18 | |
| 2 | 20, 22 | 23, 26 | 25, 28 | 25 |
| 3 | 31 | 31, 32, 33 | 34 | |
| 4 | 42, 45, 45 | 40, 48 | 42, 44 | 41, 43, 48 |
| 5 | 56, 59 | 50 | 50 | |
| 6 | 67, 68 | 61 | 60, 61, 63, 69, 69 | 69 |
| 7 | 70 | 71, 75, 75, 76 | 79, 79, 79 | 73 |
| 8 | 85 | 82 | 80, 81 | |
| 9 | 93 | 94, 97 | 97, 98, 98 | 91, 94, 95, 95, 99 |
XSMN ngày 04/09/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 32 | 90 |
| G7 | 217 | 963 | 103 |
| G6 | 502849965958 | 876535093872 | 094043461371 |
| G5 | 8150 | 3178 | 3067 |
| G4 | 34820394043496328095583178022432075 | 36686040619792625697664054860977817 | 54512579275860246956476277737993143 |
| G3 | 6338852049 | 0769078024 | 5218956373 |
| G2 | 14737 | 07597 | 66957 |
| G1 | 92581 | 88311 | 16758 |
| ĐB | 187137 | 926706 | 899819 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05, 06, 09, 09 | 02, 03 |
| 1 | 16, 17, 17 | 11, 17 | 12, 19 |
| 2 | 20, 24, 28 | 24, 26 | 27, 27 |
| 3 | 37, 37 | 32 | |
| 4 | 49 | 40, 43, 46 | |
| 5 | 50, 58 | 56, 57, 58 | |
| 6 | 63 | 61, 63, 65 | 67 |
| 7 | 75 | 72, 78 | 71, 73, 79 |
| 8 | 81, 88 | 86 | 89 |
| 9 | 95, 96 | 90, 97, 97 | 90 |
XSMN ngày 03/09/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 58 | 54 |
| G7 | 367 | 804 | 703 |
| G6 | 232975805557 | 558581470019 | 600157023687 |
| G5 | 7990 | 5740 | 2620 |
