Tần Suất Lô Tô Miền Bắc - Thống Kê Tần Suất Loto XSMB
Kết quả thống kê tần suất loto Miền Bắc 30 ngày (28/08/2026 – 26/09/2026)
007 lần
014 lần
026 lần
037 lần
048 lần
054 lần
068 lần
079 lần
087 lần
096 lần
106 lần
1110 lần
127 lần
139 lần
147 lần
156 lần
168 lần
177 lần
185 lần
1910 lần
2010 lần
2111 lần
2212 lần
233 lần
249 lần
251 lần
267 lần
278 lần
289 lần
298 lần
307 lần
319 lần
3213 lần
337 lần
3413 lần
358 lần
367 lần
379 lần
388 lần
3913 lần
4010 lần
418 lần
425 lần
439 lần
4412 lần
456 lần
4613 lần
477 lần
4816 lần
497 lần
5010 lần
518 lần
5210 lần
539 lần
542 lần
556 lần
569 lần
5710 lần
583 lần
596 lần
607 lần
616 lần
6210 lần
637 lần
6414 lần
655 lần
667 lần
6711 lần
688 lần
694 lần
7010 lần
718 lần
7211 lần
735 lần
747 lần
757 lần
767 lần
7714 lần
787 lần
7910 lần
805 lần
815 lần
828 lần
839 lần
848 lần
8510 lần
867 lần
877 lần
889 lần
899 lần
908 lần
912 lần
9210 lần
9316 lần
948 lần
956 lần
9612 lần
976 lần
986 lần
9915 lần
10 số về nhiều nhất
| 48 | 16 lần | 53.3% số kỳ |
| 93 | 16 lần | 53.3% số kỳ |
| 99 | 15 lần | 50% số kỳ |
| 64 | 14 lần | 46.7% số kỳ |
| 77 | 14 lần | 46.7% số kỳ |
| 32 | 13 lần | 43.3% số kỳ |
| 34 | 13 lần | 43.3% số kỳ |
| 39 | 13 lần | 43.3% số kỳ |
| 46 | 13 lần | 43.3% số kỳ |
| 22 | 12 lần | 40% số kỳ |
10 số về ít nhất
| 25 | 1 lần |
| 91 | 2 lần |
| 54 | 2 lần |
| 58 | 3 lần |
| 23 | 3 lần |
| 69 | 4 lần |
| 05 | 4 lần |
| 01 | 4 lần |
| 81 | 5 lần |
| 80 | 5 lần |
Bảng lô tô 10 kỳ gần nhất
| Số | 26/09 | 25/09 | 24/09 | 23/09 | 22/09 | 21/09 | 20/09 | 19/09 | 18/09 | 17/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 01 | ||||||||||
| 02 | 1 | |||||||||
| 03 | 1 | 1 | ||||||||
| 04 | 1 | 1 | ||||||||
| 05 | ||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 07 | 1 | 1 | ||||||||
| 08 | 1 | |||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | 1 | |||||||||
| 14 | 1 | 2 | ||||||||
| 15 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | 2 | 1 | ||||||||
| 17 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | 1 | |||||||||
| 19 | 3 | 1 | ||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | 2 | 1 | ||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | 1 | |||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | 1 | |||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | 2 | 1 | ||||||||
| 31 | 1 | |||||||||
| 32 | 1 | 4 | 3 | |||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | 2 | 1 | ||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 39 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 41 | 2 | |||||||||
| 42 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 47 | 1 | |||||||||
| 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 49 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 51 | 2 | 1 | ||||||||
| 52 | 1 | |||||||||
| 53 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | 1 | |||||||||
| 55 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | ||||||||||
| 59 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 61 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 62 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 67 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 69 | 1 | |||||||||
| 70 | 1 | |||||||||
| 71 | 1 | 2 | ||||||||
| 72 | 1 | 2 | ||||||||
| 73 | 1 | |||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 80 | 1 | |||||||||
| 81 | 1 | 1 | ||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 83 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 84 | 1 | 1 | ||||||||
| 85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 86 | 1 | 1 | ||||||||
| 87 | 1 | |||||||||
| 88 | 1 | |||||||||
| 89 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 91 | ||||||||||
| 92 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 94 | 1 | 1 | ||||||||
| 95 | ||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 97 | 1 | |||||||||
| 98 | 1 | 1 | ||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Về trang Thống kê tần suất loto
Số liệu được tính tự động từ kết quả xổ số miền Bắc đã lưu trên KetQua79 (400 kỳ, mới nhất 26/09/2026) và cập nhật ngay sau mỗi kỳ quay. Thống kê phản ánh dữ liệu quá khứ, không dự báo chắc chắn kết quả tương lai.
Các thống kê khác: Thống kê loto gan · Thống kê tần suất cặp loto · Bảng đặc biệt tuần · Thống kê giải đặc biệt tháng · Thống kê ĐB ngày mai · Thống kê nhanh · Thống kê theo tổng · Đầu đuôi loto · Đầu đuôi ĐB