KQXS - Kết Quả Xổ Số 3 Miền Hôm Nay
| Miền Bắc & Vietlott | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Miền Bắc | Phú Yên | Cà Mau |
| Max 3D | Thừa Thiên Huế | Đồng Tháp |
| TP Hồ Chí Minh |
Lịch quay và trạng thái kết quả hôm nay
Hôm nay Thứ Hai, 02/11/2026 có 6 đài xổ số kiến thiết mở thưởng. Bảng dưới cho biết miền nào đã có kết quả, miền nào đang quay và giờ quay của từng miền.
| Miền | Giờ quay | Đài mở thưởng | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Miền Nam | 16h15 | Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh | Chưa đến giờ quay |
| Miền Trung | 17h15 | Phú Yên, Thừa Thiên Huế | Chưa đến giờ quay |
| Miền Bắc | 18h15 | Hà Nội | Chưa đến giờ quay |
| Vietlott | 18h00 | Max 3D | Chưa đến giờ quay |
Tóm tắt XSMB chủ nhật ngày 01/11/2026
| Đài | Thái Bình · Mã ĐB 3KQ 1KQ 10KQ 6KQ 4KQ 7KQ |
| Giải ĐB | 03917 đầu 1 · đuôi 7 · tổng 8 |
| Giải nhất | 33288 |
| Giải bảy | 54 16 03 91 |
| Lô về 2 nháy+ | 17, 40, 06 |
Tóm tắt XSMN chủ nhật ngày 01/11/2026
| Đài | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | 987826 | 12650 | 34 |
| Kiên Giang | 426477 | 21306 | 80 |
| Đà Lạt | 455065 | 43586 | 11 |
Tóm tắt XSMT chủ nhật ngày 01/11/2026
| Đài | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | 473138 | 99246 | 36 |
| Khánh Hòa | 155421 | 17563 | 94 |
| Kon Tum | 064116 | 48795 | 57 |
Vietlott kỳ mới nhất
| Sản phẩm | Kỳ / ngày | Bộ số / giải nhất |
|---|---|---|
| Mega 6/45 | #01583 01/11/2026 | 05 09 17 18 34 36 Jackpot: 23,200,118,500đ |
| Power 6/55 | #01418 31/10/2026 | 12 18 22 26 28 55 11 Jackpot: 36,604,726,050đ |
| Max 3D | #01152 30/10/2026 | 980 708 |
| Max 3D Pro | #00799 31/10/2026 | 206 625 |
Điểm nhanh thống kê XSMB
Các số liệu dưới đây được KetQua79 tính tự động từ 400 kỳ quay miền Bắc gần nhất (đến ngày 01/11/2026), cập nhật sau mỗi kỳ quay.
Giải đặc biệt 7 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật 01/11/2026 | 03917 | 1 | 7 | 8 |
| Thứ 7 31/10/2026 | 28457 | 5 | 7 | 2 |
| Thứ 6 30/10/2026 | 69259 | 5 | 9 | 4 |
| Thứ 5 29/10/2026 | 53401 | 0 | 1 | 1 |
| Thứ 4 28/10/2026 | 74175 | 7 | 5 | 2 |
| Thứ 3 27/10/2026 | 44691 | 9 | 1 | 0 |
| Thứ 2 26/10/2026 | 13221 | 2 | 1 | 3 |
10 lô ra nhiều nhất 30 ngày
| Lô | Số lần |
|---|---|
| 75 | 18 lần |
| 53 | 16 lần |
| 14 | 13 lần |
| 37 | 13 lần |
| 04 | 12 lần |
| 16 | 12 lần |
| 24 | 12 lần |
| 34 | 12 lần |
| 35 | 12 lần |
| 45 | 12 lần |
10 lô gan lâu chưa về
| Lô | Số ngày chưa về |
|---|---|
| 80 | 20 ngày (lần cuối 12/10/2026) |
| 15 | 10 ngày (lần cuối 22/10/2026) |
| 99 | 10 ngày (lần cuối 22/10/2026) |
| 95 | 9 ngày (lần cuối 23/10/2026) |
| 56 | 8 ngày (lần cuối 24/10/2026) |
| 02 | 7 ngày (lần cuối 25/10/2026) |
| 22 | 7 ngày (lần cuối 25/10/2026) |
| 29 | 7 ngày (lần cuối 25/10/2026) |
| 67 | 7 ngày (lần cuối 25/10/2026) |
| 10 | 6 ngày (lần cuối 26/10/2026) |
Đầu – đuôi giải đặc biệt 30 kỳ
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Đuôi | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Trong 30 kỳ gần nhất, đầu 5 xuất hiện nhiều nhất ở giải đặc biệt (8 lần), đuôi 1 về nhiều nhất (5 lần). Số liệu chỉ mang tính tham khảo, xổ số là trò chơi ngẫu nhiên.
Lô tô miền Nam & miền Trung tuần qua
XSMN: lô về nhiều 7 ngày
Tính trên 22 lượt quay của 7 ngày gần nhất.

65 9 lần01 8 lần95 8 lần82 8 lần42 7 lần25 7 lần92 7 lần59 7 lần
XSMT: lô về nhiều 7 ngày
Tính trên 17 lượt quay của 7 ngày gần nhất.
21 8 lần62 8 lần45 7 lần79 6 lần57 6 lần44 6 lần92 6 lần38 5 lần
KetQua79 – tra cứu kết quả xổ số 3 miền
KQXS (kết quả xổ số) là các dãy số trúng thưởng do công ty xổ số kiến thiết từng tỉnh quay mở thưởng mỗi ngày. Trang chủ KetQua79 tóm tắt giải chính của kỳ mới nhất, trạng thái quay thưởng hôm nay và các số liệu thống kê nhanh. Để xem đầy đủ từng giải, bảng loto đầu – đuôi và tường thuật trực tiếp, bạn chọn trang của từng miền: XSMN (16h15), XSMT (17h15), XSMB (18h15) hoặc Vietlott (18h00).
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền trong tuần
| Thứ | Miền Bắc (18h15) | Miền Trung (17h15) | Miền Nam (16h15) |
|---|---|---|---|
| Thứ 2 | Hà Nội | Phú Yên, Thừa Thiên Huế | Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh |
| Thứ 3 | Quảng Ninh | Đắk Lắk, Quảng Nam | Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu |
| Thứ 4 | Bắc Ninh | Đà Nẵng, Khánh Hòa | Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Hà Nội | Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị | An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh |
| Thứ 6 | Hải Phòng | Gia Lai, Ninh Thuận | Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long |
| Thứ 7 | Nam Định | Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi | Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP Hồ Chí Minh |
| Chủ nhật | Thái Bình | Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế | Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang |
