KQXS - Kết Quả Xổ Số 3 Miền Hôm Nay
| Miền Bắc & Vietlott | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Miền Bắc | Đà Nẵng | Cần Thơ |
| Mega 6/45 | Khánh Hòa | Đồng Nai |
| Max 3D | Sóc Trăng |
Lịch quay và trạng thái kết quả hôm nay
Hôm nay Thứ Tư, 04/11/2026 có 6 đài xổ số kiến thiết mở thưởng. Bảng dưới cho biết miền nào đã có kết quả, miền nào đang quay và giờ quay của từng miền.
| Miền | Giờ quay | Đài mở thưởng | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Miền Nam | 16h15 | Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng | ✔ Đã có kết quả – xem XSMN 4-11-2026 |
| Miền Trung | 17h15 | Đà Nẵng, Khánh Hòa | ✔ Đã có kết quả – xem XSMT 4-11-2026 |
| Miền Bắc | 18h15 | Bắc Ninh | ✔ Đã có kết quả – xem XSMB 4-11-2026 |
| Vietlott | 18h00 | Mega 6/45, Max 3D | Đã quay |
Tóm tắt XSMB thứ 4 ngày 04/11/2026
| Đài | Bắc Ninh · Mã ĐB 3KT 1KT 2KT 6KT 11KT 12KT |
| Giải ĐB | 53046 đầu 4 · đuôi 6 · tổng 0 |
| Giải nhất | 03675 |
| Giải bảy | 79 13 35 92 |
| Lô về 2 nháy+ | 17, 46, 87 |
Tóm tắt XSMN thứ 4 ngày 04/11/2026
| Đài | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | 043514 | 99900 | 10 |
| Cần Thơ | 396001 | 10347 | 32 |
| Sóc Trăng | 710276 | 37428 | 83 |
Tóm tắt XSMT thứ 4 ngày 04/11/2026
| Đài | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | 689975 | 48238 | 47 |
| Khánh Hòa | 377102 | 21556 | 45 |
Vietlott kỳ mới nhất
| Sản phẩm | Kỳ / ngày | Bộ số / giải nhất |
|---|---|---|
| Mega 6/45 | #01584 04/11/2026 | 07 14 20 30 34 40 Jackpot: 26,087,005,500đ |
| Power 6/55 | #01419 03/11/2026 | 10 22 31 39 43 54 14 Jackpot: 39,296,824,950đ |
| Max 3D | #01154 04/11/2026 | 819 500 |
| Max 3D Pro | #00800 03/11/2026 | 040 304 |
Điểm nhanh thống kê XSMB
Các số liệu dưới đây được KetQua79 tính tự động từ 400 kỳ quay miền Bắc gần nhất (đến ngày 04/11/2026), cập nhật sau mỗi kỳ quay.
Giải đặc biệt 7 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 4 04/11/2026 | 53046 | 4 | 6 | 0 |
| Thứ 3 03/11/2026 | 74446 | 4 | 6 | 0 |
| Thứ 2 02/11/2026 | 80129 | 2 | 9 | 1 |
| Chủ nhật 01/11/2026 | 03917 | 1 | 7 | 8 |
| Thứ 7 31/10/2026 | 28457 | 5 | 7 | 2 |
| Thứ 6 30/10/2026 | 69259 | 5 | 9 | 4 |
| Thứ 5 29/10/2026 | 53401 | 0 | 1 | 1 |
10 lô ra nhiều nhất 30 ngày
| Lô | Số lần |
|---|---|
| 75 | 19 lần |
| 24 | 14 lần |
| 34 | 14 lần |
| 53 | 14 lần |
| 14 | 13 lần |
| 17 | 13 lần |
| 06 | 12 lần |
| 16 | 12 lần |
| 37 | 12 lần |
| 45 | 12 lần |
10 lô gan lâu chưa về
| Lô | Số ngày chưa về |
|---|---|
| 80 | 23 ngày (lần cuối 12/10/2026) |
| 15 | 13 ngày (lần cuối 22/10/2026) |
| 21 | 9 ngày (lần cuối 26/10/2026) |
| 38 | 9 ngày (lần cuối 26/10/2026) |
| 82 | 9 ngày (lần cuối 26/10/2026) |
| 19 | 8 ngày (lần cuối 27/10/2026) |
| 66 | 8 ngày (lần cuối 27/10/2026) |
| 93 | 8 ngày (lần cuối 27/10/2026) |
| 30 | 7 ngày (lần cuối 28/10/2026) |
| 39 | 7 ngày (lần cuối 28/10/2026) |
Đầu – đuôi giải đặc biệt 30 kỳ
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Đuôi | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Trong 30 kỳ gần nhất, đầu 5 xuất hiện nhiều nhất ở giải đặc biệt (6 lần), đuôi 9 về nhiều nhất (5 lần). Số liệu chỉ mang tính tham khảo, xổ số là trò chơi ngẫu nhiên.
Lô tô miền Nam & miền Trung tuần qua
XSMN: lô về nhiều 7 ngày
Tính trên 22 lượt quay của 7 ngày gần nhất.

92 10 lần51 9 lần25 7 lần78 7 lần24 7 lần76 7 lần82 7 lần75 7 lần
XSMT: lô về nhiều 7 ngày
Tính trên 17 lượt quay của 7 ngày gần nhất.
21 9 lần45 8 lần02 6 lần95 6 lần37 6 lần77 6 lần80 6 lần63 5 lần
KetQua79 – tra cứu kết quả xổ số 3 miền
KQXS (kết quả xổ số) là các dãy số trúng thưởng do công ty xổ số kiến thiết từng tỉnh quay mở thưởng mỗi ngày. Trang chủ KetQua79 tóm tắt giải chính của kỳ mới nhất, trạng thái quay thưởng hôm nay và các số liệu thống kê nhanh. Để xem đầy đủ từng giải, bảng loto đầu – đuôi và tường thuật trực tiếp, bạn chọn trang của từng miền: XSMN (16h15), XSMT (17h15), XSMB (18h15) hoặc Vietlott (18h00).
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền trong tuần
| Thứ | Miền Bắc (18h15) | Miền Trung (17h15) | Miền Nam (16h15) |
|---|---|---|---|
| Thứ 2 | Hà Nội | Phú Yên, Thừa Thiên Huế | Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh |
| Thứ 3 | Quảng Ninh | Đắk Lắk, Quảng Nam | Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu |
| Thứ 4 | Bắc Ninh | Đà Nẵng, Khánh Hòa | Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Hà Nội | Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị | An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh |
| Thứ 6 | Hải Phòng | Gia Lai, Ninh Thuận | Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long |
| Thứ 7 | Nam Định | Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi | Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP Hồ Chí Minh |
| Chủ nhật | Thái Bình | Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế | Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang |
