KQXS - Kết Quả Xổ Số 3 Miền Hôm Nay
| Miền Bắc & Vietlott | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Miền Bắc | Khánh Hòa | Đà Lạt |
| Mega 6/45 | Kon Tum | Kiên Giang |
| Thừa Thiên Huế | Tiền Giang |
Lịch quay và trạng thái kết quả hôm nay
Hôm nay Chủ Nhật, 11/10/2026 có 7 đài xổ số kiến thiết mở thưởng. Bảng dưới cho biết miền nào đã có kết quả, miền nào đang quay và giờ quay của từng miền.
| Miền | Giờ quay | Đài mở thưởng | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Miền Nam | 16h15 | Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang | Chưa đến giờ quay |
| Miền Trung | 17h15 | Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế | Chưa đến giờ quay |
| Miền Bắc | 18h15 | Thái Bình | Chưa đến giờ quay |
| Vietlott | 18h00 | Mega 6/45 | Chưa đến giờ quay |
Tóm tắt XSMB thứ 7 ngày 10/10/2026
| Đài | Nam Định · Mã ĐB 2HP 14HP 15HP 7HP 16HP 6HP 1HP 3HP |
| Giải ĐB | 82153 đầu 5 · đuôi 3 · tổng 8 |
| Giải nhất | 06534 |
| Giải bảy | 30 71 18 43 |
| Lô về 2 nháy+ | 22 |
Tóm tắt XSMN thứ 7 ngày 10/10/2026
| Đài | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|
| TP Hồ Chí Minh | 517827 | 81024 | 96 |
| Long An | 306427 | 01820 | 69 |
| Bình Phước | 206606 | 78662 | 88 |
| Hậu Giang | 900389 | 83105 | 53 |
Tóm tắt XSMT thứ 7 ngày 10/10/2026
| Đài | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | 103614 | 65774 | 54 |
| Quảng Ngãi | 308363 | 52662 | 70 |
| Đắk Nông | 109977 | 80546 | 97 |
Vietlott kỳ mới nhất
| Sản phẩm | Kỳ / ngày | Bộ số / giải nhất |
|---|---|---|
| Mega 6/45 | #01573 09/10/2026 | 05 07 12 23 32 41 Jackpot: 15,889,161,000đ |
| Power 6/55 | #01409 10/10/2026 | 14 17 21 23 24 39 30 Jackpot: 136,743,859,650đ |
| Max 3D | #01143 09/10/2026 | 787 766 |
| Max 3D Pro | #00790 10/10/2026 | 166 530 |
Điểm nhanh thống kê XSMB
Các số liệu dưới đây được KetQua79 tính tự động từ 400 kỳ quay miền Bắc gần nhất (đến ngày 10/10/2026), cập nhật sau mỗi kỳ quay.
Giải đặc biệt 7 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 7 10/10/2026 | 82153 | 5 | 3 | 8 |
| Thứ 6 09/10/2026 | 20635 | 3 | 5 | 8 |
| Thứ 5 08/10/2026 | 43339 | 3 | 9 | 2 |
| Thứ 4 07/10/2026 | 56488 | 8 | 8 | 6 |
| Thứ 3 06/10/2026 | 12554 | 5 | 4 | 9 |
| Thứ 2 05/10/2026 | 19654 | 5 | 4 | 9 |
| Chủ nhật 04/10/2026 | 82951 | 5 | 1 | 6 |
10 lô ra nhiều nhất 30 ngày
| Lô | Số lần |
|---|---|
| 75 | 16 lần |
| 48 | 15 lần |
| 33 | 14 lần |
| 35 | 14 lần |
| 51 | 14 lần |
| 92 | 13 lần |
| 02 | 12 lần |
| 19 | 12 lần |
| 44 | 12 lần |
| 45 | 12 lần |
10 lô gan lâu chưa về
| Lô | Số ngày chưa về |
|---|---|
| 64 | 15 ngày (lần cuối 25/09/2026) |
| 28 | 14 ngày (lần cuối 26/09/2026) |
| 32 | 14 ngày (lần cuối 26/09/2026) |
| 20 | 13 ngày (lần cuối 27/09/2026) |
| 17 | 10 ngày (lần cuối 30/09/2026) |
| 42 | 10 ngày (lần cuối 30/09/2026) |
| 00 | 9 ngày (lần cuối 01/10/2026) |
| 07 | 9 ngày (lần cuối 01/10/2026) |
| 57 | 8 ngày (lần cuối 02/10/2026) |
| 83 | 8 ngày (lần cuối 02/10/2026) |
Đầu – đuôi giải đặc biệt 30 kỳ
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Đuôi | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Trong 30 kỳ gần nhất, đầu 5 xuất hiện nhiều nhất ở giải đặc biệt (7 lần), đuôi 2 về nhiều nhất (7 lần). Số liệu chỉ mang tính tham khảo, xổ số là trò chơi ngẫu nhiên.
Lô tô miền Nam & miền Trung tuần qua
XSMN: lô về nhiều 7 ngày
Tính trên 22 lượt quay của 7 ngày gần nhất.
42 10 lần13 9 lần92 9 lần96 8 lần24 8 lần27 8 lần17 8 lần77 8 lần
XSMT: lô về nhiều 7 ngày
Tính trên 17 lượt quay của 7 ngày gần nhất.
63 8 lần25 7 lần14 7 lần41 7 lần17 6 lần70 6 lần62 6 lần08 6 lần
KetQua79 – tra cứu kết quả xổ số 3 miền
KQXS (kết quả xổ số) là các dãy số trúng thưởng do công ty xổ số kiến thiết từng tỉnh quay mở thưởng mỗi ngày. Trang chủ KetQua79 tóm tắt giải chính của kỳ mới nhất, trạng thái quay thưởng hôm nay và các số liệu thống kê nhanh. Để xem đầy đủ từng giải, bảng loto đầu – đuôi và tường thuật trực tiếp, bạn chọn trang của từng miền: XSMN (16h15), XSMT (17h15), XSMB (18h15) hoặc Vietlott (18h00).
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền trong tuần
| Thứ | Miền Bắc (18h15) | Miền Trung (17h15) | Miền Nam (16h15) |
|---|---|---|---|
| Thứ 2 | Hà Nội | Phú Yên, Thừa Thiên Huế | Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh |
| Thứ 3 | Quảng Ninh | Đắk Lắk, Quảng Nam | Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu |
| Thứ 4 | Bắc Ninh | Đà Nẵng, Khánh Hòa | Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Hà Nội | Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị | An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh |
| Thứ 6 | Hải Phòng | Gia Lai, Ninh Thuận | Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long |
| Thứ 7 | Nam Định | Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi | Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP Hồ Chí Minh |
| Chủ nhật | Thái Bình | Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế | Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang |