Thống Kê Đầu Đuôi Lô Tô Miền Bắc - Đầu Đuôi Loto XSMB
Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc 30 ngày
| Ngày | Đầu | Đuôi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 31/10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 30/10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 29/10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 28/10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 27/10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 26/10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 25/10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 24/10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 23/10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 22/10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 21/10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 20/10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 19/10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 18/10 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 17/10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 16/10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 15/10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 14/10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 13/10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| 12/10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 11/10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 10/10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 09/10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 08/10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 07/10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 06/10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 05/10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 04/10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 03/10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 02/10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Tổng | 75 | 68 | 63 | 83 | 93 | 96 | 83 | 94 | 78 | 77 | 60 | 88 | 72 | 82 | 96 | 91 | 90 | 82 | 74 | 75 |
Cách đọc bảng đầu đuôi loto
Đầu là chữ số hàng chục, đuôi là chữ số hàng đơn vị của mỗi con lô. Bảng đếm mỗi ngày có bao nhiêu lô mang đầu (đuôi) 0–9; ô tô đậm là đầu/đuôi về từ 5 lần, ô mờ là không về.

Câu hỏi thường gặp
Đầu câm, đuôi câm là gì?
Là đầu hoặc đuôi không có con lô nào trong ngày, thể hiện bằng số 0 trong bảng.
Về trang Đầu đuôi loto
Số liệu được tính tự động từ kết quả xổ số miền Bắc đã lưu trên KetQua79 (435 kỳ, mới nhất 31/10/2026) và cập nhật ngay sau mỗi kỳ quay. Thống kê phản ánh dữ liệu quá khứ, không dự báo chắc chắn kết quả tương lai.
Các thống kê khác: Thống kê loto gan · Thống kê tần suất loto · Thống kê tần suất cặp loto · Bảng đặc biệt tuần · Thống kê giải đặc biệt tháng · Thống kê ĐB ngày mai · Thống kê nhanh · Thống kê theo tổng · Đầu đuôi ĐB