KQXSMT 30 Ngày - Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT ngày 31/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
| G7 | 429 | 390 | 986 |
| G6 | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4 | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
| G3 | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03, 04, 05 | 08 |
| 1 | 14 | 11, 14 | 13, 18, 19 |
| 2 | 22, 24, 29 | 20, 28 | 21, 24 |
| 3 | 31, 37, 38, 39 | 31, 35 | 34, 36 |
| 4 | 40 | 40, 44, 45 | 44, 45, 49 |
| 5 | 50, 57 | 51, 58 | 51, 58 |
| 6 | 60, 64 | 62, 66 | |
| 7 | 74, 79 | 70 | 77 |
| 8 | 83, 84, 87 | 86 | |
| 9 | 94 | 90 | 96 |
XSMT ngày 30/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 07 |
| G7 | 902 | 592 |
| G6 | 548103163115 | 687464791386 |
| G5 | 6721 | 3489 |
| G4 | 36621666895580063521929412625758963 | 76372803441857420480007771250827887 |
| G3 | 0596468264 | 4619102704 |
| G2 | 82122 | 23908 |
| G1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 04, 07, 08, 08 |
| 1 | 15, 16 | |
| 2 | 21, 21, 21, 22 | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 41, 42 | 44 |
| 5 | 57, 58 | |
| 6 | 63, 64, 64, 69 | |
| 7 | 72, 74, 74, 77, 79 | |
| 8 | 81, 89 | 80, 83, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
XSMT ngày 29/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 574735155084 | 903828450595 | 399584862435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030824620784690956829218946168651 | 21663916063559866172269636686644114 | 06843576763869074245094663142133698 |
| G3 | 8759207545 | 2604309675 | 4643605013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 | |
| 1 | 11, 12, 15, 19 | 14 | 13 |
| 2 | 21, 23 | 21, 21, 24, 26, 28 | |
| 3 | 30 | 32, 38 | 35, 36 |
| 4 | 45, 46, 47 | 43, 45 | 43, 45 |
| 5 | 51, 56 | 54 | |
| 6 | 61, 62 | 63, 63, 64, 66 | 66 |
| 7 | 72, 75, 77 | 76 | |
| 8 | 82, 84 | 86 | |
| 9 | 92 | 90, 95, 95, 98 | 90, 92, 92, 95, 98 |
XSMT ngày 28/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 65 |
| G7 | 842 | 669 |
| G6 | 167881608757 | 919417472762 |
| G5 | 3844 | 5152 |
| G4 | 27199767200473859962288886529558601 | 61962539175148604006071949100430060 |
| G3 | 9377396756 | 7571030192 |
| G2 | 20446 | 48353 |
| G1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 04, 06 |
| 1 | 11 | 10, 17 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 38 | |
| 4 | 42, 44, 46 | 47 |
| 5 | 56, 57, 57 | 52, 53 |
| 6 | 60, 62 | 60, 62, 62, 65, 69 |
| 7 | 73, 78 | |
| 8 | 88 | 86, 88 |
| 9 | 95, 99 | 92, 94, 94, 98 |
XSMT ngày 27/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 31 |
| G7 | 090 | 579 |
| G6 | 921629898099 | 215038777872 |
| G5 | 3148 | 5199 |
| G4 | 50460127320537432109293752514954926 | 49638291993006207789616555673487623 |
| G3 | 2445010484 | 6868244300 |
| G2 | 56089 | 72840 |
| G1 | 17392 | 93444 |
| ĐB | 350422 | 903157 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 |
| 1 | 11, 16 | |
| 2 | 22, 26 | 23 |
| 3 | 32 | 31, 34, 38 |
| 4 | 48, 49 | 40, 44 |
| 5 | 50 | 50, 55, 57 |
| 6 | 60 | 62 |
| 7 | 74, 75 | 72, 77, 79 |
| 8 | 84, 89, 89 | 82, 89 |
| 9 | 90, 92, 99 | 99, 99 |
XSMT ngày 26/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 37 |
| G7 | 431 | 702 |
| G6 | 645022334605 | 866175350949 |
| G5 | 3647 | 0744 |
| G4 | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
| G3 | 8668747217 | 4619453265 |
| G2 | 44315 | 73279 |
| G1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 |
| 1 | 15, 17, 17, 18 | 14, 17, 18 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 31, 32, 33 | 35, 37 |
| 4 | 40, 47 | 44, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 56 | 56 |
| 6 | 62, 64 | 61, 61, 65 |
| 7 | 79 | 79 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 93, 93, 94 |
XSMT ngày 25/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 69 | 81 |
| G7 | 220 | 426 | 201 |
| G6 | 472690318646 | 701387521877 | 107762001300 |
| G5 | 5103 | 1148 | 6236 |
| G4 | 40367487139439326973899735550422796 | 46408004461209690156465617017354999 | 02117812664853036200364884997304938 |
| G3 | 2545218774 | 8023382965 | 0517267915 |
| G2 | 41438 | 56281 | 59851 |
| G1 | 53316 | 67213 | 09435 |
| ĐB | 558864 | 570708 | 414830 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 08, 08 | 00, 00, 00, 01 |
| 1 | 13, 13, 16 | 13, 13 | 15, 17 |
| 2 | 20, 26 | 26 | |
| 3 | 31, 38 | 33 | 30, 30, 35, 36, 38 |
| 4 | 46 | 46, 48 | |
| 5 | 52 | 52, 56 | 51 |
| 6 | 64, 67 | 61, 65, 69 | 66 |
| 7 | 73, 73, 74 | 73, 77 | 72, 73, 77 |
| 8 | 81 | 81, 88 | |
| 9 | 93, 96 | 96, 99 |
XSMT ngày 24/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
| G3 | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 00, 07, 09 | 09 |
| 1 | 10, 12 | 13, 17 | |
| 2 | 21, 23 | 21 | 20, 24, 27 |
| 3 | 31, 39 | 33, 34 | |
| 4 | 40, 42, 45, 47, 48 | 46, 46 | |
| 5 | 52, 57 | 55 | 56, 59 |
| 6 | 64, 65, 69 | 66, 68 | 64 |
| 7 | 72, 75, 77, 78, 79 | 79 | 70, 72, 76 |
| 8 | 85 | 83, 83 | |
| 9 | 95 | 96 | 94, 98 |
XSMT ngày 23/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 815335850606 | 492841369915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
| G3 | 8581730439 | 1070368570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06, 06, 09 | 03, 07 |
| 1 | 17, 18, 18 | 15, 15 |
| 2 | 24, 25, 28 | |
| 3 | 39 | 34, 35, 36 |
| 4 | 42 | 44, 46 |
| 5 | 50, 51, 53, 58 | 53, 55, 58 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 75, 78 | 70 |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 95 | 90, 91 |
XSMT ngày 22/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
| G3 | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03, 07 | |
| 1 | 13, 16, 17, 19 | 14, 18 | |
| 2 | 26 | ||
| 3 | 38, 39 | 31, 31 | 30, 38 |
| 4 | 40, 44, 46, 46, 47 | 41, 45 | 41, 42, 44, 45 |
| 5 | 51, 53, 57 | 51 | 55, 57 |
| 6 | 66 | 65 | 67, 69 |
| 7 | 70, 73, 74, 75 | 71, 74, 78, 78 | 74, 75, 78 |
| 8 | 84 | ||
| 9 | 91, 94 | 90, 97, 99 |
XSMT ngày 21/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 81 |
| G7 | 586 | 208 |
| G6 | 618712516933 | 317317963546 |
| G5 | 9840 | 5386 |
| G4 | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
| G3 | 5770791953 | 7472024705 |
| G2 | 95335 | 10004 |
| G1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 04, 04, 05, 08, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 24 | 20, 21 |
| 3 | 30, 30, 33, 33, 35, 38 | 34 |
| 4 | 40 | 43, 44, 46 |
| 5 | 51, 53 | 58 |
| 6 | 63 | |
| 7 | 75, 77 | 73 |
| 8 | 86, 87 | 81, 86 |
| 9 | 90, 98 | 92, 96 |
XSMT ngày 20/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 52 |
| G7 | 477 | 509 |
| G6 | 201980509193 | 634304919972 |
| G5 | 2327 | 0611 |
| G4 | 28283586578500063532607888811936062 | 43101811201278355860101543366079862 |
| G3 | 7834573762 | 5243619397 |
| G2 | 04003 | 47649 |
| G1 | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 01, 09 |
| 1 | 19, 19 | 10, 11 |
| 2 | 27 | 20 |
| 3 | 32 | 36 |
| 4 | 45 | 43, 49 |
| 5 | 50, 57 | 52, 54 |
| 6 | 62, 62, 66, 68 | 60, 60, 62 |
| 7 | 77 | 72, 78 |
| 8 | 83, 88 | 83 |
| 9 | 93, 96 | 91, 97 |
XSMT ngày 19/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 47 |
| G7 | 653 | 638 |
| G6 | 597472487876 | 151465024181 |
| G5 | 8687 | 3369 |
| G4 | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
| G3 | 6893917414 | 3848072905 |
| G2 | 52669 | 87416 |
| G1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 02, 05 |
| 1 | 11, 13, 14 | 14, 15, 16 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 39 | 30, 37, 38 |
| 4 | 46, 48 | 47 |
| 5 | 53, 59 | 54 |
| 6 | 69 | 60, 64, 68, 69 |
| 7 | 74, 75, 76 | 79 |
| 8 | 83, 87, 88 | 80, 81 |
| 9 | 99 |
XSMT ngày 18/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 09 | 93 |
| G7 | 923 | 249 | 022 |
| G6 | 140049058375 | 681109762144 | 124599191243 |
| G5 | 2133 | 2902 | 2915 |
| G4 | 85677728812486989926619930111322136 | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 |
| G3 | 4558275998 | 7496396646 | 7462842636 |
| G2 | 26574 | 22113 | 48032 |
| G1 | 48525 | 69637 | 50968 |
| ĐB | 294495 | 746834 | 722826 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 02, 06, 09 | |
| 1 | 13 | 11, 11, 13, 19 | 15, 19 |
| 2 | 23, 25, 26 | 23 | 20, 22, 24, 26, 28 |
| 3 | 33, 36 | 34, 37 | 30, 32, 36 |
| 4 | 44, 46, 49 | 43, 43, 45, 47 | |
| 5 | 54 | 51 | |
| 6 | 69 | 60, 63 | 60, 68 |
| 7 | 74, 75, 77 | 76 | |
| 8 | 81, 82 | 88 | |
| 9 | 93, 95, 97, 98 | 93 |
XSMT ngày 17/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 34 | 63 |
| G7 | 308 | 776 | 203 |
| G6 | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G4 | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
| G3 | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 01, 01, 03, 04, 04 | |
| 1 | 10, 13, 14 | 14, 16 | 11, 11, 13, 19 |
| 2 | 27 | 28, 29 | 22 |
| 3 | 32, 34 | 36 | |
| 4 | 40, 40, 49 | 40, 43, 45 | |
| 5 | 56, 59 | 51 | |
| 6 | 60, 66 | 62, 69 | 63, 68 |
| 7 | 72 | 74, 75, 76, 79 | 79 |
| 8 | 81, 89 | 80 | |
| 9 | 90, 90 | 91, 95, 98 | 93, 95 |
XSMT ngày 16/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 282858146363 | 150656629624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| G3 | 4667868824 | 7798961907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 06, 07 |
| 1 | 14, 15, 15 | 12, 14, 15 |
| 2 | 20, 24, 28 | 24, 29 |
| 3 | 33 | 31, 31 |
| 4 | ||
| 5 | 55 | |
| 6 | 63, 68 | 62, 69 |
| 7 | 78, 79 | 70 |
| 8 | 82, 82, 87 | 84, 89 |
| 9 | 92, 93 | 90, 92, 93, 96 |
XSMT ngày 15/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| G3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 05 | 03, 08 |
| 1 | 10 | 12, 17, 17 | 11, 19 |
| 2 | 23, 29, 29 | 24 | |
| 3 | 31, 31, 38 | 34 | |
| 4 | 43 | 40 | |
| 5 | 55 | 51, 53 | |
| 6 | 60, 60, 61 | 68 | 60, 60, 65, 65, 66 |
| 7 | 73, 78 | 78 | 71 |
| 8 | 86, 88 | 80, 80, 80, 84, 86, 87 | 85, 86, 89 |
| 9 | 92, 98, 99 | 91, 93, 99 |
XSMT ngày 14/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 43 |
| G7 | 835 | 694 |
| G6 | 207411265636 | 997660839286 |
| G5 | 0880 | 3840 |
| G4 | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| G3 | 2412473876 | 9114916863 |
| G2 | 00411 | 53665 |
| G1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | |
| 1 | 11 | 10, 12 |
| 2 | 24, 26, 29 | 26, 29 |
| 3 | 35, 36 | 39 |
| 4 | 40, 43, 49 | |
| 5 | 52, 54, 57 | 52 |
| 6 | 60 | 61, 63, 65 |
| 7 | 74, 74, 76 | 76, 79 |
| 8 | 80, 84 | 83, 86 |
| 9 | 91 | 94, 95 |
XSMT ngày 13/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 01 |
| G7 | 190 | 519 |
| G6 | 180714235330 | 292932352087 |
| G5 | 4770 | 5252 |
| G4 | 63597464636120536930441021700353193 | 86318471859695180922646399028914482 |
| G3 | 0219124739 | 9473185378 |
| G2 | 56145 | 67927 |
| G1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 07 | 01, 08 |
| 1 | 16, 18, 19 | |
| 2 | 23 | 22, 27, 29 |
| 3 | 30, 30, 36, 39, 39 | 31, 35, 39 |
| 4 | 45 | |
| 5 | 51, 52 | |
| 6 | 63 | |
| 7 | 70, 74 | 78 |
| 8 | 82, 85, 87, 89 | |
| 9 | 90, 91, 93, 97 |
XSMT ngày 12/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 865418362538 | 646029349574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
| G3 | 3113730665 | 7837767207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 04, 07, 08 |
| 1 | 10, 12, 19 | |
| 2 | 29 | 28 |
| 3 | 34, 36, 37, 38 | 31, 34 |
| 4 | 40, 43, 43, 48 | 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56 | |
| 6 | 65, 66 | 60, 61, 61 |
| 7 | 74 | 74, 77, 78 |
| 8 | 83, 88 | 86 |
| 9 |
XSMT ngày 11/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 52 | 91 |
| G7 | 483 | 262 | 556 |
| G6 | 555466478094 | 005358668381 | 828703694055 |
| G5 | 2119 | 6993 | 5723 |
| G4 | 58016155081666629606013398360039604 | 20718953595271699345721233378375666 | 11661989979141377307301886914873913 |
| G3 | 2893078361 | 1200059108 | 0612443310 |
| G2 | 77022 | 64472 | 80979 |
| G1 | 43311 | 48405 | 20441 |
| ĐB | 715223 | 718519 | 336941 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06, 08 | 00, 05, 08 | 07 |
| 1 | 11, 16, 19 | 16, 18, 19 | 10, 13, 13 |
| 2 | 21, 22, 23 | 23 | 23, 24 |
| 3 | 30, 39 | ||
| 4 | 47 | 45 | 41, 41, 48 |
| 5 | 54 | 52, 53, 59 | 55, 56 |
| 6 | 61, 66 | 62, 66, 66 | 61, 69 |
| 7 | 72 | 79 | |
| 8 | 83 | 81, 83 | 87, 88 |
| 9 | 94 | 93 | 91, 97 |
XSMT ngày 10/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
| G3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | ||
| 1 | 14, 17 | 11, 12, 16 | 11, 14, 15, 16, 19 |
| 2 | 23, 25 | 28 | 20, 21 |
| 3 | 35 | 34, 37, 37 | |
| 4 | 42 | 41 | 46, 48 |
| 5 | 50, 54 | 52 | 58 |
| 6 | 66 | 61, 62, 63, 68, 69 | 60, 62, 63, 68 |
| 7 | 71, 74 | 70, 70, 74 | 77 |
| 8 | 80, 81, 84, 85, 89 | 81, 87 | |
| 9 | 90, 90 | 97 |
XSMT ngày 09/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 307511255652 | 119260666789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| G3 | 1026053008 | 7221450292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | |
| 1 | 16, 19 | 14 |
| 2 | 25 | 28 |
| 3 | 34, 35, 37 | |
| 4 | 41, 47 | 44, 44 |
| 5 | 50, 52, 56 | 55 |
| 6 | 60, 63 | 63, 66 |
| 7 | 75 | 70, 72, 77 |
| 8 | 89 | 80, 82, 84, 87, 89 |
| 9 | 97 | 90, 92, 92 |
XSMT ngày 08/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 144661543462 | 988456310358 | 358649638420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546414471657339584315880569423471 | 06370904363717021790561328556315235 | 90133950142148784446761553841911272 |
| G3 | 9537034178 | 0877995691 | 9470034222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | ||
| 1 | 14 | 17 | 14, 15, 19 |
| 2 | 23, 24 | 20, 22 | |
| 3 | 31, 32, 35, 36 | 33 | |
| 4 | 40, 43, 46, 46, 47 | 46 | |
| 5 | 54 | 52, 58 | 50, 55, 59 |
| 6 | 62, 67 | 63 | 63, 66 |
| 7 | 70, 71, 71, 73, 78 | 70, 70, 79 | 72, 74 |
| 8 | 84, 88, 88 | 80, 84 | 86, 87 |
| 9 | 94 | 90, 90, 91 |
XSMT ngày 07/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 175157669056 | 574477418268 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 79652589032665918938491653872543179 | 92613577753223633653817143741014531 |
| G3 | 1635758333 | 3232383249 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 07 | 05 |
| 1 | 18 | 10, 13, 14, 17 |
| 2 | 25, 26 | 23, 27, 28 |
| 3 | 33, 38 | 31, 36 |
| 4 | 41, 44, 48, 49 | |
| 5 | 51, 52, 54, 56, 57, 59 | 53, 58 |
| 6 | 63, 65, 66 | 68 |
| 7 | 79 | 75 |
| 8 | ||
| 9 |
XSMT ngày 06/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 84 |
| G7 | 698 | 859 |
| G6 | 258878978059 | 412541124099 |
| G5 | 6315 | 1108 |
| G4 | 81826108758637111704626234223914013 | 90228492222786181425563764732938942 |
| G3 | 6026213504 | 9470008248 |
| G2 | 91303 | 37128 |
| G1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04 | 00, 08 |
| 1 | 13, 15 | 12 |
| 2 | 23, 26 | 21, 22, 25, 25, 28, 28, 29 |
| 3 | 39 | |
| 4 | 42, 48 | |
| 5 | 59 | 59 |
| 6 | 62, 63 | 61 |
| 7 | 71, 75 | 76 |
| 8 | 88 | 82, 84 |
| 9 | 94, 97, 98, 98 | 99 |
XSMT ngày 05/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 730656315808 | 228012562587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
| G3 | 7321756441 | 8050476581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08, 09 | 00, 02, 04, 07 |
| 1 | 16, 17 | 10, 12, 12, 17 |
| 2 | 24 | |
| 3 | 31, 32, 34, 37 | |
| 4 | 41, 41 | 44 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | 66 | 60 |
| 7 | 72, 73 | |
| 8 | 82, 89 | 80, 81, 86, 87 |
| 9 | 98 | 96 |
XSMT ngày 04/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 54 | 06 |
| G7 | 985 | 108 | 864 |
| G6 | 620835545580 | 233165079246 | 357588073649 |
| G5 | 0874 | 4317 | 7996 |
| G4 | 54426584473279162608983005928372515 | 07060220366195139925052608594147714 | 43679052757178199400594763434924389 |
| G3 | 4784799696 | 2209106493 | 7374069425 |
| G2 | 51736 | 44791 | 60705 |
| G1 | 29529 | 61130 | 16662 |
| ĐB | 951235 | 115641 | 217053 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 | 07, 08 | 00, 05, 06, 07 |
| 1 | 15 | 14, 17 | |
| 2 | 26, 29 | 25 | 25 |
| 3 | 35, 36 | 30, 31, 36 | |
| 4 | 47, 47 | 41, 41, 46 | 40, 49, 49 |
| 5 | 54 | 51, 54 | 53 |
| 6 | 62 | 60, 60 | 62, 64 |
| 7 | 74 | 75, 75, 76, 79 | |
| 8 | 80, 83, 85 | 81, 89 | |
| 9 | 91, 96 | 91, 91, 93 | 96 |
XSMT ngày 03/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
