KQXSMN 30 Ngày - Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN ngày 01/11/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 80 | 11 |
| G7 | 501 | 215 | 405 |
| G6 | 407753362568 | 238515626715 | 376736471062 |
| G5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| G4 | 53152 | 96362 | 37682865143189245120412344957198282 |
| G3 | 83360 | ||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 | |
| 1 | 15, 15 | 11, 14 | |
| 2 | 20 | ||
| 3 | 34, 36 | 34 | |
| 4 | 42 | 47 | |
| 5 | 52 | ||
| 6 | 68 | 62, 62 | 60, 62, 67 |
| 7 | 77 | 71, 75 | |
| 8 | 80, 85 | 82, 82 | |
| 9 | 95 | 92 |
XSMN ngày 31/10/2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| G6 | 007915592765 | 432880655809 | 629815119824 | 592311947662 |
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| G4 | 87562893070872345179893634689733434 | 50991321125587330799705628666396006 | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 |
| G3 | 7205668951 | 1069633437 | 0128323376 | 7240871621 |
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 06, 09 | 08 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14 | 11, 17 | 17 | |
| 2 | 23, 25 | 24, 28 | 24 | 21, 23, 24, 27 |
| 3 | 34, 36, 39 | 37 | 34, 38 | 38 |
| 4 | 42 | 43 | ||
| 5 | 51, 51, 56, 59 | 50, 54 | 52 | 59 |
| 6 | 62, 63, 65 | 62, 63, 65 | 65, 65 | 62, 69 |
| 7 | 78, 79, 79 | 73, 78 | 75, 76, 78 | 70 |
| 8 | 86 | 83 | 89 | |
| 9 | 97 | 91, 96, 99 | 92, 94, 94, 98 | 92, 94, 95, 99 |
XSMN ngày 30/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 17 | 70 |
| G7 | 069 | 729 | 187 |
| G6 | 792032164789 | 502348109731 | 964566261186 |
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| G4 | 44709884888313478182859376629172174 | 51129158636856439478860669015734856 | 21282751385640670027174935657116084 |
| G3 | 1044587975 | 6102199669 | 2045336063 |
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06 | |
| 1 | 16 | 10, 16, 17 | |
| 2 | 20, 22, 25, 27 | 21, 23, 29, 29 | 26, 27 |
| 3 | 34, 37 | 31 | 38 |
| 4 | 45 | 42, 44, 45 | |
| 5 | 56, 57, 57 | 53 | |
| 6 | 65, 69 | 63, 64, 66, 69 | 63, 67 |
| 7 | 74, 75 | 74, 75, 78 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88, 89 | 82, 84, 86, 87 | |
| 9 | 91, 95 | 93, 93 |
XSMN ngày 29/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 96 | 65 |
| G7 | 009 | 107 | 853 |
| G6 | 096993019684 | 015975007146 | 435153020187 |
| G5 | 1293 | 5786 | 2339 |
| G4 | 67466138996942437310028252892419895 | 65401145426940109377849101243120492 | 12851131812841949539991802898412654 |
| G3 | 4965719614 | 5858030357 | 0078240831 |
| G2 | 10417 | 50872 | 52192 |
| G1 | 26571 | 37166 | 62176 |
| ĐB | 375284 | 111082 | 103424 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 00, 01, 01, 07 | 02 |
| 1 | 10, 14, 15, 17 | 10 | 19 |
| 2 | 24, 24, 25 | 24 | |
| 3 | 31 | 31, 39, 39 | |
| 4 | 42, 46 | ||
| 5 | 57 | 57, 59 | 51, 51, 53, 54 |
| 6 | 66, 69 | 66 | 65 |
| 7 | 71 | 72, 77 | 76 |
| 8 | 84, 84 | 80, 82, 86 | 80, 81, 82, 84, 87 |
| 9 | 93, 95, 99 | 92, 96 | 92 |
XSMN ngày 28/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 59 | 17 |
| G7 | 025 | 043 | 358 |
| G6 | 461329232386 | 700115043205 | 360352050447 |
| G5 | 6993 | 2295 | 6328 |
| G4 | 95005790104682204854811832486824144 | 63510358841469059504545044393842228 | 80382879855336846857456907284615940 |
| G3 | 1592636115 | 0254136560 | 9775298350 |
| G2 | 11032 | 81976 | 23299 |
| G1 | 02383 | 71298 | 40919 |
| ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01, 04, 04, 04, 05 | 03, 05 |
| 1 | 10, 13, 15, 19 | 10 | 17, 19 |
| 2 | 22, 23, 25, 26 | 28 | 28 |
| 3 | 32 | 38 | |
| 4 | 40, 44 | 41, 43 | 40, 46, 47 |
| 5 | 54 | 55, 59 | 50, 50, 52, 57, 58 |
| 6 | 68 | 60 | 68 |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 83, 83, 86 | 84 | 82, 85 |
| 9 | 93 | 90, 95, 98 | 90, 99 |
XSMN ngày 27/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 37 | 95 |
| G7 | 808 | 404 | 176 |
| G6 | 989739989627 | 899554658090 | 295916785243 |
| G5 | 7695 | 6661 | 4093 |
| G4 | 67765673027522561977913019030931238 | 87247679226470885592488325181861025 | 97943545216360098280784015051955513 |
| G3 | 5099806468 | 5323061459 | 2755935637 |
| G2 | 16037 | 32554 | 46676 |
| G1 | 89967 | 96217 | 43629 |
| ĐB | 802576 | 050914 | 755986 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 04, 08 | 00, 01 |
| 1 | 15 | 14, 17, 18 | 13, 19 |
| 2 | 25, 27 | 22, 25 | 21, 29 |
| 3 | 37, 38 | 30, 32, 37 | 37 |
| 4 | 47 | 43, 43 | |
| 5 | 54, 59 | 59, 59 | |
| 6 | 65, 67, 68 | 61, 65 | |
| 7 | 76, 77 | 76, 76, 78 | |
| 8 | 80, 86 | ||
| 9 | 95, 97, 98, 98 | 90, 92, 95 | 93, 95 |
XSMN ngày 26/10/2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 46 | 67 |
| G7 | 010 | 770 | 961 |
| G6 | 345296873427 | 170528286898 | 203055431489 |
| G5 | 3987 | 1682 | 6468 |
| G4 | 78899134216912262142488879054068727 | 07328631148400511826104697020757564 | 87410614234433234318214733660828649 |
| G3 | 7944635158 | 8300188374 | 6498084581 |
| G2 | 54677 | 90107 | 27463 |
| G1 | 78600 | 63631 | 83940 |
| ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01, 05, 05, 07, 07 | 08 |
| 1 | 10 | 14 | 10, 18 |
| 2 | 21, 22, 27, 27 | 26, 28, 28 | 23 |
| 3 | 31 | 30, 32 | |
| 4 | 40, 42, 46 | 46 | 40, 43, 49 |
| 5 | 52, 58 | ||
| 6 | 64, 69 | 61, 63, 67, 68 | |
| 7 | 74, 77 | 70, 74 | 73 |
| 8 | 87, 87, 87 | 82 | 80, 81, 89 |
| 9 | 99, 99 | 92, 98 | 97 |
XSMN ngày 25/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 37 | 59 |
| G7 | 847 | 222 | 631 |
| G6 | 389865899240 | 363313656146 | 773006415002 |
| G5 | 5156 | 0340 | 9837 |
| G4 | 07870929001179629443992008456693699 | 93779443431398864590131555365521803 | 81708096323803752089898317768316565 |
| G3 | 7606579867 | 5275193988 | 3806766306 |
| G2 | 69597 | 39977 | 14938 |
| G1 | 41398 | 15201 | 04832 |
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00 | 01, 03 | 02, 06, 08 |
| 1 | 16 | 10 | |
| 2 | 22 | ||
| 3 | 33, 37 | 30, 31, 31, 32, 32, 37, 37, 38 | |
| 4 | 40, 43, 45, 47 | 40, 43, 46 | 41 |
| 5 | 56 | 51, 55, 55 | 59 |
| 6 | 65, 66, 67 | 65 | 65, 67, 67 |
| 7 | 70 | 77, 79 | |
| 8 | 89 | 88, 88 | 83, 89 |
| 9 | 96, 97, 98, 98, 99 | 90 |
XSMN ngày 24/10/2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
| G7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
| G6 | 678130566237 | 626087465193 | 793881639825 | 159815804395 |
| G5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| G4 | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 |
| G3 | 9016937660 | 6364595566 | 8865749157 | 6549049542 |
| G2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| G1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 00, 05, 08 | 00 |
| 1 | 13, 15 | 16 | ||
| 2 | 23, 28 | 25 | 20, 24, 29, 29 | |
| 3 | 35, 37 | 31, 36 | 32, 38, 38 | 31, 35 |
| 4 | 40, 47, 48 | 45, 46 | 45 | 42 |
| 5 | 51, 53, 54, 56 | 50, 52, 54, 58 | 51, 57, 57 | 50 |
| 6 | 60, 60, 66, 67, 69 | 60, 66 | 62, 63, 64, 69 | |
| 7 | 75 | 77, 77 | ||
| 8 | 81, 85 | 85, 88 | 84 | 80, 85, 86 |
| 9 | 90 | 93 | 90, 92, 95, 98 |
XSMN ngày 23/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 55 | 11 |
| G7 | 560 | 039 | 544 |
| G6 | 287159385468 | 541345943708 | 445122508598 |
| G5 | 2634 | 2781 | 7134 |
| G4 | 94932715197111487992763116690183511 | 79667481626015955000978141713687571 | 84743556857582897342211550556001979 |
| G3 | 4655095996 | 6543829608 | 6151714913 |
| G2 | 51649 | 15306 | 36155 |
| G1 | 83056 | 28717 | 64640 |
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00, 06, 08, 08 | |
| 1 | 11, 11, 14, 19 | 13, 14, 17, 18 | 11, 13, 13, 17 |
| 2 | 28 | ||
| 3 | 32, 34, 38 | 36, 38, 39 | 34 |
| 4 | 49 | 40, 42, 43, 44 | |
| 5 | 50, 51, 56, 58 | 55, 59 | 50, 51, 55, 55 |
| 6 | 60, 68 | 62, 67 | 60 |
| 7 | 71 | 71 | 79 |
| 8 | 81 | 85 | |
| 9 | 92, 96 | 94 | 98 |
XSMN ngày 22/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 45 | 15 |
| G7 | 133 | 236 | 048 |
| G6 | 014863323319 | 555987618815 | 736618364458 |
| G5 | 8807 | 8978 | 9485 |
| G4 | 80107547496485841700351749178679270 | 95385589559762215985762324917902287 | 49445719442245192254971034962757440 |
| G3 | 3765214960 | 8072475976 | 0026118326 |
| G2 | 40234 | 50113 | 97974 |
| G1 | 03697 | 50418 | 10401 |
| ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 07 | 01, 03 | |
| 1 | 19 | 13, 15, 18 | 15 |
| 2 | 22, 24 | 26, 27 | |
| 3 | 32, 33, 34, 34 | 32, 36 | 36 |
| 4 | 48, 49 | 45 | 40, 44, 45, 48 |
| 5 | 52, 58, 59 | 55, 59 | 51, 54, 58 |
| 6 | 60 | 61, 65 | 61, 66 |
| 7 | 70, 74 | 76, 78, 79 | 74 |
| 8 | 86 | 85, 85, 87 | 85, 85 |
| 9 | 97 |
XSMN ngày 21/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 96 | 80 |
| G7 | 978 | 780 | 404 |
| G6 | 828621934213 | 246974626945 | 910322253835 |
| G5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G4 | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 |
| G3 | 8002985860 | 2352553660 | 1665523251 |
| G2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 04, 07 | ||
| 1 | 13, 16, 17 | 10, 17, 17, 17 | 10 |
| 2 | 29 | 22, 25 | 25 |
| 3 | 33, 39 | 35, 38, 39 | |
| 4 | 42, 44, 45 | 45 | |
| 5 | 50, 58 | 51, 55 | |
| 6 | 60, 60, 65 | 60, 62, 69 | 63 |
| 7 | 78 | ||
| 8 | 80, 81, 83, 86, 88 | 80, 85 | 80, 82 |
| 9 | 93, 93 | 90, 96 | 91, 94, 98 |
XSMN ngày 20/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 91 | 90 |
| G7 | 272 | 583 | 702 |
| G6 | 411137779526 | 967264420557 | 943404700332 |
| G5 | 9664 | 9322 | 2533 |
| G4 | 97050570923467911483995796332395277 | 08191171594882441937277079502556892 | 35687376256377282433253742429981345 |
| G3 | 7984793922 | 7742511244 | 7072760872 |
| G2 | 43329 | 66573 | 80680 |
| G1 | 07672 | 00144 | 43242 |
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 | |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 22, 23, 26, 29 | 22, 24, 25, 25 | 25, 27 |
| 3 | 33 | 37 | 32, 33, 33, 34 |
| 4 | 47 | 42, 42, 44, 44 | 42, 45 |
| 5 | 50 | 57, 59 | |
| 6 | 64 | ||
| 7 | 72, 72, 77, 77, 79, 79 | 72, 73 | 70, 70, 72, 72, 74 |
| 8 | 83, 84 | 83 | 80, 87 |
| 9 | 92 | 91, 91, 92 | 90, 99 |
XSMN ngày 19/10/2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 70 | 51 |
| G7 | 585 | 163 | 377 |
| G6 | 942854990311 | 237598193054 | 631073094406 |
| G5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G4 | 67735340734866754437553006541060091 | 95307019890044606999368926556634187 | 72217989199240438610031407821957166 |
| G3 | 8284964610 | 8328481890 | 5744543066 |
| G2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 04, 06, 09 |
| 1 | 10, 10, 11, 12 | 16, 19 | 10, 10, 17, 19, 19 |
| 2 | 20, 28 | 26 | 28 |
| 3 | 35, 37 | 30, 39 | |
| 4 | 49 | 46 | 40, 45 |
| 5 | 54, 56 | 51 | |
| 6 | 67 | 63, 66 | 66, 66 |
| 7 | 73, 75 | 70, 75 | 74, 77 |
| 8 | 85 | 84, 87, 89 | |
| 9 | 91, 91, 98, 99 | 90, 92, 95, 99 |
XSMN ngày 18/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 43 | 40 |
| G7 | 334 | 782 | 171 |
| G6 | 262792193783 | 816513446305 | 153665248335 |
| G5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| G4 | 79864432229828843147384340142588582 | 07755736496128182092387998762119241 | 55888480770772548150468918998061585 |
| G3 | 3548918042 | 2067933429 | 1205991722 |
| G2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| G1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | ||
| 1 | 10, 17, 19 | 13 | |
| 2 | 22, 25, 27 | 21, 27, 29 | 22, 24, 25 |
| 3 | 34, 34 | 35, 36 | |
| 4 | 42, 47 | 41, 43, 44, 49 | 40, 44 |
| 5 | 58 | 50, 54, 55 | 50, 59 |
| 6 | 64 | 65 | 65, 67 |
| 7 | 79 | 71, 77 | |
| 8 | 82, 83, 83, 88, 89, 89 | 81, 82 | 80, 85, 88 |
| 9 | 92, 99 | 91 |
XSMN ngày 17/10/2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G6 | 663563500337 | 224451500826 | 217433040125 | 485637105390 |
| G5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G4 | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 |
| G3 | 8027921331 | 8509745560 | 6912443523 | 1854762826 |
| G2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 01, 05 | 01, 01, 04 | |
| 1 | 11, 13, 16, 19 | 10, 18 | ||
| 2 | 20, 26 | 22, 23, 24, 25, 29 | 25, 26 | |
| 3 | 31, 35, 37 | |||
| 4 | 47, 48 | 44, 47 | 42, 45 | 47 |
| 5 | 50, 55 | 50 | 59 | 56, 59 |
| 6 | 62 | 60, 63 | 62, 69 | |
| 7 | 72, 79 | 70 | 74, 74 | 72, 76, 79 |
| 8 | 83, 85, 87, 88 | 83, 87 | 86, 88 | 80, 83, 84 |
| 9 | 90, 92 | 97, 98 | 93 | 90, 94, 94, 95, 99 |
XSMN ngày 16/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 73 | 26 |
| G7 | 090 | 639 | 869 |
| G6 | 660839130023 | 447637728866 | 080128106490 |
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G4 | 12367488317631996964230910861954921 | 83646890431169478748077287040090859 | 83873172786173004390473570656937541 |
| G3 | 0201898718 | 1367040718 | 1978520116 |
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00, 04 | 01 |
| 1 | 13, 14, 18, 18, 19, 19 | 11, 18 | 10, 16 |
| 2 | 21, 22, 23 | 28 | 24, 26 |
| 3 | 31, 34 | 39 | 30 |
| 4 | 43, 46, 48 | 40, 41 | |
| 5 | 54 | 58, 59 | 56, 57 |
| 6 | 64, 67 | 66, 66 | 69, 69 |
| 7 | 70, 72, 73, 76 | 72, 73, 78 | |
| 8 | 88 | 85 | |
| 9 | 90, 91 | 94 | 90, 90 |
XSMN ngày 15/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 64 | 44 |
| G7 | 775 | 742 | 741 |
| G6 | 914824402642 | 563095509992 | 595205100622 |
| G5 | 5423 | 4335 | 7593 |
| G4 | 41713600349023742768617266079778798 | 64905357797869864005900790536098571 | 20237769950260724767125841870274839 |
| G3 | 8601307895 | 0838434163 | 3101774460 |
| G2 | 74151 | 63628 | 20139 |
| G1 | 30501 | 15326 | 84278 |
| ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05, 05 | 02, 07 |
| 1 | 13, 13 | 10, 17 | |
| 2 | 23, 26 | 26, 28 | 22 |
| 3 | 34, 37, 38 | 30, 35 | 37, 39, 39 |
| 4 | 40, 42, 48 | 42 | 41, 44 |
| 5 | 51 | 50 | 52 |
| 6 | 68 | 60, 63, 64 | 60, 67 |
| 7 | 75, 77 | 71, 79, 79 | 78 |
| 8 | 84 | 84 | |
| 9 | 95, 97, 98 | 92, 92, 98 | 93, 95, 98 |
XSMN ngày 14/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 13 | 81 |
| G7 | 054 | 745 | 384 |
| G6 | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G4 | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
| G3 | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 06 | 04 | |
| 1 | 10, 13 | 13, 19 | |
| 2 | 20 | 27 | |
| 3 | 36, 38 | 30, 31 | 30, 34, 34, 36 |
| 4 | 42 | 40, 44, 45, 48 | 43, 44, 48 |
| 5 | 50, 54, 56 | 55, 55 | 50, 51, 56 |
| 6 | 63, 67, 68 | 66 | 61, 62, 68 |
| 7 | |||
| 8 | 80, 83, 88 | 82, 86 | 81, 84 |
| 9 | 91, 97 | 90, 95, 97, 99 |
XSMN ngày 13/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 | 62 |
| G7 | 955 | 628 | 679 |
| G6 | 037142334063 | 906332118011 | 890218050661 |
| G5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| G4 | 67070380340651288164379693409791471 | 31975893783726677391136244499249857 | 77549007951430149634914324798789844 |
| G3 | 1145566207 | 8636458373 | 3224424580 |
| G2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| G1 | 04541 | 26038 | 95407 |
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 06 | 01, 02, 05, 07 |
| 1 | 12 | 11, 11 | |
| 2 | 21 | 24, 28 | |
| 3 | 33, 34 | 38 | 32, 34 |
| 4 | 41 | 44, 44, 49 | |
| 5 | 55, 55 | 57, 59 | |
| 6 | 63, 64, 64, 65, 69 | 63, 64, 66 | 61, 62 |
| 7 | 70, 71, 71, 78 | 73, 75, 78, 78 | 78, 79 |
| 8 | 80, 82, 84, 87 | ||
| 9 | 97 | 91, 92, 92 | 95 |
XSMN ngày 12/10/2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 92 | 91 |
| G7 | 029 | 399 | 327 |
| G6 | 845120172393 | 628685772433 | 686762518256 |
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G4 | 65873981341698650949916804058943031 | 23521666437705168214685170527889318 | 68184178568998491666410687401659548 |
| G3 | 0685581447 | 5984153745 | 5107130777 |
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 11, 17 | 13, 14, 14, 17, 18 | 10, 16 |
| 2 | 29 | 21 | 27 |
| 3 | 31, 33, 34 | 33 | |
| 4 | 47, 49 | 41, 43, 45 | 48 |
| 5 | 51, 55 | 51 | 50, 51, 56, 56 |
| 6 | 63, 66 | 65, 66, 67, 68 | |
| 7 | 70, 73 | 77, 78 | 71, 77 |
| 8 | 80, 85, 86, 89 | 86 | 84, 84, 85 |
| 9 | 91, 93 | 92, 99 | 91 |
XSMN ngày 11/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 80 | 18 |
| G7 | 181 | 287 | 265 |
| G6 | 948939459037 | 328838524980 | 220700148403 |
| G5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G4 | 23160930770637870206286362321191460 | 42596004794144198399973093265040600 | 07013637175447368173242709938450309 |
| G3 | 3346851443 | 9497363766 | 1118893405 |
| G2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 00, 04, 09 | 03, 03, 05, 07, 09 |
| 1 | 11 | 13, 14, 17, 18 | |
| 2 | 26 | 21 | |
| 3 | 36, 37 | 38 | |
| 4 | 43, 45 | 41, 48 | |
| 5 | 50, 52, 54, 58 | 53 | |
| 6 | 60, 60, 60, 63, 68 | 66 | 65 |
| 7 | 77, 78 | 73, 79 | 70, 73, 73 |
| 8 | 81, 89 | 80, 80, 87, 88 | 84, 88 |
| 9 | 99 | 96, 99 |
XSMN ngày 10/10/2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G6 | 395239144285 | 357158138198 | 387742559736 | 919232171075 |
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G4 | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 |
| G3 | 5781189681 | 8671742802 | 5050161080 | 6564644345 |
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02, 06 | 01, 06 | 05, 09 |
| 1 | 11, 14, 16 | 13, 13, 14, 17, 17 | 17 | |
| 2 | 21, 24, 25, 27 | 20, 27 | 24, 26, 27, 28 | |
| 3 | 31 | 36 | 32, 32, 37 | |
| 4 | 49 | 42, 44, 48 | 45, 46 | |
| 5 | 52, 54, 58 | 54 | 51, 55, 58 | 50, 53, 55 |
| 6 | 61, 65 | 69 | 62, 64, 69 | 69 |
| 7 | 71 | 77, 77 | 75, 77 | |
| 8 | 81, 83, 85 | 80, 88 | 80, 89 | |
| 9 | 96 | 95, 98 | 93 | 92, 96 |
XSMN ngày 09/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 70 |
| G7 | 816 | 357 | 912 |
| G6 | 445999586602 | 063864412459 | 486231927237 |
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G4 | 94894871096710830092969141127189850 | 62335102486680994607483988625956294 | 87828802278719147571032857049556164 |
| G3 | 1895249213 | 4527104162 | 4160667223 |
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
