KQXSMT 90 Ngày - Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung 90 Ngày
XSMT ngày 26/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 35 | 76 |
| G7 | 550 | 731 | 109 |
| G6 | 915716691226 | 706712075570 | 855653239427 |
| G5 | 1049 | 5567 | 2515 |
| G4 | 22790738094405537304642805435765648 | 94743089551806156577730185794042794 | 08872991950954497284360660941116028 |
| G3 | 4062078046 | 9169248175 | 8950343788 |
| G2 | 74691 | 83000 | 47979 |
| G1 | 90309 | 00717 | 59582 |
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 | 00, 07 | 03, 09 |
| 1 | 17, 18 | 11, 15 | |
| 2 | 20, 26 | 23, 27, 28 | |
| 3 | 31, 35 | ||
| 4 | 46, 48, 49 | 40, 43 | 44, 44 |
| 5 | 50, 55, 57, 57 | 55 | 56 |
| 6 | 62, 69 | 61, 67, 67 | 66 |
| 7 | 76 | 70, 75, 77 | 72, 76, 79 |
| 8 | 80 | 87 | 82, 84, 88 |
| 9 | 90, 91 | 92, 94 | 95 |
XSMT ngày 25/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 95 |
| G7 | 217 | 947 |
| G6 | 190120992205 | 202946293509 |
| G5 | 6015 | 8504 |
| G4 | 57789498925936090601191519338884950 | 17615046911335324917866776282592946 |
| G3 | 5168871432 | 6007661855 |
| G2 | 81957 | 97389 |
| G1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 05 | 04, 09 |
| 1 | 13, 15, 17 | 15, 17 |
| 2 | 25, 29, 29 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 46, 47 | |
| 5 | 50, 51, 57 | 53, 53, 55 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 76, 77, 78 | |
| 8 | 84, 88, 88, 89, 89 | 89 |
| 9 | 92, 99 | 91, 95 |
XSMT ngày 24/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 03 | 99 |
| G7 | 850 | 169 | 026 |
| G6 | 672406781108 | 392545872116 | 220030639989 |
| G5 | 7166 | 7113 | 1776 |
| G4 | 78263324175842671860256107832017361 | 37139238432536960522627310087743780 | 10994541434765779053697669183873946 |
| G3 | 0505860400 | 8311105456 | 0593680970 |
| G2 | 14561 | 25740 | 20922 |
| G1 | 33001 | 17227 | 06702 |
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 08 | 02, 03 | 00, 02 |
| 1 | 10, 17 | 11, 13, 16 | |
| 2 | 20, 24, 26 | 22, 25, 27 | 22, 26 |
| 3 | 31, 39 | 36, 38 | |
| 4 | 46 | 40, 43 | 43, 46 |
| 5 | 50, 58 | 56 | 53, 57 |
| 6 | 60, 61, 61, 63, 66 | 69, 69 | 63, 66 |
| 7 | 78 | 77 | 70, 76, 79 |
| 8 | 80, 87 | 89 | |
| 9 | 97 | 94, 99 |
XSMT ngày 23/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 35 |
| G7 | 587 | 376 |
| G6 | 462546069673 | 807032410194 |
| G5 | 7725 | 4135 |
| G4 | 93257195282893144759034437838643038 | 90825809827887579043959862193128413 |
| G3 | 2360312203 | 0175664635 |
| G2 | 35390 | 61216 |
| G1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 06 | |
| 1 | 13, 16, 18 | |
| 2 | 20, 25, 25, 28 | 25 |
| 3 | 31, 38 | 31, 35, 35, 35 |
| 4 | 43 | 41, 43 |
| 5 | 53, 57, 58, 59 | 56 |
| 6 | ||
| 7 | 73 | 70, 70, 75, 76 |
| 8 | 86, 87 | 82, 86 |
| 9 | 90 | 94 |
XSMT ngày 22/09/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 09 | 14 |
| G7 | 008 | 736 |
| G6 | 121642385555 | 993091302767 |
| G5 | 9521 | 7345 |
| G4 | 35163041398045384450910834924304646 | 88296489100737570286029299668993455 |
| G3 | 5884958527 | 1766353773 |
| G2 | 45425 | 84127 |
| G1 | 68607 | 10641 |
| ĐB | 256155 | 729996 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07, 08, 09 | |
| 1 | 16 | 10, 14 |
| 2 | 21, 25, 27 | 27, 29 |
| 3 | 38, 39 | 30, 30, 36 |
| 4 | 43, 46, 49 | 41, 45 |
| 5 | 50, 53, 55, 55 | 55 |
| 6 | 63 | 63, 67 |
| 7 | 73, 75 | |
| 8 | 83 | 86, 89 |
| 9 | 96, 96 |
XSMT ngày 21/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 92 |
| G7 | 816 | 334 |
| G6 | 961310094055 | 857064205510 |
| G5 | 9224 | 1436 |
| G4 | 31454613927928824175149972847650841 | 99123488558239692841461217024670979 |
| G3 | 0357585066 | 4113295816 |
| G2 | 85843 | 27981 |
| G1 | 94413 | 12423 |
| ĐB | 626790 | 291869 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 13, 13, 16 | 10, 16 |
| 2 | 24 | 20, 21, 23, 23 |
| 3 | 32, 34, 36 | |
| 4 | 41, 43 | 41, 46 |
| 5 | 54, 55 | 55 |
| 6 | 66 | 69 |
| 7 | 75, 75, 76 | 70, 79 |
| 8 | 88 | 81 |
| 9 | 90, 90, 92, 97 | 92, 96 |
XSMT ngày 20/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 02 | 38 |
| G7 | 592 | 578 | 120 |
| G6 | 193302694372 | 814088410988 | 197906372031 |
| G5 | 8969 | 6304 | 6917 |
| G4 | 01692750007990841138930564575164615 | 88048791288286759323340390581872881 | 00119668203172248668590804053965210 |
| G3 | 0814235339 | 0155665043 | 3384959078 |
| G2 | 40371 | 66451 | 47012 |
| G1 | 12242 | 88612 | 72351 |
| ĐB | 172613 | 921848 | 595460 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 | 02, 04 | |
| 1 | 13, 15 | 12, 18 | 10, 12, 17, 19 |
| 2 | 23, 28 | 20, 20, 22 | |
| 3 | 33, 38, 39 | 39 | 31, 37, 38, 39 |
| 4 | 42, 42 | 40, 41, 43, 48, 48 | 49 |
| 5 | 51, 56 | 51, 56 | 51 |
| 6 | 69, 69 | 67 | 60, 68 |
| 7 | 71, 72 | 78 | 78, 79 |
| 8 | 81, 88 | 80 | |
| 9 | 92, 92 |
XSMT ngày 19/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 11 | 31 |
| G7 | 748 | 236 | 561 |
| G6 | 044502652238 | 780691982937 | 065044446562 |
| G5 | 2011 | 7526 | 7212 |
| G4 | 71064265476924072287491959177397406 | 87355380522887481274301860460596792 | 09506888773191259528112596800088391 |
| G3 | 9006387306 | 2050473701 | 9009427983 |
| G2 | 99261 | 51019 | 26377 |
| G1 | 76319 | 86113 | 04218 |
| ĐB | 159464 | 159585 | 020239 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 01, 04, 05, 06 | 00, 06 |
| 1 | 11, 19 | 11, 13, 19 | 12, 12, 18 |
| 2 | 26 | 28 | |
| 3 | 38 | 36, 37 | 31, 39 |
| 4 | 40, 45, 47, 48 | 44 | |
| 5 | 59 | 52, 55 | 50, 59 |
| 6 | 61, 63, 64, 64, 65 | 61, 62 | |
| 7 | 73 | 74, 74 | 77, 77 |
| 8 | 87 | 85, 86 | 83 |
| 9 | 95 | 92, 98 | 91, 94 |
XSMT ngày 18/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 94 |
| G7 | 840 | 621 |
| G6 | 227803332231 | 700340636769 |
| G5 | 7648 | 2571 |
| G4 | 78949398260293536880276914407525115 | 54013694712359479868337003838981934 |
| G3 | 5462577343 | 5897412645 |
| G2 | 97834 | 48808 |
| G1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 08 | |
| 1 | 15 | 13 |
| 2 | 25, 26 | 21 |
| 3 | 31, 33, 34, 35 | 34 |
| 4 | 40, 43, 48, 49 | 45 |
| 5 | 54, 55 | |
| 6 | 68, 69 | 63, 68, 69 |
| 7 | 75, 78 | 71, 71, 74 |
| 8 | 80, 85 | 89 |
| 9 | 91 | 94, 94 |
XSMT ngày 17/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 68 | 48 |
| G7 | 234 | 986 | 940 |
| G6 | 690882074855 | 600305543130 | 031695546630 |
| G5 | 6359 | 4904 | 5486 |
| G4 | 22006258540164423571160940700474909 | 07549051803799657781966074459813326 | 29079155552822664228223746919572923 |
| G3 | 5757903875 | 3529448374 | 9048024948 |
| G2 | 86893 | 03156 | 56386 |
| G1 | 03219 | 85307 | 41048 |
| ĐB | 100501 | 187794 | 343365 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 07, 08, 09 | 03, 04, 07, 07 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 26 | 23, 26, 28 | |
| 3 | 34 | 30 | 30 |
| 4 | 44 | 49 | 40, 48, 48, 48 |
| 5 | 54, 55, 59 | 54, 56 | 54, 55 |
| 6 | 68 | 65 | |
| 7 | 71, 72, 75, 79 | 74 | 74, 79 |
| 8 | 80, 81, 86 | 80, 86, 86 | |
| 9 | 93, 94 | 94, 94, 96, 98 | 95 |
XSMT ngày 16/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 65 |
| G7 | 247 | 496 |
| G6 | 681777110991 | 665722450105 |
| G5 | 1052 | 4260 |
| G4 | 84493611103881808491127869979424947 | 64458412752319914446075532064418189 |
| G3 | 2923557387 | 9069762884 |
| G2 | 04910 | 76617 |
| G1 | 90069 | 01025 |
| ĐB | 173506 | 672316 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 05 |
| 1 | 10, 10, 11, 17, 18 | 16, 17 |
| 2 | 23 | 25 |
| 3 | 35 | |
| 4 | 47, 47 | 44, 45, 46 |
| 5 | 52 | 53, 57, 58 |
| 6 | 69 | 60, 65 |
| 7 | 75 | |
| 8 | 86, 87 | 84, 89 |
| 9 | 91, 91, 93, 94 | 96, 97, 99 |
XSMT ngày 15/09/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 29 |
| G7 | 463 | 945 |
| G6 | 458155119577 | 297927931599 |
| G5 | 6757 | 8053 |
| G4 | 71728033531476006711074212629335966 | 00907030940520975625065948616795571 |
| G3 | 9480189143 | 2849028487 |
| G2 | 46393 | 83060 |
| G1 | 32220 | 85630 |
| ĐB | 528841 | 309428 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 07, 09 |
| 1 | 11, 11 | |
| 2 | 20, 21, 28 | 25, 28, 29 |
| 3 | 36 | 30 |
| 4 | 41, 43 | 45 |
| 5 | 53, 57 | 53 |
| 6 | 60, 63, 66 | 60, 67 |
| 7 | 77 | 71, 79 |
| 8 | 81 | 87 |
| 9 | 93, 93 | 90, 93, 94, 94, 99 |
XSMT ngày 14/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 |
| G7 | 888 | 597 |
| G6 | 995714549851 | 708634140252 |
| G5 | 8220 | 9449 |
| G4 | 38181316568526798201199513954501871 | 41968547456332849233282121461114430 |
| G3 | 6918844700 | 8644649392 |
| G2 | 39864 | 86507 |
| G1 | 60125 | 09500 |
| ĐB | 542650 | 315501 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 00, 01, 06, 07 |
| 1 | 11, 12, 14 | |
| 2 | 20, 25 | 28 |
| 3 | 31 | 30, 33 |
| 4 | 45 | 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 51, 54, 56, 57 | 52 |
| 6 | 64, 67 | 68 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 81, 88, 88 | 86 |
| 9 | 92, 97 |
XSMT ngày 13/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 47 | 50 |
| G7 | 981 | 492 | 711 |
| G6 | 966401781792 | 236343397619 | 458386013906 |
| G5 | 7086 | 3812 | 5626 |
| G4 | 38219196930454585923260167896349324 | 03382732903729327590716964409619495 | 28709274399756967925061866131750493 |
| G3 | 5363727771 | 5207454167 | 4978145241 |
| G2 | 52536 | 38802 | 27754 |
| G1 | 86378 | 52031 | 10834 |
| ĐB | 236430 | 601414 | 609878 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 06, 09 | |
| 1 | 16, 19 | 12, 14, 19 | 11, 17 |
| 2 | 23, 24 | 25, 26 | |
| 3 | 30, 36, 37 | 31, 39 | 34, 39 |
| 4 | 45 | 47 | 41 |
| 5 | 50, 54 | ||
| 6 | 63, 64, 65 | 63, 67 | 69 |
| 7 | 71, 78, 78 | 74 | 78 |
| 8 | 81, 86 | 82 | 81, 83, 86 |
| 9 | 92, 93 | 90, 90, 92, 93, 95, 96, 96 | 93 |
XSMT ngày 12/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 67 | 20 |
| G7 | 729 | 835 | 320 |
| G6 | 965984205845 | 922499679311 | 140376816976 |
| G5 | 2636 | 4830 | 5175 |
| G4 | 54679841680855026685899255488952982 | 39613087049013074473884517805906509 | 54752506812288371899083606119930727 |
| G3 | 0982044922 | 6188449963 | 6218121436 |
| G2 | 38300 | 42205 | 08444 |
| G1 | 39318 | 70058 | 76684 |
| ĐB | 968058 | 777730 | 036304 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04, 05, 09 | 03, 04 |
| 1 | 18 | 11, 13 | |
| 2 | 20, 20, 22, 25, 28, 29 | 24 | 20, 20, 27 |
| 3 | 36 | 30, 30, 30, 35 | 36 |
| 4 | 45 | 44 | |
| 5 | 50, 58, 59 | 51, 58, 59 | 52 |
| 6 | 68 | 63, 67, 67 | 60 |
| 7 | 79 | 73 | 75, 76 |
| 8 | 82, 85, 89 | 84 | 81, 81, 81, 83, 84 |
| 9 | 99, 99 |
XSMT ngày 11/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 10 |
| G7 | 971 | 311 |
| G6 | 443184298500 | 695657862818 |
| G5 | 0840 | 5668 |
| G4 | 55669003967270112702705758673084834 | 25775620146340769783010989605542551 |
| G3 | 8442364054 | 8696319040 |
| G2 | 30608 | 63607 |
| G1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 06, 08 | 07, 07 |
| 1 | 15 | 10, 11, 14, 18 |
| 2 | 20, 23, 29 | |
| 3 | 30, 31, 34 | |
| 4 | 40 | 40 |
| 5 | 54 | 51, 55, 56 |
| 6 | 69 | 63, 63, 68 |
| 7 | 71, 75 | 75 |
| 8 | 83, 86, 88 | |
| 9 | 96 | 98 |
XSMT ngày 10/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 88 | 62 |
| G7 | 002 | 602 | 129 |
| G6 | 568100025700 | 204478727735 | 952583436730 |
| G5 | 6242 | 7641 | 8544 |
| G4 | 50957125049988535512924905138361358 | 84383042700171738075326196559814368 | 21128375078646424950900995704708759 |
| G3 | 3844539349 | 4780019695 | 8396713940 |
| G2 | 52001 | 69918 | 52774 |
| G1 | 70432 | 34428 | 23670 |
| ĐB | 132406 | 428380 | 197163 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 02, 04, 06 | 00, 02 | 07 |
| 1 | 12 | 17, 18, 19 | |
| 2 | 28 | 25, 28, 29 | |
| 3 | 32 | 35 | 30 |
| 4 | 42, 45, 49 | 41, 44 | 40, 43, 44, 47 |
| 5 | 57, 58 | 50, 59 | |
| 6 | 68 | 62, 63, 64, 67 | |
| 7 | 77 | 70, 72, 75 | 70, 74 |
| 8 | 81, 83, 85 | 80, 83, 88 | |
| 9 | 90 | 95, 98 | 99 |
XSMT ngày 09/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 99 |
| G7 | 891 | 027 |
| G6 | 621597896150 | 727062937102 |
| G5 | 6599 | 6754 |
| G4 | 51687155638320814973982187959491746 | 70311947901526263230230536015508447 |
| G3 | 2590115757 | 3091392876 |
| G2 | 34294 | 65842 |
| G1 | 37719 | 20955 |
| ĐB | 312908 | 366939 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 08, 08 | 02 |
| 1 | 15, 18, 19 | 11, 13 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 37 | 30, 39 |
| 4 | 46 | 42, 47 |
| 5 | 50, 57 | 53, 54, 55, 55 |
| 6 | 63 | 62 |
| 7 | 73 | 70, 76 |
| 8 | 87, 89 | |
| 9 | 91, 94, 94, 99 | 90, 93, 99 |
XSMT ngày 08/09/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 31 |
| G7 | 981 | 739 |
| G6 | 330406560585 | 046602957279 |
| G5 | 7882 | 5181 |
| G4 | 82832701926563277227146273633469985 | 66602119842283552620151754373595312 |
| G3 | 5141751799 | 1639420158 |
| G2 | 43963 | 39003 |
| G1 | 51353 | 87871 |
| ĐB | 596463 | 820904 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 02, 03, 04 |
| 1 | 17 | 12 |
| 2 | 27, 27 | 20 |
| 3 | 32, 32, 34 | 31, 35, 35, 39 |
| 4 | ||
| 5 | 53, 56 | 58 |
| 6 | 63, 63 | 66 |
| 7 | 71, 75, 79 | |
| 8 | 81, 82, 85, 85 | 81, 84 |
| 9 | 92, 99 | 94, 95 |
XSMT ngày 07/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 |
| G7 | 441 | 760 |
| G6 | 707456943670 | 931408391468 |
| G5 | 1177 | 9037 |
| G4 | 70719376990662797435208654006907945 | 71697923168427411932312902997937539 |
| G3 | 8572642092 | 8832814787 |
| G2 | 21273 | 71169 |
| G1 | 22776 | 53998 |
| ĐB | 568354 | 126254 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 19 | 14, 16 |
| 2 | 26, 27 | 28 |
| 3 | 35 | 32, 37, 39, 39 |
| 4 | 41, 45 | |
| 5 | 54 | 54, 59 |
| 6 | 65, 69 | 60, 68, 69 |
| 7 | 70, 73, 74, 76, 77, 78 | 74, 79 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 92, 94, 99 | 90, 97, 98 |
XSMT ngày 06/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 86 | 78 |
| G7 | 543 | 397 | 957 |
| G6 | 632782994305 | 545770682080 | 412755833343 |
| G5 | 2592 | 4994 | 4962 |
| G4 | 26392646001112318893413989146826996 | 15482473654350525849216213917327713 | 87728124928929501433361879956069749 |
| G3 | 2996854234 | 5784973886 | 6275584191 |
| G2 | 22668 | 99174 | 63295 |
| G1 | 85203 | 22507 | 89402 |
| ĐB | 717317 | 620936 | 916386 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 05, 07 | 02 |
| 1 | 17 | 13 | |
| 2 | 23, 27 | 21 | 27, 28 |
| 3 | 34 | 36 | 33 |
| 4 | 43, 47 | 49, 49 | 43, 49 |
| 5 | 57 | 55, 57 | |
| 6 | 68, 68, 68 | 65, 68 | 60, 62 |
| 7 | 73, 74 | 78 | |
| 8 | 80, 82, 86, 86 | 83, 86, 87 | |
| 9 | 92, 92, 93, 96, 98, 99 | 94, 97 | 91, 92, 95, 95 |
XSMT ngày 05/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 74 | 02 |
| G7 | 002 | 991 | 102 |
| G6 | 537399442758 | 459424984393 | 443652441093 |
| G5 | 7974 | 2176 | 3509 |
| G4 | 06908193859457847955469894429797794 | 63397483936606906916459056047955304 | 24136395241189248111341963519716824 |
| G3 | 1276190912 | 5487896471 | 8459561335 |
| G2 | 51480 | 87433 | 05538 |
| G1 | 14602 | 94983 | 71288 |
| ĐB | 233795 | 717904 | 754721 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 08 | 04, 04, 05 | 02, 02, 09 |
| 1 | 12 | 16 | 11 |
| 2 | 21, 24, 24 | ||
| 3 | 33 | 35, 36, 36, 38 | |
| 4 | 44 | 44 | |
| 5 | 55, 58, 58 | ||
| 6 | 61 | 69 | |
| 7 | 73, 74, 78 | 71, 74, 76, 78, 79 | |
| 8 | 80, 85, 89 | 83 | 88 |
| 9 | 94, 95, 97 | 91, 93, 93, 94, 97, 98 | 92, 93, 95, 96, 97 |
XSMT ngày 04/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 18 |
| G7 | 466 | 906 |
| G6 | 532240214854 | 052937914098 |
| G5 | 3846 | 0844 |
| G4 | 08227012994030393256975707350301178 | 95916362717977222395636006756872283 |
| G3 | 9026432586 | 5006956815 |
| G2 | 64786 | 78376 |
| G1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 00, 06 |
| 1 | 15, 16, 18 | |
| 2 | 21, 22, 27, 28 | 29 |
| 3 | ||
| 4 | 46 | 44, 44 |
| 5 | 54, 56 | |
| 6 | 64, 66 | 64, 68, 69 |
| 7 | 70, 77, 78 | 71, 72, 76 |
| 8 | 86, 86, 86 | 83 |
| 9 | 99 | 91, 95, 98 |
XSMT ngày 03/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 01 | 59 |
| G7 | 275 | 436 | 372 |
| G6 | 581674146273 | 360081110069 | 524990919102 |
| G5 | 5568 | 8915 | 6507 |
| G4 | 08636794579534063456509431761946072 | 45447653207563479598883367923555638 | 92889991138500268617215978461707653 |
| G3 | 6554186244 | 2740786734 | 1930243551 |
| G2 | 93977 | 39805 | 04582 |
| G1 | 40345 | 41926 | 23320 |
| ĐB | 002328 | 307385 | 073799 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07 | 02, 02, 02, 07 | |
| 1 | 14, 16, 18, 19 | 11, 15 | 13, 17, 17 |
| 2 | 28 | 20, 26 | 20 |
| 3 | 36 | 34, 34, 35, 36, 36, 38 | |
| 4 | 40, 41, 43, 44, 45 | 47 | 49 |
| 5 | 56, 57 | 51, 53, 59 | |
| 6 | 68 | 69 | |
| 7 | 72, 73, 75, 77 | 72 | |
| 8 | 85 | 82, 89 | |
| 9 | 98 | 91, 97, 99 |
XSMT ngày 02/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 59 |
| G7 | 980 | 635 |
| G6 | 657718810816 | 612106781556 |
| G5 | 1337 | 3233 |
| G4 | 77878299497634660561087419814640239 | 33947745564802809860737917443758047 |
| G3 | 8004553273 | 7113815100 |
| G2 | 16297 | 16281 |
| G1 | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | |
| 1 | 16 | |
| 2 | 21, 28 | |
| 3 | 37, 38, 39 | 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 45, 46, 46, 49 | 47, 47, 49 |
| 5 | 56, 56, 59 | |
| 6 | 61 | 60 |
| 7 | 73, 77, 78 | 71, 78 |
| 8 | 80, 81, 86 | 81 |
| 9 | 91, 97 | 91 |
XSMT ngày 01/09/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 25 | 76 |
| G7 | 003 | 043 |
| G6 | 928683169225 | 082285076850 |
| G5 | 4022 | 3084 |
| G4 | 82315285434692743175408149092961975 | 84890619434144424716370356953618501 |
| G3 | 8326157409 | 3241070431 |
| G2 | 11034 | 50317 |
| G1 | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 09, 09 | 01, 06, 07 |
| 1 | 14, 15, 16 | 10, 16, 17 |
| 2 | 22, 25, 25, 27, 29 | 22 |
| 3 | 34 | 31, 35, 36 |
| 4 | 43 | 43, 43, 44 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 61 | |
| 7 | 75, 75 | 75, 76 |
| 8 | 86 | 84 |
| 9 | 96 | 90 |
XSMT ngày 31/08/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 90 |
| G7 | 507 | 062 |
| G6 | 279579310655 | 627248530247 |
| G5 | 0606 | 9267 |
| G4 | 28539329788345936360499283438131694 | 85789937925145037719076099270962869 |
| G3 | 6917883885 | 2283738481 |
| G2 | 33140 | 50811 |
| G1 | 69172 | 81505 |
| ĐB | 616814 | 342609 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 05, 09, 09, 09 |
| 1 | 14 | 11, 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 31, 39 | 37 |
| 4 | 40 | 47 |
| 5 | 55, 59 | 50, 53 |
| 6 | 60 | 62, 67, 69 |
| 7 | 72, 78, 78 | 72 |
| 8 | 81, 85 | 81, 89 |
| 9 | 94, 95, 96 | 90, 92 |
XSMT ngày 30/08/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 24 | 08 |
| G7 | 273 | 063 | 086 |
| G6 | 346347021616 | 606779787218 | 856125571297 |
| G5 | 8944 | 5216 | 7320 |
| G4 | 08593506104502539220181142686705263 | 41879099598522306017843545858481179 | 59555699363048970738510640815555173 |
| G3 | 8715355572 | 2549193002 | 3320020995 |
| G2 | 61970 | 36080 | 08649 |
| G1 | 54248 | 64832 | 18872 |
| ĐB | 036995 | 574100 | 867313 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00, 02 | 00, 08 |
| 1 | 10, 14, 16 | 16, 17, 18 | 13 |
| 2 | 20, 25 | 23, 24 | 20 |
| 3 | 39 | 32 | 36, 38 |
| 4 | 44, 48 | 49 | |
| 5 | 53 | 54, 59 | 55, 55, 57 |
| 6 | 63, 63, 67 | 63, 67 | 61, 64 |
| 7 | 70, 72, 73 | 78, 79, 79 | 72, 73 |
| 8 | 80, 84 | 86, 89 | |
| 9 | 93, 95 | 91 | 95, 97 |
XSMT ngày 29/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
