XSMN 19-9-2025 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu Ngày 19/09/2025
Kết quả XSMN thứ 6 ngày 19-9-2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 81 | 38 |
| G7 | 829 | 964 | 694 |
| G6 | 657197119836 | 495075391663 | 135261655958 |
| G5 | 9130 | 0332 | 4627 |
| G4 | 29068110704787107062262004669556491 | 15852679610532419357147773174097120 | 88311040360170891240808144790868383 |
| G3 | 6934083924 | 0121228428 | 8658144762 |
| G2 | 86259 | 24359 | 36352 |
| G1 | 09752 | 82320 | 97809 |
| ĐB | 928825 | 568412 | 016097 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 08, 08, 09 | |
| 1 | 11 | 12, 12 | 11, 14 |
| 2 | 24, 25, 29 | 20, 20, 24, 28 | 27 |
| 3 | 30, 36 | 32, 39 | 36, 38 |
| 4 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | 52, 59 | 50, 52, 57, 59 | 52, 52, 58 |
| 6 | 62, 68 | 61, 63, 64 | 62, 65 |
| 7 | 70, 71, 71 | 77 | |
| 8 | 81 | 81, 83 | |
| 9 | 91, 95 | 94, 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 19/09/2025
- Vĩnh Long: giải đặc biệt 928825, giải tám 02
- Bình Dương: giải đặc biệt 568412, giải tám 81
- Trà Vinh: giải đặc biệt 016097, giải tám 38