XSBTH 2-10-2025 - Xổ Số Bình Thuận Ngày 02/10/2025
Xổ số Bình Thuận ngày 2-10-2025
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| G8 | 95 |
| G7 | 367 |
| G6 | 428677132658 |
| G5 | 8798 |
| G4 | 30041136190043114729723622361721034 |
| G3 | 4240832764 |
| G2 | 20173 |
| G1 | 31333 |
| ĐB | 945978 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13, 17, 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 33, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 64, 67 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 98 |
XSBTH ngày 02/10/2025
Xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 02/10/2025 có giải đặc biệt 945978, giải nhất 31333, giải tám 95. Xem toàn bộ các đài cùng ngày tại XSMN 2-10-2025.