XSBTH 9-10-2025 - Xổ Số Bình Thuận Ngày 09/10/2025
Xổ số Bình Thuận ngày 9-10-2025
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| G8 | 30 |
| G7 | 650 |
| G6 | 167685798195 |
| G5 | 7406 |
| G4 | 85022915083056639510478745095917218 |
| G3 | 8616063614 |
| G2 | 04444 |
| G1 | 32016 |
| ĐB | 734059 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 10, 14, 16, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 59, 59 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 74, 76, 79 |
| 8 | |
| 9 | 95 |
XSBTH ngày 09/10/2025
Xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 09/10/2025 có giải đặc biệt 734059, giải nhất 32016, giải tám 30. Xem toàn bộ các đài cùng ngày tại XSMN 9-10-2025.