XSMN 1-6-2026 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Ngày 01/06/2026
Kết quả XSMN thứ 2 ngày 1-6-2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 48 | 39 |
| G7 | 372 | 244 | 309 |
| G6 | 024499571606 | 262804304785 | 207476616225 |
| G5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G4 | 56864658107037390351833331375271353 | 59305330199310124034513300724033834 | 69276842970807080061183442839634749 |
| G3 | 0000366394 | 4591813591 | 3814221684 |
| G2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| ĐB | 725887 | 732919 | 748958 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 | 01, 05 | 09 |
| 1 | 10 | 15, 18, 19, 19 | |
| 2 | 28 | 20, 25, 29 | |
| 3 | 33, 34 | 30, 30, 34, 34 | 39 |
| 4 | 44 | 40, 44, 48 | 40, 42, 44, 49 |
| 5 | 51, 52, 53, 57 | 58 | |
| 6 | 64, 69 | 67 | 61, 61 |
| 7 | 72, 73 | 70, 74, 76 | |
| 8 | 87 | 80, 85 | 84 |
| 9 | 94, 99 | 91 | 96, 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 01/06/2026
- TP Hồ Chí Minh: giải đặc biệt 725887, giải tám 08
- Đồng Tháp: giải đặc biệt 732919, giải tám 48
- Cà Mau: giải đặc biệt 748958, giải tám 39