XSMN Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Hàng Tuần
XSMN thứ 2 ngày 21-9-2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 31 | 81 | 74 |
| G7 | 281 | 484 | 982 |
| G6 | 032287367715 | 618548692151 | 531227121296 |
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G4 | 35059373554282717002702201756703634 | 08345011827635592320603338521083171 | 47814210549502378916685109605699679 |
| G3 | 4781254384 | 0456668924 | 1755241247 |
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 02, 07 | 03, 03 | |
| 1 | 12, 15 | 10 | 10, 12, 12, 14, 16 |
| 2 | 20, 22, 22, 27, 29 | 20, 24 | 23, 24 |
| 3 | 31, 33, 34, 36 | 33 | 38 |
| 4 | | 45 | 47 |
| 5 | 55, 59 | 51, 55 | 52, 54, 56 |
| 6 | 67 | 66, 69 | |
| 7 | | 71 | 74, 77, 79 |
| 8 | 81, 84 | 81, 82, 84, 85, 86, 88 | 81, 82 |
| 9 | | | 96 |
XSMN thứ 2 ngày 14-9-2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 16 | 85 | 04 |
| G7 | 816 | 980 | 592 |
| G6 | 049643155000 | 932394467540 | 499350374355 |
| G5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G4 | 94133605583707597558679672167081000 | 31414620532812005729536405829471121 | 70581859616872263503545306875804217 |
| G3 | 8216979836 | 2203904681 | 8828020825 |
| G2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 00, 00 | | 00, 03, 04 |
| 1 | 15, 16, 16 | 14 | 17 |
| 2 | | 20, 21, 23, 29 | 22, 25 |
| 3 | 33, 36 | 30, 39 | 30, 34, 35, 37 |
| 4 | 47 | 40, 40, 46, 47 | |
| 5 | 58, 58 | 53, 58 | 55, 58 |
| 6 | 67, 69 | | 61, 65 |
| 7 | 70, 75 | | |
| 8 | 87 | 80, 80, 81, 85 | 80, 81 |
| 9 | 90, 96, 99 | 94 | 92, 93 |
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 05 | 06 | 82 |
| G7 | 028 | 652 | 109 |
| G6 | 218758655399 | 216277219063 | 480400573314 |
| G5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G4 | 21977099085878189096818095906475731 | 49191972361302121860991734326201109 | 74745015658622496838090277141408343 |
| G3 | 7858538583 | 2079166892 | 6706572140 |
| G2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 05, 07, 08, 09 | 06, 09 | 04, 09 |
| 1 | | 10, 18 | 14, 14 |
| 2 | 28 | 21, 21 | 24, 24, 26, 27 |
| 3 | 30, 31 | 36 | 38 |
| 4 | | | 40, 43, 45 |
| 5 | 58 | 52 | 57 |
| 6 | 64, 65 | 60, 62, 62, 63 | 65, 65 |
| 7 | 77 | 73 | |
| 8 | 81, 83, 85, 86, 87 | 83, 86 | 82, 86 |
| 9 | 96, 99 | 91, 91, 92 | 95 |
XSMN thứ 2 ngày 31-8-2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 98 | 11 | 63 |
| G7 | 515 | 751 | 335 |
| G6 | 468721898217 | 997205668459 | 218779337778 |
| G5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| G4 | 99561650572201751078645441694265052 | 81617069000411495223488317295622747 | 95280779062441499378571057175939239 |
| G3 | 9791504692 | 6711691664 | 4668712541 |
| G2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| G1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | 00, 09 | 05, 06 |
| 1 | 15, 15, 17, 17 | 11, 14, 16, 17, 19 | 14 |
| 2 | 23 | 23 | |
| 3 | | 31 | 32, 33, 35, 39 |
| 4 | 42, 42, 44 | 47, 48 | 41, 42 |
| 5 | 52, 57 | 51, 56, 59 | 59 |
| 6 | 61, 63 | 64, 66 | 63, 63, 63 |
| 7 | 78 | 72 | 78, 78 |
| 8 | 87, 89 | 85 | 80, 87, 87 |
| 9 | 91, 92, 98 | | |
XSMN thứ 2 ngày 24-8-2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 40 | 40 | 03 |
| G7 | 792 | 047 | 823 |
| G6 | 339155228621 | 670437110641 | 549512650442 |
| G5 | 5659 | 2401 | 1171 |
| G4 | 50037955465450832296655593240225177 | 80202213743718922909948339506083015 | 78848290785871493168879028808186409 |
| G3 | 0504415394 | 5559980878 | 1212204187 |
| G2 | 11768 | 75511 | 67367 |
| G1 | 31802 | 98391 | 68516 |
| ĐB | 225824 | 078861 | 177307 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 02, 02, 08 | 01, 02, 04, 09 | 02, 03, 07, 09 |
| 1 | | 11, 11, 15 | 14, 16 |
| 2 | 21, 22, 24 | | 22, 23 |
| 3 | 37 | 33 | |
| 4 | 40, 44, 46 | 40, 41, 47 | 42, 48 |
| 5 | 59, 59 | | |
| 6 | 68 | 60, 61 | 65, 67, 68 |
| 7 | 77 | 74, 78 | 71, 78 |
| 8 | | 89 | 81, 87 |
| 9 | 91, 92, 94, 96 | 91, 99 | 95 |
XSMN thứ 2 ngày 17-8-2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 54 | 71 | 25 |
| G7 | 109 | 217 | 406 |
| G6 | 232808722935 | 803516074752 | 794600040346 |
| G5 | 6429 | 2850 | 7824 |
| G4 | 59466813765254586745796542529552783 | 35818675045592372122676808128696970 | 84277782557074233979757696072776263 |
| G3 | 0833461189 | 1852427163 | 1770012254 |
| G2 | 35259 | 24031 | 25262 |
| G1 | 31185 | 97285 | 22244 |
| ĐB | 706890 | 553908 | 228853 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 09 | 04, 07, 08 | 00, 04, 06 |
| 1 | | 17, 18 | |
| 2 | 28, 29 | 22, 23, 24 | 24, 25, 27 |
| 3 | 34, 35 | 31, 35 | |
| 4 | 45, 45 | | 42, 44, 46, 46 |
| 5 | 54, 54, 59 | 50, 52 | 53, 54, 55 |
| 6 | 66 | 63 | 62, 63, 69 |
| 7 | 72, 76 | 70, 71 | 77, 79 |
| 8 | 83, 85, 89 | 80, 85, 86 | |
| 9 | 90, 95 | | |