XSMN Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật Hàng Tuần
XSMN chủ nhật ngày 20-9-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
| G7 | 062 | 349 | 917 |
| G6 | 838429647285 | 849731484768 | 548678859074 |
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G4 | 94261898436370807347057585032428032 | 62150125501324745529252723124943906 | 86585144502601697344239296456052801 |
| G3 | 2474055580 | 8480789887 | 6052688359 |
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 08, 08 | 06, 07, 08 | 01 |
| 1 | | | 16, 17 |
| 2 | 24 | 29 | 23, 23, 26, 29 |
| 3 | 32, 39 | 35 | |
| 4 | 40, 43, 44, 47 | 47, 48, 48, 49, 49 | 44, 44 |
| 5 | 58 | 50, 50 | 50, 59 |
| 6 | 61, 62, 64 | 67, 68 | 60 |
| 7 | 74 | 72 | 74, 78 |
| 8 | 80, 84, 85, 87 | 84, 87 | 85, 85, 86, 87 |
| 9 | | 97 | |
XSMN chủ nhật ngày 13-9-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 43 | 42 | 26 |
| G7 | 758 | 179 | 652 |
| G6 | 319924116886 | 070769615108 | 918439993259 |
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
| G4 | 82327582173969930885756658615909358 | 63286502491580894712766580133427668 | 85695200178983545431488053664341558 |
| G3 | 4467912634 | 3962962927 | 2964594465 |
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 00, 08 | 02, 05, 07, 08, 08 | 05 |
| 1 | 11, 17 | 12, 16 | 17 |
| 2 | 27 | 26, 27, 29 | 25, 26 |
| 3 | 34 | 34 | 31, 35, 39 |
| 4 | 43 | 42, 49 | 43, 45 |
| 5 | 58, 58, 59 | 58 | 52, 58, 59, 59 |
| 6 | 65 | 61, 68 | 65 |
| 7 | 79 | 79 | 79 |
| 8 | 85, 86, 87, 89 | 86 | 84 |
| 9 | 99, 99 | | 95, 99 |
XSMN chủ nhật ngày 6-9-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 69 | 29 | 73 |
| G7 | 156 | 307 | 568 |
| G6 | 167344781437 | 378131290220 | 810070895475 |
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G4 | 44115340910722974897181327881007027 | 87490588296711706235293526898468126 | 94635471893328719972312190774891317 |
| G3 | 7418537751 | 6307801165 | 0320319659 |
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | | 07 | 00, 03 |
| 1 | 10, 10, 13, 15 | 13, 17 | 17, 19, 19 |
| 2 | 27, 29 | 20, 26, 29, 29, 29 | |
| 3 | 32, 37 | 35, 37 | 35 |
| 4 | 42 | | 41, 41, 48 |
| 5 | 51, 56 | 52, 56 | 57, 59 |
| 6 | 69 | 65 | 68 |
| 7 | 73, 78 | 78 | 72, 73, 75 |
| 8 | 85 | 81, 84 | 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 95, 97 | 90, 94 | |
XSMN chủ nhật ngày 30-8-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 14 | 45 | 97 |
| G7 | 919 | 706 | 211 |
| G6 | 411095962318 | 886578723575 | 133069704066 |
| G5 | 5938 | 1457 | 0459 |
| G4 | 11560251259511662496553393198748338 | 47478095398318705348575500313672136 | 73852793020956355154030740583494182 |
| G3 | 2094167479 | 6400245140 | 8695594807 |
| G2 | 92071 | 06549 | 49838 |
| G1 | 36168 | 49023 | 46169 |
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | | 02, 06 | 02, 07 |
| 1 | 10, 14, 16, 18, 19 | | 11 |
| 2 | 25 | 23 | |
| 3 | 31, 38, 38, 39 | 36, 36, 39 | 30, 34, 38 |
| 4 | 41 | 40, 45, 48, 49 | |
| 5 | | 50, 57 | 52, 54, 55, 59 |
| 6 | 60, 68 | 65 | 63, 66, 69 |
| 7 | 71, 79 | 70, 72, 75, 78 | 70, 74, 77 |
| 8 | 87 | 87 | 82 |
| 9 | 96, 96 | | 97 |
XSMN chủ nhật ngày 23-8-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 50 | 23 | 32 |
| G7 | 457 | 005 | 743 |
| G6 | 966452182126 | 432720670204 | 037232865229 |
| G5 | 8918 | 0520 | 0449 |
| G4 | 34080580625127114091442598969596677 | 64228122765057030759026040724294178 | 97257633476854625601685719691876722 |
| G3 | 5833545532 | 1906438495 | 8186631590 |
| G2 | 72948 | 46864 | 99061 |
| G1 | 64462 | 85295 | 72950 |
| ĐB | 891851 | 579621 | 215534 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | | 04, 04, 05 | 01 |
| 1 | 18, 18 | | 18 |
| 2 | 26 | 20, 21, 23, 27, 28 | 22, 29 |
| 3 | 32, 35 | | 32, 34 |
| 4 | 48 | 42 | 43, 46, 47, 49 |
| 5 | 50, 51, 57, 59 | 59 | 50, 57 |
| 6 | 62, 62, 64 | 64, 64, 67 | 61, 66 |
| 7 | 71, 77 | 70, 76, 78 | 71, 72 |
| 8 | 80 | | 86 |
| 9 | 91, 95 | 95, 95 | 90 |
XSMN chủ nhật ngày 16-8-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 86 | 13 | 90 |
| G7 | 766 | 370 | 581 |
| G6 | 031166005653 | 993573817689 | 458131098187 |
| G5 | 9896 | 0303 | 2836 |
| G4 | 62035144096325614327520895284136605 | 56396803527443574605733230601586957 | 95293411028704913708334612542736775 |
| G3 | 1243763197 | 2536536699 | 3938041408 |
| G2 | 11768 | 93156 | 47895 |
| G1 | 72705 | 93153 | 94817 |
| ĐB | 220804 | 216578 | 893189 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 00, 04, 05, 05, 09 | 03, 05 | 02, 08, 08, 09 |
| 1 | 11 | 13, 15 | 17 |
| 2 | 27 | 23 | 27 |
| 3 | 35, 37 | 35, 35 | 36 |
| 4 | 41 | | 49 |
| 5 | 53, 56 | 52, 53, 56, 57 | |
| 6 | 66, 68 | 65 | 61 |
| 7 | | 70, 78 | 75 |
| 8 | 86, 89 | 81, 89 | 80, 81, 81, 87, 89 |
| 9 | 96, 97 | 96, 99 | 90, 93, 95 |