XSMN Thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Ba Hàng Tuần
XSMN thứ 3 ngày 22-9-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 15 | 47 | 90 |
| G7 | 228 | 050 | 881 |
| G6 | 559474651218 | 226546206643 | 665489693873 |
| G5 | 1112 | 3459 | 2429 |
| G4 | 25509816783485641371780359116565924 | 92819839874520015566424892369962216 | 49739782673822186693989190449633364 |
| G3 | 6500205409 | 8657564011 | 7526650819 |
| G2 | 00404 | 29195 | 76219 |
| G1 | 18315 | 34637 | 88030 |
| ĐB | 910864 | 033387 | 977937 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 02, 04, 09, 09 | 00 | |
| 1 | 12, 15, 15, 18 | 11, 16, 19 | 19, 19, 19 |
| 2 | 24, 28 | 20 | 21, 29 |
| 3 | 35 | 37 | 30, 37, 39 |
| 4 | | 43, 47 | |
| 5 | 56 | 50, 59 | 54 |
| 6 | 64, 65, 65 | 65, 66 | 64, 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 78 | 75 | 73 |
| 8 | | 87, 87, 89 | 81 |
| 9 | 94 | 95, 99 | 90, 93, 96 |
XSMN thứ 3 ngày 15-9-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 07 | 19 | 54 |
| G7 | 045 | 270 | 984 |
| G6 | 856494306200 | 084507661217 | 386963736316 |
| G5 | 7467 | 8257 | 0128 |
| G4 | 70965872300956585290788187094370506 | 11319754417568826836990735729279341 | 64567380219892705962023446823743933 |
| G3 | 7997417129 | 2323037366 | 9554700689 |
| G2 | 34176 | 70642 | 62910 |
| G1 | 73405 | 29125 | 98197 |
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 00, 05, 06, 07 | 00 | |
| 1 | 18 | 17, 19, 19 | 10, 16 |
| 2 | 29 | 25 | 21, 27, 28 |
| 3 | 30, 30 | 30, 36 | 33, 37 |
| 4 | 43, 45 | 41, 41, 42, 45 | 44, 47 |
| 5 | | 57 | 54 |
| 6 | 64, 65, 65, 67 | 66, 66 | 62, 67, 69 |
| 7 | 74, 76 | 70, 73 | 73, 73 |
| 8 | 87 | 88 | 84, 89 |
| 9 | 90 | 92 | 97 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 53 | 78 | 04 |
| G7 | 023 | 006 | 236 |
| G6 | 352782041929 | 769489287829 | 792103114475 |
| G5 | 8059 | 4738 | 7748 |
| G4 | 34255740755992074582536757533832300 | 33715072626273723865815015197304009 | 36031242014152248773366145972994380 |
| G3 | 1468293084 | 4518273616 | 1157998593 |
| G2 | 76468 | 00908 | 63268 |
| G1 | 63918 | 83227 | 01825 |
| ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 01, 06, 08, 09 | 01, 04 |
| 1 | 18 | 15, 16 | 11, 14 |
| 2 | 20, 23, 27, 29 | 27, 28, 29 | 21, 22, 25, 29 |
| 3 | 38 | 37, 38 | 31, 35, 36 |
| 4 | | | 48 |
| 5 | 53, 55, 59 | | |
| 6 | 68 | 62, 65 | 68 |
| 7 | 75, 75 | 73, 78 | 73, 75, 79 |
| 8 | 82, 82, 84 | 82 | 80 |
| 9 | | 94, 99 | 93 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 15 | 23 | 05 |
| G7 | 713 | 258 | 883 |
| G6 | 467652392861 | 285144832809 | 218763001139 |
| G5 | 0793 | 0462 | 2482 |
| G4 | 04053796503272551517493453423181571 | 93055282105285712705957638121132817 | 06742495225854964579964856605179908 |
| G3 | 1897543209 | 1756810225 | 5444707294 |
| G2 | 78988 | 03480 | 55943 |
| G1 | 89329 | 42247 | 83892 |
| ĐB | 571670 | 776477 | 720792 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 09 | 05, 09 | 00, 05, 08 |
| 1 | 13, 15, 17 | 10, 11, 17 | |
| 2 | 25, 29 | 23, 25 | 22 |
| 3 | 31, 39 | | 39 |
| 4 | 45 | 47 | 42, 43, 47, 49 |
| 5 | 50, 53 | 51, 55, 57, 58 | 51 |
| 6 | 61 | 62, 63, 68 | |
| 7 | 70, 71, 75, 76 | 77 | 79 |
| 8 | 88 | 80, 83 | 82, 83, 85, 87 |
| 9 | 93 | | 92, 92, 94 |
XSMN thứ 3 ngày 25-8-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 57 | 38 | 40 |
| G7 | 683 | 706 | 010 |
| G6 | 945462834506 | 454318848044 | 196604837600 |
| G5 | 1929 | 6428 | 6662 |
| G4 | 24995342249840449208536769706158618 | 45918045714821378659529703109601712 | 63283403701307491836927239096078650 |
| G3 | 1388659678 | 5166796699 | 5076077822 |
| G2 | 69395 | 05122 | 07038 |
| G1 | 13350 | 80104 | 86412 |
| ĐB | 118211 | 063119 | 234370 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 04, 06, 08 | 04, 06 | 00 |
| 1 | 11, 18 | 12, 13, 18, 19 | 10, 12 |
| 2 | 24, 29 | 22, 28 | 22, 23 |
| 3 | | 38 | 36, 38 |
| 4 | | 43, 44 | 40 |
| 5 | 50, 54, 57 | 59 | 50 |
| 6 | 61 | 67 | 60, 60, 62, 66 |
| 7 | 76, 78 | 70, 71 | 70, 70, 74 |
| 8 | 83, 83, 86 | 84 | 83, 83 |
| 9 | 95, 95 | 96, 99 | |
XSMN thứ 3 ngày 18-8-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 82 | 13 | 02 |
| G7 | 298 | 734 | 549 |
| G6 | 175248256810 | 540070859523 | 617732414688 |
| G5 | 3020 | 7488 | 0012 |
| G4 | 81987467409383444276528686796783534 | 77011894573273522842221816901821287 | 12756126984417534215765103053426997 |
| G3 | 9578164263 | 9150541300 | 0552536560 |
| G2 | 54884 | 39228 | 71695 |
| G1 | 69907 | 20156 | 18657 |
| ĐB | 599422 | 406016 | 373492 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 07 | 00, 00, 05 | 02 |
| 1 | 10 | 11, 13, 16, 18 | 10, 12, 15 |
| 2 | 20, 22, 25 | 23, 28 | 25 |
| 3 | 34, 34 | 34, 35 | 34 |
| 4 | 40 | 42 | 41, 49 |
| 5 | 52 | 56, 57 | 56, 57 |
| 6 | 63, 67, 68 | | 60 |
| 7 | 76 | | 75, 77 |
| 8 | 81, 82, 84, 87 | 81, 85, 87, 88 | 88 |
| 9 | 98 | | 92, 95, 97, 98 |