XSMN Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Hàng Tuần
XSMN thứ 5 ngày 24-9-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 69 | 87 | 95 |
| G7 | 475 | 610 | 744 |
| G6 | 192855753686 | 654573050843 | 746490067600 |
| G5 | 4033 | 7482 | 5892 |
| G4 | 90848393912404569540581351648694018 | 77324743922798378585687235125496250 | 83626461911572918159666001409700564 |
| G3 | 4380560358 | 3344286721 | 6876348398 |
| G2 | 67343 | 00474 | 04871 |
| G1 | 56573 | 76659 | 18173 |
| ĐB | 136970 | 401901 | 377346 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 05 | 01, 05 | 00, 00, 06 |
| 1 | 18 | 10 | |
| 2 | 28 | 21, 23, 24 | 26, 29 |
| 3 | 33, 35 | | |
| 4 | 40, 43, 45, 48 | 42, 43, 45 | 44, 46 |
| 5 | 58 | 50, 54, 59 | 59 |
| 6 | 69 | | 63, 64, 64 |
| 7 | 70, 73, 75, 75 | 74 | 71, 73 |
| 8 | 86, 86 | 82, 83, 85, 87 | |
| 9 | 91 | 92 | 91, 92, 95, 97, 98 |
XSMN thứ 5 ngày 17-9-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 77 | 58 | 99 |
| G7 | 670 | 764 | 698 |
| G6 | 560122962799 | 501567915584 | 210482697690 |
| G5 | 1268 | 7521 | 1276 |
| G4 | 17867373853911969531275684706171517 | 36216866925933433570689676677706713 | 97611437284615724832840837059184046 |
| G3 | 2709627631 | 9424376424 | 6134386509 |
| G2 | 00525 | 01332 | 52841 |
| G1 | 44034 | 19780 | 88872 |
| ĐB | 024183 | 958515 | 452018 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 01 | | 04, 09 |
| 1 | 17, 19 | 13, 15, 15, 16 | 11, 18 |
| 2 | 25 | 21, 24 | 28 |
| 3 | 31, 31, 34 | 32, 34 | 32 |
| 4 | | 43 | 41, 43, 46 |
| 5 | | 58 | 57 |
| 6 | 61, 67, 68, 68 | 64, 67 | 69 |
| 7 | 70, 77 | 70, 77 | 72, 76 |
| 8 | 83, 85 | 80, 84 | 83 |
| 9 | 96, 96, 99 | 91, 92 | 90, 91, 98, 99 |
XSMN thứ 5 ngày 10-9-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 57 | 66 | 22 |
| G7 | 282 | 979 | 703 |
| G6 | 315495591776 | 562937003824 | 739112748380 |
| G5 | 1281 | 9155 | 7166 |
| G4 | 65684500005845815677007766193179519 | 06694339039645529210295968461323289 | 06998951806692915800300239957150260 |
| G3 | 5416240090 | 9454099013 | 4486225304 |
| G2 | 31387 | 76646 | 44600 |
| G1 | 47152 | 52742 | 35952 |
| ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 00 | 00, 03 | 00, 00, 03, 04 |
| 1 | 19 | 10, 13, 13 | |
| 2 | | 24, 29 | 22, 23, 29 |
| 3 | 31 | | |
| 4 | | 40, 42, 46 | |
| 5 | 52, 54, 57, 57, 58, 59 | 55, 55 | 52 |
| 6 | 62 | 66 | 60, 62, 66 |
| 7 | 76, 76, 77 | 79 | 71, 74, 78 |
| 8 | 81, 82, 84, 87 | 89 | 80, 80 |
| 9 | 90 | 90, 94, 96 | 91, 98 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 78 | 58 | 54 |
| G7 | 367 | 804 | 703 |
| G6 | 232975805557 | 558581470019 | 600157023687 |
| G5 | 7990 | 5740 | 2620 |
| G4 | 11298513837468406012716315861982133 | 08638376289508347040270805939976078 | 54712840239334304182280708509327642 |
| G3 | 9213502627 | 4960267188 | 9079162118 |
| G2 | 34230 | 99396 | 37068 |
| G1 | 92123 | 64866 | 03257 |
| ĐB | 979586 | 764014 | 564616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | | 02, 04 | 01, 02, 03 |
| 1 | 12, 19 | 14, 19 | 12, 16, 18 |
| 2 | 23, 27, 29 | 28 | 20, 23 |
| 3 | 30, 31, 33, 35 | 38 | |
| 4 | | 40, 40, 47 | 42, 43 |
| 5 | 57 | 58 | 54, 57 |
| 6 | 67 | 66 | 68 |
| 7 | 78 | 78 | 70 |
| 8 | 80, 83, 84, 86 | 80, 83, 85, 88 | 82, 87 |
| 9 | 90, 98 | 96, 99 | 91, 93 |
XSMN thứ 5 ngày 27-8-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 73 | 52 | 75 |
| G7 | 712 | 798 | 285 |
| G6 | 653877597210 | 839863718156 | 539745801265 |
| G5 | 6902 | 0676 | 1032 |
| G4 | 33614906185858614417919565240399450 | 71802656432938218851018539349381189 | 75389197994713424168997628635220522 |
| G3 | 7130309315 | 9462627872 | 3359535472 |
| G2 | 88550 | 69651 | 86986 |
| G1 | 64391 | 59225 | 64406 |
| ĐB | 434619 | 139092 | 166448 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 02, 03, 03 | 02 | 06 |
| 1 | 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19 | | |
| 2 | | 25, 26 | 22 |
| 3 | 38 | | 32, 34 |
| 4 | | 43 | 48 |
| 5 | 50, 50, 56, 59 | 51, 51, 52, 53, 56 | 52 |
| 6 | | | 62, 65, 68 |
| 7 | 73 | 71, 72, 76 | 72, 75 |
| 8 | 86 | 82, 89 | 80, 85, 86, 89 |
| 9 | 91 | 92, 93, 98, 98 | 95, 97, 99 |
XSMN thứ 5 ngày 20-8-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 19 | 54 | 02 |
| G7 | 348 | 516 | 682 |
| G6 | 523907858743 | 967090233404 | 462810915982 |
| G5 | 2262 | 1635 | 5322 |
| G4 | 51578077778218207327518734388348345 | 90111325412049171417322175737115096 | 96490929577904143722393751866033777 |
| G3 | 2934662545 | 5264002439 | 3459009750 |
| G2 | 90792 | 44895 | 32168 |
| G1 | 05459 | 89516 | 00960 |
| ĐB | 065440 | 510332 | 258376 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | | 04 | 02 |
| 1 | 19 | 11, 16, 16, 17, 17 | |
| 2 | 27 | 23 | 22, 22, 28 |
| 3 | 39 | 32, 35, 39 | |
| 4 | 40, 43, 45, 45, 46, 48 | 40, 41 | 41 |
| 5 | 59 | 54 | 50, 57 |
| 6 | 62 | | 60, 60, 68 |
| 7 | 73, 77, 78 | 70, 71 | 75, 76, 77 |
| 8 | 82, 83, 85 | | 82, 82 |
| 9 | 92 | 91, 95, 96 | 90, 90, 91 |