XSMN Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Hàng Tuần
XSMN thứ 4 ngày 23-9-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 14 | 50 | 66 |
| G7 | 778 | 843 | 744 |
| G6 | 639419540247 | 453538355078 | 769984694721 |
| G5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G4 | 10692342154692792993531194812971845 | 85468244819344863122540727124348066 | 62307917980955943811236825299045011 |
| G3 | 6624457727 | 6920312962 | 0130162146 |
| G2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | 03 | 01, 07 |
| 1 | 14, 15, 19 | 14 | 11, 11, 17 |
| 2 | 21, 26, 27, 27, 29 | 22 | 21 |
| 3 | | 35, 35 | 32 |
| 4 | 44, 45, 47 | 43, 43, 48 | 42, 44, 46 |
| 5 | 53, 54 | 50 | 59 |
| 6 | | 62, 66, 68 | 66, 69 |
| 7 | 78 | 72, 74, 75, 78 | |
| 8 | 89 | 81 | 82 |
| 9 | 92, 93, 94 | 93 | 90, 91, 98, 99 |
XSMN thứ 4 ngày 16-9-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 58 | 90 | 18 |
| G7 | 058 | 392 | 666 |
| G6 | 501580167186 | 115736980290 | 008048573170 |
| G5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G4 | 20149883909224228191903666153231726 | 96289655020839616144928718075498346 | 49871151331210126191606550741592147 |
| G3 | 5077480660 | 4123053436 | 4696504971 |
| G2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | 02, 05 | 01 |
| 1 | 15, 16 | 15 | 15, 18 |
| 2 | 26 | | 21 |
| 3 | 32, 33 | 30, 36 | 33 |
| 4 | 42, 49 | 44, 46, 48 | 46, 47 |
| 5 | 58, 58 | 54, 57 | 55, 57, 58 |
| 6 | 60, 61, 66, 67 | 60 | 65, 66 |
| 7 | 74, 77 | 71 | 70, 71, 71 |
| 8 | 86 | 89 | 80 |
| 9 | 90, 91 | 90, 90, 92, 96, 98 | 91, 99 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 59 | 31 | 35 |
| G7 | 876 | 936 | 074 |
| G6 | 125545867350 | 026541740809 | 598069373377 |
| G5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G4 | 24645906909976126288057639899356874 | 86504871197585611028579997462375263 | 70110383282058484704857354738045529 |
| G3 | 7628156049 | 3455485892 | 1136469081 |
| G2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | 04, 09 | 04 |
| 1 | 10 | 11, 19 | 10 |
| 2 | | 21, 23, 28 | 25, 28, 29 |
| 3 | | 31, 35, 36 | 35, 35, 37 |
| 4 | 45, 46, 49 | | |
| 5 | 50, 51, 55, 59 | 54, 56 | |
| 6 | 61, 63 | 63, 65 | 64, 67 |
| 7 | 74, 76 | 74 | 74, 77 |
| 8 | 81, 86, 88 | | 80, 80, 81, 84, 85, 86 |
| 9 | 90, 90, 93 | 92, 95, 99 | |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 79 | 78 | 03 |
| G7 | 604 | 772 | 823 |
| G6 | 330130082372 | 476876698212 | 057613392898 |
| G5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G4 | 85436366892669114657423980336065925 | 41190426031969940154884617745240861 | 67091448011739669935442024435378328 |
| G3 | 8763470627 | 1740162273 | 7269065198 |
| G2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 01, 04, 08 | 01, 03 | 01, 02, 03 |
| 1 | | 12 | 12 |
| 2 | 25, 27 | | 23, 26, 28 |
| 3 | 34, 36, 37 | | 35, 39 |
| 4 | 42 | 45 | |
| 5 | 57 | 52, 54, 59 | 53 |
| 6 | 60 | 61, 61, 68, 69 | 64 |
| 7 | 72, 73, 79 | 70, 72, 73, 78 | 76 |
| 8 | 87, 89 | | 82 |
| 9 | 91, 98 | 90, 99, 99 | 90, 91, 96, 98, 98 |
XSMN thứ 4 ngày 26-8-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 70 | 77 | 91 |
| G7 | 147 | 981 | 593 |
| G6 | 689867121527 | 343799195691 | 307120668707 |
| G5 | 4068 | 3925 | 0071 |
| G4 | 26795994134829368845382182736507052 | 51728900883521409952479318926962130 | 21691817528285254707374161451388282 |
| G3 | 8747473361 | 8991187671 | 0132384725 |
| G2 | 69706 | 18507 | 21621 |
| G1 | 98208 | 78665 | 77387 |
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 06, 08 | 07 | 07, 07 |
| 1 | 12, 13, 17, 18 | 11, 14, 19 | 13, 16 |
| 2 | 27 | 25, 28 | 21, 23, 25 |
| 3 | | 30, 31, 37 | |
| 4 | 45, 47 | | |
| 5 | 52 | 52 | 52, 52, 55 |
| 6 | 61, 65, 68 | 65, 69 | 66 |
| 7 | 70, 74 | 71, 77 | 71, 71 |
| 8 | | 81, 88 | 82, 87 |
| 9 | 93, 95, 98 | 91, 92 | 91, 91, 93 |
XSMN thứ 4 ngày 19-8-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 01 | 13 | 88 |
| G7 | 141 | 917 | 096 |
| G6 | 250710485142 | 246951375879 | 897932808643 |
| G5 | 3409 | 8723 | 3163 |
| G4 | 78884632168935953739512265741364874 | 92847528775889898519726088008414316 | 28815782300024777217176296216773291 |
| G3 | 6180746430 | 7565801412 | 8657861748 |
| G2 | 45217 | 33267 | 34167 |
| G1 | 45797 | 57124 | 42359 |
| ĐB | 289591 | 367818 | 233283 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 01, 07, 07, 09 | 08 | |
| 1 | 13, 16, 17 | 12, 13, 16, 17, 18, 19 | 15, 17 |
| 2 | 26 | 23, 24 | 29 |
| 3 | 30, 39 | 37 | 30 |
| 4 | 41, 42, 48 | 47 | 43, 47, 48 |
| 5 | 59 | 58 | 59 |
| 6 | | 67, 69 | 63, 67, 67 |
| 7 | 74 | 77, 79 | 78, 79 |
| 8 | 84 | 84 | 80, 83, 88 |
| 9 | 91, 97 | 98 | 91, 96 |