XSMN 2-3-2026 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Ngày 02/03/2026
Kết quả XSMN thứ 2 ngày 2-3-2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 49 | 47 |
| G7 | 945 | 093 | 083 |
| G6 | 310445142937 | 545264697717 | 803758693628 |
| G5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G4 | 40070414461129950445706581450746630 | 48178431992980720667415220602560175 | 69809063223997454820048754647161439 |
| G3 | 8095729388 | 6829044725 | 6118933633 |
| G2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 07 | 09 |
| 1 | 14, 19 | 17 | |
| 2 | 22, 25, 25 | 20, 22, 27, 28 | |
| 3 | 30, 37, 38 | 33, 34, 37, 39 | |
| 4 | 45, 45, 46 | 49 | 47, 47 |
| 5 | 57, 58 | 52, 52 | |
| 6 | 62, 67, 69 | 69 | |
| 7 | 70, 71 | 75, 78 | 71, 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88 | 87 | 83, 89 |
| 9 | 99 | 90, 93, 98, 99 | 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 02/03/2026
- TP Hồ Chí Minh: giải đặc biệt 733819, giải tám 38
- Đồng Tháp: giải đặc biệt 712198, giải tám 49
- Cà Mau: giải đặc biệt 253447, giải tám 47