XSMN 20-10-2025 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Ngày 20/10/2025
Kết quả XSMN thứ 2 ngày 20-10-2025
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 74 | 02 |
| G7 | 391 | 665 | 752 |
| G6 | 241109722006 | 887909513457 | 274627013072 |
| G5 | 1417 | 2672 | 6618 |
| G4 | 89650566209836614642030436891414933 | 62981921606683749614674025289502040 | 40826701773007846411335576412409520 |
| G3 | 8818397831 | 4365019628 | 1584847288 |
| G2 | 58660 | 93914 | 97224 |
| G1 | 49726 | 84774 | 74700 |
| ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 02 | 00, 01, 02 |
| 1 | 11, 14, 17 | 14, 14 | 11, 18 |
| 2 | 20, 26 | 26, 28 | 20, 24, 24, 26 |
| 3 | 31, 33 | 37 | |
| 4 | 42, 43, 48 | 40 | 46, 48, 48 |
| 5 | 50 | 50, 51, 57 | 52, 57 |
| 6 | 60, 66 | 60, 65 | |
| 7 | 72 | 72, 74, 74, 79 | 72, 77, 78 |
| 8 | 83 | 81 | 88 |
| 9 | 91 | 95 |
Tóm tắt XSMN ngày 20/10/2025
- TP Hồ Chí Minh: giải đặc biệt 261504, giải tám 48
- Đồng Tháp: giải đặc biệt 454826, giải tám 74
- Cà Mau: giải đặc biệt 213948, giải tám 02