XSMT Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần
XSMT chủ nhật ngày 20-9-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 05 | 02 | 38 |
| G7 | 592 | 578 | 120 |
| G6 | 193302694372 | 814088410988 | 197906372031 |
| G5 | 8969 | 6304 | 6917 |
| G4 | 01692750007990841138930564575164615 | 88048791288286759323340390581872881 | 00119668203172248668590804053965210 |
| G3 | 0814235339 | 0155665043 | 3384959078 |
| G2 | 40371 | 66451 | 47012 |
| G1 | 12242 | 88612 | 72351 |
| ĐB | 172613 | 921848 | 595460 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 00, 05, 08 | 02, 04 | |
| 1 | 13, 15 | 12, 18 | 10, 12, 17, 19 |
| 2 | | 23, 28 | 20, 20, 22 |
| 3 | 33, 38, 39 | 39 | 31, 37, 38, 39 |
| 4 | 42, 42 | 40, 41, 43, 48, 48 | 49 |
| 5 | 51, 56 | 51, 56 | 51 |
| 6 | 69, 69 | 67 | 60, 68 |
| 7 | 71, 72 | 78 | 78, 79 |
| 8 | | 81, 88 | 80 |
| 9 | 92, 92 | | |
XSMT chủ nhật ngày 13-9-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 65 | 47 | 50 |
| G7 | 981 | 492 | 711 |
| G6 | 966401781792 | 236343397619 | 458386013906 |
| G5 | 7086 | 3812 | 5626 |
| G4 | 38219196930454585923260167896349324 | 03382732903729327590716964409619495 | 28709274399756967925061866131750493 |
| G3 | 5363727771 | 5207454167 | 4978145241 |
| G2 | 52536 | 38802 | 27754 |
| G1 | 86378 | 52031 | 10834 |
| ĐB | 236430 | 601414 | 609878 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | | 02 | 01, 06, 09 |
| 1 | 16, 19 | 12, 14, 19 | 11, 17 |
| 2 | 23, 24 | | 25, 26 |
| 3 | 30, 36, 37 | 31, 39 | 34, 39 |
| 4 | 45 | 47 | 41 |
| 5 | | | 50, 54 |
| 6 | 63, 64, 65 | 63, 67 | 69 |
| 7 | 71, 78, 78 | 74 | 78 |
| 8 | 81, 86 | 82 | 81, 83, 86 |
| 9 | 92, 93 | 90, 90, 92, 93, 95, 96, 96 | 93 |
XSMT chủ nhật ngày 6-9-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 47 | 86 | 78 |
| G7 | 543 | 397 | 957 |
| G6 | 632782994305 | 545770682080 | 412755833343 |
| G5 | 2592 | 4994 | 4962 |
| G4 | 26392646001112318893413989146826996 | 15482473654350525849216213917327713 | 87728124928929501433361879956069749 |
| G3 | 2996854234 | 5784973886 | 6275584191 |
| G2 | 22668 | 99174 | 63295 |
| G1 | 85203 | 22507 | 89402 |
| ĐB | 717317 | 620936 | 916386 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 05, 07 | 02 |
| 1 | 17 | 13 | |
| 2 | 23, 27 | 21 | 27, 28 |
| 3 | 34 | 36 | 33 |
| 4 | 43, 47 | 49, 49 | 43, 49 |
| 5 | | 57 | 55, 57 |
| 6 | 68, 68, 68 | 65, 68 | 60, 62 |
| 7 | | 73, 74 | 78 |
| 8 | | 80, 82, 86, 86 | 83, 86, 87 |
| 9 | 92, 92, 93, 96, 98, 99 | 94, 97 | 91, 92, 95, 95 |
XSMT chủ nhật ngày 30-8-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 39 | 24 | 08 |
| G7 | 273 | 063 | 086 |
| G6 | 346347021616 | 606779787218 | 856125571297 |
| G5 | 8944 | 5216 | 7320 |
| G4 | 08593506104502539220181142686705263 | 41879099598522306017843545858481179 | 59555699363048970738510640815555173 |
| G3 | 8715355572 | 2549193002 | 3320020995 |
| G2 | 61970 | 36080 | 08649 |
| G1 | 54248 | 64832 | 18872 |
| ĐB | 036995 | 574100 | 867313 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 02 | 00, 02 | 00, 08 |
| 1 | 10, 14, 16 | 16, 17, 18 | 13 |
| 2 | 20, 25 | 23, 24 | 20 |
| 3 | 39 | 32 | 36, 38 |
| 4 | 44, 48 | | 49 |
| 5 | 53 | 54, 59 | 55, 55, 57 |
| 6 | 63, 63, 67 | 63, 67 | 61, 64 |
| 7 | 70, 72, 73 | 78, 79, 79 | 72, 73 |
| 8 | | 80, 84 | 86, 89 |
| 9 | 93, 95 | 91 | 95, 97 |
XSMT chủ nhật ngày 23-8-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 29 | 79 | 68 |
| G7 | 971 | 772 | 644 |
| G6 | 264185067806 | 794281636039 | 701704877867 |
| G5 | 6833 | 3650 | 8922 |
| G4 | 14115349931678022729863871362486832 | 59268402038941371465559620022307540 | 37742647188340159351537367207140141 |
| G3 | 1597192282 | 7079403891 | 7907201699 |
| G2 | 87173 | 56719 | 51649 |
| G1 | 08518 | 34133 | 36170 |
| ĐB | 753874 | 050049 | 755884 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 06, 06 | 03 | 01 |
| 1 | 15, 18 | 13, 19 | 17, 18 |
| 2 | 24, 29, 29 | 23 | 22 |
| 3 | 32, 33 | 33, 39 | 36 |
| 4 | 41 | 40, 42, 49 | 41, 42, 44, 49 |
| 5 | | 50 | 51 |
| 6 | | 62, 63, 65, 68 | 67, 68 |
| 7 | 71, 71, 73, 74 | 72, 79 | 70, 71, 72 |
| 8 | 80, 82, 87 | | 84, 87 |
| 9 | 93 | 91, 94 | 99 |
XSMT chủ nhật ngày 16-8-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 96 | 86 | 00 |
| G7 | 106 | 973 | 791 |
| G6 | 459607233482 | 510891192854 | 956057336137 |
| G5 | 9945 | 8888 | 4405 |
| G4 | 62988727249078595983758915878713508 | 95216233989137750636929319960140949 | 54398791517052262996291561612493412 |
| G3 | 7485678473 | 4408031645 | 6830373312 |
| G2 | 84898 | 48343 | 61800 |
| G1 | 83943 | 02314 | 12135 |
| ĐB | 023464 | 685303 | 128077 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 06, 08 | 01, 03, 08 | 00, 00, 03, 05 |
| 1 | | 14, 16, 19 | 12, 12 |
| 2 | 23, 24 | | 22, 24 |
| 3 | | 31, 36 | 33, 35, 37 |
| 4 | 43, 45 | 43, 45, 49 | |
| 5 | 56 | 54 | 51, 56 |
| 6 | 64 | | 60 |
| 7 | 73 | 73, 77 | 77 |
| 8 | 82, 83, 85, 87, 88 | 80, 86, 88 | |
| 9 | 91, 96, 96, 98 | 98 | 91, 96, 98 |