XSMT Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư Hàng Tuần
XSMT thứ 4 ngày 23-9-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 58 | 35 |
| G7 | 587 | 376 |
| G6 | 462546069673 | 807032410194 |
| G5 | 7725 | 4135 |
| G4 | 93257195282893144759034437838643038 | 90825809827887579043959862193128413 |
| G3 | 2360312203 | 0175664635 |
| G2 | 35390 | 61216 |
| G1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 03, 03, 06 | |
| 1 | | 13, 16, 18 |
| 2 | 20, 25, 25, 28 | 25 |
| 3 | 31, 38 | 31, 35, 35, 35 |
| 4 | 43 | 41, 43 |
| 5 | 53, 57, 58, 59 | 56 |
| 6 | | |
| 7 | 73 | 70, 70, 75, 76 |
| 8 | 86, 87 | 82, 86 |
| 9 | 90 | 94 |
XSMT thứ 4 ngày 16-9-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 23 | 65 |
| G7 | 247 | 496 |
| G6 | 681777110991 | 665722450105 |
| G5 | 1052 | 4260 |
| G4 | 84493611103881808491127869979424947 | 64458412752319914446075532064418189 |
| G3 | 2923557387 | 9069762884 |
| G2 | 04910 | 76617 |
| G1 | 90069 | 01025 |
| ĐB | 173506 | 672316 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 06 | 05 |
| 1 | 10, 10, 11, 17, 18 | 16, 17 |
| 2 | 23 | 25 |
| 3 | 35 | |
| 4 | 47, 47 | 44, 45, 46 |
| 5 | 52 | 53, 57, 58 |
| 6 | 69 | 60, 65 |
| 7 | | 75 |
| 8 | 86, 87 | 84, 89 |
| 9 | 91, 91, 93, 94 | 96, 97, 99 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 37 | 99 |
| G7 | 891 | 027 |
| G6 | 621597896150 | 727062937102 |
| G5 | 6599 | 6754 |
| G4 | 51687155638320814973982187959491746 | 70311947901526263230230536015508447 |
| G3 | 2590115757 | 3091392876 |
| G2 | 34294 | 65842 |
| G1 | 37719 | 20955 |
| ĐB | 312908 | 366939 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 01, 08, 08 | 02 |
| 1 | 15, 18, 19 | 11, 13 |
| 2 | | 27 |
| 3 | 37 | 30, 39 |
| 4 | 46 | 42, 47 |
| 5 | 50, 57 | 53, 54, 55, 55 |
| 6 | 63 | 62 |
| 7 | 73 | 70, 76 |
| 8 | 87, 89 | |
| 9 | 91, 94, 94, 99 | 90, 93, 99 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 86 | 59 |
| G7 | 980 | 635 |
| G6 | 657718810816 | 612106781556 |
| G5 | 1337 | 3233 |
| G4 | 77878299497634660561087419814640239 | 33947745564802809860737917443758047 |
| G3 | 8004553273 | 7113815100 |
| G2 | 16297 | 16281 |
| G1 | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | | 00 |
| 1 | 16 | |
| 2 | | 21, 28 |
| 3 | 37, 38, 39 | 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 45, 46, 46, 49 | 47, 47, 49 |
| 5 | | 56, 56, 59 |
| 6 | 61 | 60 |
| 7 | 73, 77, 78 | 71, 78 |
| 8 | 80, 81, 86 | 81 |
| 9 | 91, 97 | 91 |
XSMT thứ 4 ngày 26-8-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 35 | 77 |
| G7 | 966 | 621 |
| G6 | 229921484112 | 177039804697 |
| G5 | 2223 | 6850 |
| G4 | 84316848261001126131974821782346167 | 93780659634709841865840409157821538 |
| G3 | 5998181212 | 4750248310 |
| G2 | 50272 | 14473 |
| G1 | 14204 | 56061 |
| ĐB | 974228 | 580986 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 04 | 02 |
| 1 | 11, 12, 12, 16 | 10 |
| 2 | 23, 23, 26, 28 | 21 |
| 3 | 31, 35 | 38 |
| 4 | 48 | 40 |
| 5 | | 50 |
| 6 | 66, 67 | 61, 63, 65 |
| 7 | 72 | 70, 73, 77, 78 |
| 8 | 81, 82 | 80, 80, 86 |
| 9 | 99 | 97, 98 |
XSMT thứ 4 ngày 19-8-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 97 | 27 |
| G7 | 864 | 929 |
| G6 | 156836227908 | 810874898764 |
| G5 | 3582 | 0848 |
| G4 | 04988317419895515111505159036353923 | 49719422693555519769864164249721332 |
| G3 | 7595905244 | 0994335933 |
| G2 | 33212 | 60622 |
| G1 | 94170 | 10559 |
| ĐB | 624308 | 167249 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 08, 08 | 08 |
| 1 | 11, 12, 15 | 16, 19 |
| 2 | 22, 23 | 22, 27, 29 |
| 3 | | 32, 33 |
| 4 | 41, 44 | 43, 48, 49 |
| 5 | 55, 59 | 55, 59 |
| 6 | 63, 64, 68 | 64, 69, 69 |
| 7 | 70 | |
| 8 | 82, 88 | 89 |
| 9 | 97 | 97 |