XSMT Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm Hàng Tuần
XSMT thứ 5 ngày 24-9-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 97 | 03 | 99 |
| G7 | 850 | 169 | 026 |
| G6 | 672406781108 | 392545872116 | 220030639989 |
| G5 | 7166 | 7113 | 1776 |
| G4 | 78263324175842671860256107832017361 | 37139238432536960522627310087743780 | 10994541434765779053697669183873946 |
| G3 | 0505860400 | 8311105456 | 0593680970 |
| G2 | 14561 | 25740 | 20922 |
| G1 | 33001 | 17227 | 06702 |
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 00, 01, 08 | 02, 03 | 00, 02 |
| 1 | 10, 17 | 11, 13, 16 | |
| 2 | 20, 24, 26 | 22, 25, 27 | 22, 26 |
| 3 | | 31, 39 | 36, 38 |
| 4 | 46 | 40, 43 | 43, 46 |
| 5 | 50, 58 | 56 | 53, 57 |
| 6 | 60, 61, 61, 63, 66 | 69, 69 | 63, 66 |
| 7 | 78 | 77 | 70, 76, 79 |
| 8 | | 80, 87 | 89 |
| 9 | 97 | | 94, 99 |
XSMT thứ 5 ngày 17-9-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 72 | 68 | 48 |
| G7 | 234 | 986 | 940 |
| G6 | 690882074855 | 600305543130 | 031695546630 |
| G5 | 6359 | 4904 | 5486 |
| G4 | 22006258540164423571160940700474909 | 07549051803799657781966074459813326 | 29079155552822664228223746919572923 |
| G3 | 5757903875 | 3529448374 | 9048024948 |
| G2 | 86893 | 03156 | 56386 |
| G1 | 03219 | 85307 | 41048 |
| ĐB | 100501 | 187794 | 343365 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 01, 04, 06, 07, 08, 09 | 03, 04, 07, 07 | |
| 1 | 19 | | 16 |
| 2 | | 26 | 23, 26, 28 |
| 3 | 34 | 30 | 30 |
| 4 | 44 | 49 | 40, 48, 48, 48 |
| 5 | 54, 55, 59 | 54, 56 | 54, 55 |
| 6 | | 68 | 65 |
| 7 | 71, 72, 75, 79 | 74 | 74, 79 |
| 8 | | 80, 81, 86 | 80, 86, 86 |
| 9 | 93, 94 | 94, 94, 96, 98 | 95 |
XSMT thứ 5 ngày 10-9-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 77 | 88 | 62 |
| G7 | 002 | 602 | 129 |
| G6 | 568100025700 | 204478727735 | 952583436730 |
| G5 | 6242 | 7641 | 8544 |
| G4 | 50957125049988535512924905138361358 | 84383042700171738075326196559814368 | 21128375078646424950900995704708759 |
| G3 | 3844539349 | 4780019695 | 8396713940 |
| G2 | 52001 | 69918 | 52774 |
| G1 | 70432 | 34428 | 23670 |
| ĐB | 132406 | 428380 | 197163 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 00, 01, 02, 02, 04, 06 | 00, 02 | 07 |
| 1 | 12 | 17, 18, 19 | |
| 2 | | 28 | 25, 28, 29 |
| 3 | 32 | 35 | 30 |
| 4 | 42, 45, 49 | 41, 44 | 40, 43, 44, 47 |
| 5 | 57, 58 | | 50, 59 |
| 6 | | 68 | 62, 63, 64, 67 |
| 7 | 77 | 70, 72, 75 | 70, 74 |
| 8 | 81, 83, 85 | 80, 83, 88 | |
| 9 | 90 | 95, 98 | 99 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 18 | 01 | 59 |
| G7 | 275 | 436 | 372 |
| G6 | 581674146273 | 360081110069 | 524990919102 |
| G5 | 5568 | 8915 | 6507 |
| G4 | 08636794579534063456509431761946072 | 45447653207563479598883367923555638 | 92889991138500268617215978461707653 |
| G3 | 6554186244 | 2740786734 | 1930243551 |
| G2 | 93977 | 39805 | 04582 |
| G1 | 40345 | 41926 | 23320 |
| ĐB | 002328 | 307385 | 073799 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | | 00, 01, 05, 07 | 02, 02, 02, 07 |
| 1 | 14, 16, 18, 19 | 11, 15 | 13, 17, 17 |
| 2 | 28 | 20, 26 | 20 |
| 3 | 36 | 34, 34, 35, 36, 36, 38 | |
| 4 | 40, 41, 43, 44, 45 | 47 | 49 |
| 5 | 56, 57 | | 51, 53, 59 |
| 6 | 68 | 69 | |
| 7 | 72, 73, 75, 77 | | 72 |
| 8 | | 85 | 82, 89 |
| 9 | | 98 | 91, 97, 99 |
XSMT thứ 5 ngày 27-8-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 14 | 46 | 43 |
| G7 | 313 | 995 | 694 |
| G6 | 769372015509 | 665761053424 | 197677830209 |
| G5 | 9829 | 3874 | 8756 |
| G4 | 70393440656045731369533340843567246 | 26699247547223862998515396827639510 | 55512212084801087253474460565413068 |
| G3 | 5834591748 | 2045752495 | 4153008324 |
| G2 | 53359 | 66725 | 93703 |
| G1 | 55107 | 63740 | 11451 |
| ĐB | 360164 | 527979 | 217665 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 05 | 03, 08, 09 |
| 1 | 13, 14 | 10 | 10, 12 |
| 2 | 29 | 24, 25 | 24 |
| 3 | 34, 35 | 38, 39 | 30 |
| 4 | 45, 46, 48 | 40, 46 | 43, 46 |
| 5 | 57, 59 | 54, 57, 57 | 51, 53, 54, 56 |
| 6 | 64, 65, 69 | | 65, 68 |
| 7 | | 74, 76, 79 | 76 |
| 8 | | | 83 |
| 9 | 93, 93 | 95, 95, 98, 99 | 94 |
XSMT thứ 5 ngày 20-8-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 69 | 16 | 99 |
| G7 | 793 | 756 | 456 |
| G6 | 671577426604 | 476192583032 | 990306909329 |
| G5 | 0854 | 4080 | 7873 |
| G4 | 21310832299403557465620834045788024 | 89620802577642803531473677556760247 | 65772217472700462193352210003442722 |
| G3 | 0749821798 | 9593807625 | 8393555858 |
| G2 | 04650 | 74859 | 62029 |
| G1 | 54980 | 92090 | 48917 |
| ĐB | 607848 | 560658 | 028821 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 04 | | 03, 04 |
| 1 | 10, 15 | 16 | 17 |
| 2 | 24, 29 | 20, 25, 28 | 21, 21, 22, 29, 29 |
| 3 | 35 | 31, 32, 38 | 34, 35 |
| 4 | 42, 48 | 47 | 47 |
| 5 | 50, 54, 57 | 56, 57, 58, 58, 59 | 56, 58 |
| 6 | 65, 69 | 61, 67, 67 | |
| 7 | | | 72, 73 |
| 8 | 80, 83 | 80 | |
| 9 | 93, 98, 98 | 90 | 90, 93, 99 |