XSMT Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai Hàng Tuần
XSMT thứ 2 ngày 21-9-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 90 | 92 |
| G7 | 816 | 334 |
| G6 | 961310094055 | 857064205510 |
| G5 | 9224 | 1436 |
| G4 | 31454613927928824175149972847650841 | 99123488558239692841461217024670979 |
| G3 | 0357585066 | 4113295816 |
| G2 | 85843 | 27981 |
| G1 | 94413 | 12423 |
| ĐB | 626790 | 291869 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 13, 13, 16 | 10, 16 |
| 2 | 24 | 20, 21, 23, 23 |
| 3 | | 32, 34, 36 |
| 4 | 41, 43 | 41, 46 |
| 5 | 54, 55 | 55 |
| 6 | 66 | 69 |
| 7 | 75, 75, 76 | 70, 79 |
| 8 | 88 | 81 |
| 9 | 90, 90, 92, 97 | 92, 96 |
XSMT thứ 2 ngày 14-9-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 31 | 06 |
| G7 | 888 | 597 |
| G6 | 995714549851 | 708634140252 |
| G5 | 8220 | 9449 |
| G4 | 38181316568526798201199513954501871 | 41968547456332849233282121461114430 |
| G3 | 6918844700 | 8644649392 |
| G2 | 39864 | 86507 |
| G1 | 60125 | 09500 |
| ĐB | 542650 | 315501 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 00, 01 | 00, 01, 06, 07 |
| 1 | | 11, 12, 14 |
| 2 | 20, 25 | 28 |
| 3 | 31 | 30, 33 |
| 4 | 45 | 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 51, 54, 56, 57 | 52 |
| 6 | 64, 67 | 68 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 81, 88, 88 | 86 |
| 9 | | 92, 97 |
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 78 | 59 |
| G7 | 441 | 760 |
| G6 | 707456943670 | 931408391468 |
| G5 | 1177 | 9037 |
| G4 | 70719376990662797435208654006907945 | 71697923168427411932312902997937539 |
| G3 | 8572642092 | 8832814787 |
| G2 | 21273 | 71169 |
| G1 | 22776 | 53998 |
| ĐB | 568354 | 126254 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | | |
| 1 | 19 | 14, 16 |
| 2 | 26, 27 | 28 |
| 3 | 35 | 32, 37, 39, 39 |
| 4 | 41, 45 | |
| 5 | 54 | 54, 59 |
| 6 | 65, 69 | 60, 68, 69 |
| 7 | 70, 73, 74, 76, 77, 78 | 74, 79 |
| 8 | | 87 |
| 9 | 92, 94, 99 | 90, 97, 98 |
XSMT thứ 2 ngày 31-8-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 96 | 90 |
| G7 | 507 | 062 |
| G6 | 279579310655 | 627248530247 |
| G5 | 0606 | 9267 |
| G4 | 28539329788345936360499283438131694 | 85789937925145037719076099270962869 |
| G3 | 6917883885 | 2283738481 |
| G2 | 33140 | 50811 |
| G1 | 69172 | 81505 |
| ĐB | 616814 | 342609 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 06, 07 | 05, 09, 09, 09 |
| 1 | 14 | 11, 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 31, 39 | 37 |
| 4 | 40 | 47 |
| 5 | 55, 59 | 50, 53 |
| 6 | 60 | 62, 67, 69 |
| 7 | 72, 78, 78 | 72 |
| 8 | 81, 85 | 81, 89 |
| 9 | 94, 95, 96 | 90, 92 |
XSMT thứ 2 ngày 24-8-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 76 | 56 |
| G7 | 252 | 267 |
| G6 | 518664947825 | 608526042600 |
| G5 | 1656 | 7970 |
| G4 | 67416645407389992553277031850534388 | 71924208054304864218058961090773293 |
| G3 | 0151568234 | 4020534923 |
| G2 | 98039 | 37481 |
| G1 | 21305 | 26351 |
| ĐB | 201541 | 341041 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 03, 05, 05 | 00, 04, 05, 05, 07 |
| 1 | 15, 16 | 18 |
| 2 | 25 | 23, 24 |
| 3 | 34, 39 | |
| 4 | 40, 41 | 41, 48 |
| 5 | 52, 53, 56 | 51, 56 |
| 6 | | 67 |
| 7 | 76 | 70 |
| 8 | 86, 88 | 81, 85 |
| 9 | 94, 99 | 93, 96 |
XSMT thứ 2 ngày 17-8-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 64 | 51 |
| G7 | 425 | 529 |
| G6 | 588328020755 | 360615667885 |
| G5 | 2155 | 2043 |
| G4 | 16837911288122493012142448854867880 | 59092668767278163605368362524174799 |
| G3 | 0874726307 | 5694437659 |
| G2 | 92664 | 79625 |
| G1 | 71504 | 68967 |
| ĐB | 829055 | 683471 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 02, 04, 07 | 05, 06 |
| 1 | 12 | |
| 2 | 24, 25, 28 | 25, 29 |
| 3 | 37 | 36 |
| 4 | 44, 47, 48 | 41, 43, 44 |
| 5 | 55, 55, 55 | 51, 59 |
| 6 | 64, 64 | 66, 67 |
| 7 | | 71, 76 |
| 8 | 80, 83 | 81, 85 |
| 9 | | 92, 99 |