XSMN Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Hàng Tuần
XSMN thứ 2 ngày 26-10-2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 74 | 46 | 67 |
| G7 | 010 | 770 | 961 |
| G6 | 345296873427 | 170528286898 | 203055431489 |
| G5 | 3987 | 1682 | 6468 |
| G4 | 78899134216912262142488879054068727 | 07328631148400511826104697020757564 | 87410614234433234318214733660828649 |
| G3 | 7944635158 | 8300188374 | 6498084581 |
| G2 | 54677 | 90107 | 27463 |
| G1 | 78600 | 63631 | 83940 |
| ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 00 | 01, 05, 05, 07, 07 | 08 |
| 1 | 10 | 14 | 10, 18 |
| 2 | 21, 22, 27, 27 | 26, 28, 28 | 23 |
| 3 | | 31 | 30, 32 |
| 4 | 40, 42, 46 | 46 | 40, 43, 49 |
| 5 | 52, 58 | | |
| 6 | | 64, 69 | 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 74, 77 | 70, 74 | 73 |
| 8 | 87, 87, 87 | 82 | 80, 81, 89 |
| 9 | 99, 99 | 92, 98 | 97 |
XSMN thứ 2 ngày 19-10-2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 20 | 70 | 51 |
| G7 | 585 | 163 | 377 |
| G6 | 942854990311 | 237598193054 | 631073094406 |
| G5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G4 | 67735340734866754437553006541060091 | 95307019890044606999368926556634187 | 72217989199240438610031407821957166 |
| G3 | 8284964610 | 8328481890 | 5744543066 |
| G2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 00 | 07 | 04, 06, 09 |
| 1 | 10, 10, 11, 12 | 16, 19 | 10, 10, 17, 19, 19 |
| 2 | 20, 28 | 26 | 28 |
| 3 | 35, 37 | | 30, 39 |
| 4 | 49 | 46 | 40, 45 |
| 5 | | 54, 56 | 51 |
| 6 | 67 | 63, 66 | 66, 66 |
| 7 | 73, 75 | 70, 75 | 74, 77 |
| 8 | 85 | 84, 87, 89 | |
| 9 | 91, 91, 98, 99 | 90, 92, 95, 99 | |
XSMN thứ 2 ngày 12-10-2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 91 | 92 | 91 |
| G7 | 029 | 399 | 327 |
| G6 | 845120172393 | 628685772433 | 686762518256 |
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G4 | 65873981341698650949916804058943031 | 23521666437705168214685170527889318 | 68184178568998491666410687401659548 |
| G3 | 0685581447 | 5984153745 | 5107130777 |
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | | |
| 1 | 11, 17 | 13, 14, 14, 17, 18 | 10, 16 |
| 2 | 29 | 21 | 27 |
| 3 | 31, 33, 34 | 33 | |
| 4 | 47, 49 | 41, 43, 45 | 48 |
| 5 | 51, 55 | 51 | 50, 51, 56, 56 |
| 6 | | 63, 66 | 65, 66, 67, 68 |
| 7 | 70, 73 | 77, 78 | 71, 77 |
| 8 | 80, 85, 86, 89 | 86 | 84, 84, 85 |
| 9 | 91, 93 | 92, 99 | 91 |
XSMN thứ 2 ngày 5-10-2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 59 | 19 | 79 |
| G7 | 674 | 782 | 082 |
| G6 | 670965199382 | 249958570033 | 170939427583 |
| G5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G4 | 44118390557597455336550277025303612 | 44390562940039349150451588101208550 | 97520037981976976864633357312067518 |
| G3 | 9909275676 | 1517556449 | 2086543533 |
| G2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 09 | | 09 |
| 1 | 12, 18, 19 | 12, 19 | 18, 18 |
| 2 | 27 | 27 | 20, 20 |
| 3 | 36, 36 | 33, 38 | 33, 35 |
| 4 | 42 | 49 | 42 |
| 5 | 53, 55, 59 | 50, 50, 57, 58 | |
| 6 | | | 64, 65, 65, 69 |
| 7 | 74, 74, 76 | 75 | 79 |
| 8 | 82, 82 | 80, 82 | 82, 82, 83 |
| 9 | 92, 93 | 90, 90, 93, 94, 99 | 96, 98 |
XSMN thứ 2 ngày 28-9-2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 21 | 27 | 41 |
| G7 | 285 | 018 | 276 |
| G6 | 716166552155 | 363611224283 | 419430092896 |
| G5 | 3811 | 9544 | 1237 |
| G4 | 74569898785881325531172975988876986 | 18640540163495269680494041491799983 | 28220257964304551872028023061407566 |
| G3 | 4951321219 | 0262633134 | 9103136267 |
| G2 | 10072 | 48063 | 79248 |
| G1 | 57769 | 00633 | 42704 |
| ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | 04 | 02, 04, 09 |
| 1 | 11, 13, 13, 19 | 16, 17, 18 | 14 |
| 2 | 21 | 22, 26, 27 | 20 |
| 3 | 31 | 33, 34, 36 | 31, 37 |
| 4 | | 40, 44 | 41, 45, 48 |
| 5 | 55, 55 | 52 | 51 |
| 6 | 61, 69, 69 | 63 | 66, 67 |
| 7 | 72, 72, 78 | | 72, 76 |
| 8 | 85, 86, 88 | 80, 83, 83 | |
| 9 | 97 | 95 | 94, 96, 96 |
XSMN thứ 2 ngày 21-9-2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 31 | 81 | 74 |
| G7 | 281 | 484 | 982 |
| G6 | 032287367715 | 618548692151 | 531227121296 |
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G4 | 35059373554282717002702201756703634 | 08345011827635592320603338521083171 | 47814210549502378916685109605699679 |
| G3 | 4781254384 | 0456668924 | 1755241247 |
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 02, 07 | 03, 03 | |
| 1 | 12, 15 | 10 | 10, 12, 12, 14, 16 |
| 2 | 20, 22, 22, 27, 29 | 20, 24 | 23, 24 |
| 3 | 31, 33, 34, 36 | 33 | 38 |
| 4 | | 45 | 47 |
| 5 | 55, 59 | 51, 55 | 52, 54, 56 |
| 6 | 67 | 66, 69 | |
| 7 | | 71 | 74, 77, 79 |
| 8 | 81, 84 | 81, 82, 84, 85, 86, 88 | 81, 82 |
| 9 | | | 96 |
Thống kê XSMN Thứ 2 theo đài (lô về nhiều 20 kỳ)
| 04 | 9 lần |
| 81 | 9 lần |
| 42 | 8 lần |
| 10 | 7 lần |
| 30 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 67, 51, 91, 79, 41 |
| 80 | 10 lần |
| 99 | 9 lần |
| 58 | 8 lần |
| 22 | 7 lần |
| 63 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 46, 70, 92, 19, 27 |
| 22 | 9 lần |
| 91 | 9 lần |
| 15 | 7 lần |
| 19 | 7 lần |
| 40 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 74, 20, 91, 59, 21 |