XSMN Thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Ba Hàng Tuần
XSMN thứ 3 ngày 27-10-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 15 | 37 | 95 |
| G7 | 808 | 404 | 176 |
| G6 | 989739989627 | 899554658090 | 295916785243 |
| G5 | 7695 | 6661 | 4093 |
| G4 | 67765673027522561977913019030931238 | 87247679226470885592488325181861025 | 97943545216360098280784015051955513 |
| G3 | 5099806468 | 5323061459 | 2755935637 |
| G2 | 16037 | 32554 | 46676 |
| G1 | 89967 | 96217 | 43629 |
| ĐB | 802576 | 050914 | 755986 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 04, 08 | 00, 01 |
| 1 | 15 | 14, 17, 18 | 13, 19 |
| 2 | 25, 27 | 22, 25 | 21, 29 |
| 3 | 37, 38 | 30, 32, 37 | 37 |
| 4 | | 47 | 43, 43 |
| 5 | | 54, 59 | 59, 59 |
| 6 | 65, 67, 68 | 61, 65 | |
| 7 | 76, 77 | | 76, 76, 78 |
| 8 | | | 80, 86 |
| 9 | 95, 97, 98, 98 | 90, 92, 95 | 93, 95 |
XSMN thứ 3 ngày 20-10-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 33 | 91 | 90 |
| G7 | 272 | 583 | 702 |
| G6 | 411137779526 | 967264420557 | 943404700332 |
| G5 | 9664 | 9322 | 2533 |
| G4 | 97050570923467911483995796332395277 | 08191171594882441937277079502556892 | 35687376256377282433253742429981345 |
| G3 | 7984793922 | 7742511244 | 7072760872 |
| G2 | 43329 | 66573 | 80680 |
| G1 | 07672 | 00144 | 43242 |
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | | 07 | 02 |
| 1 | 11 | | |
| 2 | 22, 23, 26, 29 | 22, 24, 25, 25 | 25, 27 |
| 3 | 33 | 37 | 32, 33, 33, 34 |
| 4 | 47 | 42, 42, 44, 44 | 42, 45 |
| 5 | 50 | 57, 59 | |
| 6 | 64 | | |
| 7 | 72, 72, 77, 77, 79, 79 | 72, 73 | 70, 70, 72, 72, 74 |
| 8 | 83, 84 | 83 | 80, 87 |
| 9 | 92 | 91, 91, 92 | 90, 99 |
XSMN thứ 3 ngày 13-10-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 78 | 59 | 62 |
| G7 | 955 | 628 | 679 |
| G6 | 037142334063 | 906332118011 | 890218050661 |
| G5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| G4 | 67070380340651288164379693409791471 | 31975893783726677391136244499249857 | 77549007951430149634914324798789844 |
| G3 | 1145566207 | 8636458373 | 3224424580 |
| G2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| G1 | 04541 | 26038 | 95407 |
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 07 | 06 | 01, 02, 05, 07 |
| 1 | 12 | 11, 11 | |
| 2 | 21 | 24, 28 | |
| 3 | 33, 34 | 38 | 32, 34 |
| 4 | 41 | | 44, 44, 49 |
| 5 | 55, 55 | 57, 59 | |
| 6 | 63, 64, 64, 65, 69 | 63, 64, 66 | 61, 62 |
| 7 | 70, 71, 71, 78 | 73, 75, 78, 78 | 78, 79 |
| 8 | | | 80, 82, 84, 87 |
| 9 | 97 | 91, 92, 92 | 95 |
XSMN thứ 3 ngày 6-10-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 93 | 86 | 55 |
| G7 | 673 | 555 | 296 |
| G6 | 001955114739 | 376263957154 | 649258503288 |
| G5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| G4 | 73407970924435167708429319181310072 | 70058848410019267127742049312452583 | 94160994410556192826840157682517010 |
| G3 | 6440877513 | 1848285541 | 6731136310 |
| G2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| G1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 07, 08, 08 | 03, 04 | 07 |
| 1 | 11, 13, 13, 17, 19 | 12 | 10, 10, 11, 15 |
| 2 | | 24, 27 | 25, 26 |
| 3 | 31, 38, 39 | | |
| 4 | | 41, 41 | 41 |
| 5 | 51, 59 | 54, 54, 55, 58 | 50, 55 |
| 6 | | 62 | 60, 61 |
| 7 | 72, 73 | | 70 |
| 8 | | 82, 83, 86 | 80, 82, 88 |
| 9 | 92, 93, 96 | 92, 94, 95 | 92, 96 |
XSMN thứ 3 ngày 29-9-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 75 | 14 | 20 |
| G7 | 665 | 405 | 927 |
| G6 | 872538972585 | 402731427899 | 180344976892 |
| G5 | 9293 | 1066 | 7417 |
| G4 | 49058066930630615228989905421361395 | 04232961594819408565031030725064199 | 74311887751416052458106963505543915 |
| G3 | 1430937125 | 1628821673 | 7076565775 |
| G2 | 75792 | 67850 | 06956 |
| G1 | 61692 | 14992 | 57108 |
| ĐB | 383665 | 333771 | 150902 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 06, 09 | 03, 05 | 02, 03, 08 |
| 1 | 13 | 14 | 11, 15, 17 |
| 2 | 25, 25, 28 | 27 | 20, 27 |
| 3 | | 32 | |
| 4 | | 42 | |
| 5 | 58 | 50, 50, 59 | 55, 56, 58 |
| 6 | 65, 65 | 65, 66 | 60, 65 |
| 7 | 75 | 71, 73 | 75, 75 |
| 8 | 85 | 88 | |
| 9 | 90, 92, 92, 93, 93, 95, 97 | 92, 94, 99, 99 | 92, 96, 97 |
XSMN thứ 3 ngày 22-9-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 15 | 47 | 90 |
| G7 | 228 | 050 | 881 |
| G6 | 559474651218 | 226546206643 | 665489693873 |
| G5 | 1112 | 3459 | 2429 |
| G4 | 25509816783485641371780359116565924 | 92819839874520015566424892369962216 | 49739782673822186693989190449633364 |
| G3 | 6500205409 | 8657564011 | 7526650819 |
| G2 | 00404 | 29195 | 76219 |
| G1 | 18315 | 34637 | 88030 |
| ĐB | 910864 | 033387 | 977937 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 02, 04, 09, 09 | 00 | |
| 1 | 12, 15, 15, 18 | 11, 16, 19 | 19, 19, 19 |
| 2 | 24, 28 | 20 | 21, 29 |
| 3 | 35 | 37 | 30, 37, 39 |
| 4 | | 43, 47 | |
| 5 | 56 | 50, 59 | 54 |
| 6 | 64, 65, 65 | 65, 66 | 64, 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 78 | 75 | 73 |
| 8 | | 87, 87, 89 | 81 |
| 9 | 94 | 95, 99 | 90, 93, 96 |
Thống kê XSMN Thứ 3 theo đài (lô về nhiều 20 kỳ)
| 80 | 8 lần |
| 00 | 7 lần |
| 01 | 7 lần |
| 02 | 7 lần |
| 07 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 95, 90, 62, 55, 20 |
| 78 | 10 lần |
| 65 | 9 lần |
| 08 | 8 lần |
| 92 | 8 lần |
| 09 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 15, 33, 78, 93, 75 |
| 92 | 11 lần |
| 42 | 10 lần |
| 11 | 8 lần |
| 37 | 8 lần |
| 66 | 8 lần |
| G8 5 kỳ: 37, 91, 59, 86, 14 |