XSMN Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Hàng Tuần
XSMN thứ 5 ngày 29-10-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 15 | 96 | 65 |
| G7 | 009 | 107 | 853 |
| G6 | 096993019684 | 015975007146 | 435153020187 |
| G5 | 1293 | 5786 | 2339 |
| G4 | 67466138996942437310028252892419895 | 65401145426940109377849101243120492 | 12851131812841949539991802898412654 |
| G3 | 4965719614 | 5858030357 | 0078240831 |
| G2 | 10417 | 50872 | 52192 |
| G1 | 26571 | 37166 | 62176 |
| ĐB | 375284 | 111082 | 103424 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 01, 09 | 00, 01, 01, 07 | 02 |
| 1 | 10, 14, 15, 17 | 10 | 19 |
| 2 | 24, 24, 25 | | 24 |
| 3 | | 31 | 31, 39, 39 |
| 4 | | 42, 46 | |
| 5 | 57 | 57, 59 | 51, 51, 53, 54 |
| 6 | 66, 69 | 66 | 65 |
| 7 | 71 | 72, 77 | 76 |
| 8 | 84, 84 | 80, 82, 86 | 80, 81, 82, 84, 87 |
| 9 | 93, 95, 99 | 92, 96 | 92 |
XSMN thứ 5 ngày 22-10-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 59 | 45 | 15 |
| G7 | 133 | 236 | 048 |
| G6 | 014863323319 | 555987618815 | 736618364458 |
| G5 | 8807 | 8978 | 9485 |
| G4 | 80107547496485841700351749178679270 | 95385589559762215985762324917902287 | 49445719442245192254971034962757440 |
| G3 | 3765214960 | 8072475976 | 0026118326 |
| G2 | 40234 | 50113 | 97974 |
| G1 | 03697 | 50418 | 10401 |
| ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 00, 07, 07 | | 01, 03 |
| 1 | 19 | 13, 15, 18 | 15 |
| 2 | | 22, 24 | 26, 27 |
| 3 | 32, 33, 34, 34 | 32, 36 | 36 |
| 4 | 48, 49 | 45 | 40, 44, 45, 48 |
| 5 | 52, 58, 59 | 55, 59 | 51, 54, 58 |
| 6 | 60 | 61, 65 | 61, 66 |
| 7 | 70, 74 | 76, 78, 79 | 74 |
| 8 | 86 | 85, 85, 87 | 85, 85 |
| 9 | 97 | | |
XSMN thứ 5 ngày 15-10-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 77 | 64 | 44 |
| G7 | 775 | 742 | 741 |
| G6 | 914824402642 | 563095509992 | 595205100622 |
| G5 | 5423 | 4335 | 7593 |
| G4 | 41713600349023742768617266079778798 | 64905357797869864005900790536098571 | 20237769950260724767125841870274839 |
| G3 | 8601307895 | 0838434163 | 3101774460 |
| G2 | 74151 | 63628 | 20139 |
| G1 | 30501 | 15326 | 84278 |
| ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 01 | 05, 05 | 02, 07 |
| 1 | 13, 13 | | 10, 17 |
| 2 | 23, 26 | 26, 28 | 22 |
| 3 | 34, 37, 38 | 30, 35 | 37, 39, 39 |
| 4 | 40, 42, 48 | 42 | 41, 44 |
| 5 | 51 | 50 | 52 |
| 6 | 68 | 60, 63, 64 | 60, 67 |
| 7 | 75, 77 | 71, 79, 79 | 78 |
| 8 | | 84 | 84 |
| 9 | 95, 97, 98 | 92, 92, 98 | 93, 95, 98 |
XSMN thứ 5 ngày 8-10-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 54 | 37 | 03 |
| G7 | 489 | 138 | 739 |
| G6 | 330844859749 | 611821866073 | 399550700902 |
| G5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| G4 | 45272082884199140417209595961868834 | 54296645207111063339295374730978610 | 71461139776082431229319172388375442 |
| G3 | 7451788638 | 8262647142 | 8649521687 |
| G2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| G1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 06, 08 | 09 | 02, 03, 06 |
| 1 | 17, 17, 18 | 10, 10, 18 | 17 |
| 2 | | 20, 26 | 24, 29 |
| 3 | 34, 38 | 37, 37, 38, 39 | 36, 39 |
| 4 | 49 | 42 | 42 |
| 5 | 54, 57, 59 | | |
| 6 | 69 | 63, 68 | 61, 61, 67 |
| 7 | 72, 72 | 73, 78 | 70, 77 |
| 8 | 85, 88, 89 | 86 | 83, 87 |
| 9 | 91 | 90, 96 | 95, 95 |
XSMN thứ 5 ngày 1-10-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 04 | 69 | 00 |
| G7 | 866 | 840 | 861 |
| G6 | 210268479663 | 181230498786 | 730742037496 |
| G5 | 9755 | 0077 | 7649 |
| G4 | 45546756783069838266379913364870127 | 18346983004479337823573546741568623 | 78624775525911720761257854007758621 |
| G3 | 3130658213 | 6380549007 | 0627980247 |
| G2 | 55031 | 70855 | 48760 |
| G1 | 80777 | 57382 | 57496 |
| ĐB | 348513 | 016473 | 247346 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 02, 04, 06 | 00, 05, 07 | 00, 03, 07 |
| 1 | 13, 13 | 12, 15 | 17 |
| 2 | 27 | 23, 23 | 21, 24 |
| 3 | 31 | | |
| 4 | 46, 47, 48 | 40, 46, 49 | 46, 47, 49 |
| 5 | 55 | 54, 55 | 52 |
| 6 | 63, 66, 66 | 69 | 60, 61, 61 |
| 7 | 77, 78 | 73, 77 | 77, 79 |
| 8 | | 82, 86 | 85 |
| 9 | 91, 98 | 93 | 96, 96 |
XSMN thứ 5 ngày 24-9-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 69 | 87 | 95 |
| G7 | 475 | 610 | 744 |
| G6 | 192855753686 | 654573050843 | 746490067600 |
| G5 | 4033 | 7482 | 5892 |
| G4 | 90848393912404569540581351648694018 | 77324743922798378585687235125496250 | 83626461911572918159666001409700564 |
| G3 | 4380560358 | 3344286721 | 6876348398 |
| G2 | 67343 | 00474 | 04871 |
| G1 | 56573 | 76659 | 18173 |
| ĐB | 136970 | 401901 | 377346 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 05 | 01, 05 | 00, 00, 06 |
| 1 | 18 | 10 | |
| 2 | 28 | 21, 23, 24 | 26, 29 |
| 3 | 33, 35 | | |
| 4 | 40, 43, 45, 48 | 42, 43, 45 | 44, 46 |
| 5 | 58 | 50, 54, 59 | 59 |
| 6 | 69 | | 63, 64, 64 |
| 7 | 70, 73, 75, 75 | 74 | 71, 73 |
| 8 | 86, 86 | 82, 83, 85, 87 | |
| 9 | 91 | 92 | 91, 92, 95, 97, 98 |
Thống kê XSMN Thứ 5 theo đài (lô về nhiều 20 kỳ)
| 92 | 9 lần |
| 13 | 7 lần |
| 15 | 7 lần |
| 42 | 7 lần |
| 54 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 96, 45, 64, 37, 69 |
| 87 | 8 lần |
| 00 | 7 lần |
| 03 | 7 lần |
| 22 | 7 lần |
| 02 | 6 lần |
| G8 5 kỳ: 65, 15, 44, 03, 00 |
| 57 | 9 lần |
| 85 | 9 lần |
| 86 | 9 lần |
| 90 | 8 lần |
| 17 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 15, 59, 77, 54, 04 |