XSMN Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Hàng Tuần
XSMN thứ 4 ngày 28-10-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 40 | 59 | 17 |
| G7 | 025 | 043 | 358 |
| G6 | 461329232386 | 700115043205 | 360352050447 |
| G5 | 6993 | 2295 | 6328 |
| G4 | 95005790104682204854811832486824144 | 63510358841469059504545044393842228 | 80382879855336846857456907284615940 |
| G3 | 1592636115 | 0254136560 | 9775298350 |
| G2 | 11032 | 81976 | 23299 |
| G1 | 02383 | 71298 | 40919 |
| ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 05 | 01, 04, 04, 04, 05 | 03, 05 |
| 1 | 10, 13, 15, 19 | 10 | 17, 19 |
| 2 | 22, 23, 25, 26 | 28 | 28 |
| 3 | 32 | 38 | |
| 4 | 40, 44 | 41, 43 | 40, 46, 47 |
| 5 | 54 | 55, 59 | 50, 50, 52, 57, 58 |
| 6 | 68 | 60 | 68 |
| 7 | | 76 | |
| 8 | 83, 83, 86 | 84 | 82, 85 |
| 9 | 93 | 90, 95, 98 | 90, 99 |
XSMN thứ 4 ngày 21-10-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 80 | 96 | 80 |
| G7 | 978 | 780 | 404 |
| G6 | 828621934213 | 246974626945 | 910322253835 |
| G5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G4 | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 |
| G3 | 8002985860 | 2352553660 | 1665523251 |
| G2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | | 03, 04, 04, 04, 07 |
| 1 | 13, 16, 17 | 10, 17, 17, 17 | 10 |
| 2 | 29 | 22, 25 | 25 |
| 3 | | 33, 39 | 35, 38, 39 |
| 4 | 42, 44, 45 | 45 | |
| 5 | | 50, 58 | 51, 55 |
| 6 | 60, 60, 65 | 60, 62, 69 | 63 |
| 7 | 78 | | |
| 8 | 80, 81, 83, 86, 88 | 80, 85 | 80, 82 |
| 9 | 93, 93 | 90, 96 | 91, 94, 98 |
XSMN thứ 4 ngày 14-10-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 56 | 13 | 81 |
| G7 | 054 | 745 | 384 |
| G6 | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G4 | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
| G3 | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 05, 06, 06 | | 04 |
| 1 | | 10, 13 | 13, 19 |
| 2 | 20 | 27 | |
| 3 | 36, 38 | 30, 31 | 30, 34, 34, 36 |
| 4 | 42 | 40, 44, 45, 48 | 43, 44, 48 |
| 5 | 50, 54, 56 | 55, 55 | 50, 51, 56 |
| 6 | 63, 67, 68 | 66 | 61, 62, 68 |
| 7 | | | |
| 8 | 80, 83, 88 | 82, 86 | 81, 84 |
| 9 | 91, 97 | 90, 95, 97, 99 | |
XSMN thứ 4 ngày 7-10-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
| G7 | 905 | 799 | 022 |
| G6 | 072128671147 | 948605775362 | 103607683280 |
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4 | 67186874070532430505038429667574999 | 99177776959145084176526568700502124 | 89519944204068724939520646963741294 |
| G3 | 8173014703 | 2256467685 | 6691396817 |
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 03, 05, 05, 07 | 05, 09 | 01 |
| 1 | 13 | 13 | 13, 13, 17, 19 |
| 2 | 21, 24 | 24 | 20, 22, 23 |
| 3 | 30 | | 36, 37, 39 |
| 4 | 42, 42, 47 | 44 | 40, 49 |
| 5 | | 50, 56 | |
| 6 | 67, 67 | 62, 64, 66 | 64, 68 |
| 7 | 73, 75 | 76, 77, 77 | |
| 8 | 84, 86 | 85, 86 | 80, 87 |
| 9 | 99 | 95, 96, 99 | 94 |
XSMN thứ 4 ngày 30-9-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 87 | 36 | 51 |
| G7 | 956 | 587 | 344 |
| G6 | 198314298180 | 297170272662 | 979256050638 |
| G5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G4 | 60110705050463399206419774875679224 | 29614065874044769545050860566153386 | 67466880936336400906892176966080706 |
| G3 | 1707810583 | 5777549227 | 9845138484 |
| G2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 05, 06 | | 05, 06, 06 |
| 1 | 10, 14, 19 | 14 | 11, 13, 17 |
| 2 | 22, 24, 29 | 27, 27 | 28 |
| 3 | 33 | 32, 36 | 34, 38 |
| 4 | | 45, 47 | 44 |
| 5 | 56, 56 | 52, 56 | 51, 51 |
| 6 | | 61, 62 | 60, 64, 66 |
| 7 | 77, 77, 78 | 71, 71, 75 | |
| 8 | 80, 83, 83, 87 | 86, 86, 87, 87 | 84 |
| 9 | | | 92, 93 |
XSMN thứ 4 ngày 23-9-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 14 | 50 | 66 |
| G7 | 778 | 843 | 744 |
| G6 | 639419540247 | 453538355078 | 769984694721 |
| G5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G4 | 10692342154692792993531194812971845 | 85468244819344863122540727124348066 | 62307917980955943811236825299045011 |
| G3 | 6624457727 | 6920312962 | 0130162146 |
| G2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | 03 | 01, 07 |
| 1 | 14, 15, 19 | 14 | 11, 11, 17 |
| 2 | 21, 26, 27, 27, 29 | 22 | 21 |
| 3 | | 35, 35 | 32 |
| 4 | 44, 45, 47 | 43, 43, 48 | 42, 44, 46 |
| 5 | 53, 54 | 50 | 59 |
| 6 | | 62, 66, 68 | 66, 69 |
| 7 | 78 | 72, 74, 75, 78 | |
| 8 | 89 | 81 | 82 |
| 9 | 92, 93, 94 | 93 | 90, 91, 98, 99 |
Thống kê XSMN Thứ 4 theo đài (lô về nhiều 20 kỳ)
| 45 | 8 lần |
| 62 | 8 lần |
| 96 | 8 lần |
| 13 | 7 lần |
| 17 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 59, 96, 13, 96, 36 |
| 93 | 12 lần |
| 10 | 9 lần |
| 83 | 8 lần |
| 06 | 7 lần |
| 42 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 40, 80, 56, 73, 87 |
| 04 | 9 lần |
| 38 | 8 lần |
| 80 | 8 lần |
| 37 | 7 lần |
| 67 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 17, 80, 81, 49, 51 |