XSMN Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu Hàng Tuần
XSMN thứ 6 ngày 30-10-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 65 | 17 | 70 |
| G7 | 069 | 729 | 187 |
| G6 | 792032164789 | 502348109731 | 964566261186 |
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| G4 | 44709884888313478182859376629172174 | 51129158636856439478860669015734856 | 21282751385640670027174935657116084 |
| G3 | 1044587975 | 6102199669 | 2045336063 |
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 09 | | 06 |
| 1 | 16 | 10, 16, 17 | |
| 2 | 20, 22, 25, 27 | 21, 23, 29, 29 | 26, 27 |
| 3 | 34, 37 | 31 | 38 |
| 4 | 45 | | 42, 44, 45 |
| 5 | | 56, 57, 57 | 53 |
| 6 | 65, 69 | 63, 64, 66, 69 | 63, 67 |
| 7 | 74, 75 | 74, 75, 78 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88, 89 | | 82, 84, 86, 87 |
| 9 | 91, 95 | | 93, 93 |
XSMN thứ 6 ngày 23-10-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 58 | 55 | 11 |
| G7 | 560 | 039 | 544 |
| G6 | 287159385468 | 541345943708 | 445122508598 |
| G5 | 2634 | 2781 | 7134 |
| G4 | 94932715197111487992763116690183511 | 79667481626015955000978141713687571 | 84743556857582897342211550556001979 |
| G3 | 4655095996 | 6543829608 | 6151714913 |
| G2 | 51649 | 15306 | 36155 |
| G1 | 83056 | 28717 | 64640 |
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 01 | 00, 06, 08, 08 | |
| 1 | 11, 11, 14, 19 | 13, 14, 17, 18 | 11, 13, 13, 17 |
| 2 | | | 28 |
| 3 | 32, 34, 38 | 36, 38, 39 | 34 |
| 4 | 49 | | 40, 42, 43, 44 |
| 5 | 50, 51, 56, 58 | 55, 59 | 50, 51, 55, 55 |
| 6 | 60, 68 | 62, 67 | 60 |
| 7 | 71 | 71 | 79 |
| 8 | | 81 | 85 |
| 9 | 92, 96 | 94 | 98 |
XSMN thứ 6 ngày 16-10-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 34 | 73 | 26 |
| G7 | 090 | 639 | 869 |
| G6 | 660839130023 | 447637728866 | 080128106490 |
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G4 | 12367488317631996964230910861954921 | 83646890431169478748077287040090859 | 83873172786173004390473570656937541 |
| G3 | 0201898718 | 1367040718 | 1978520116 |
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 08 | 00, 04 | 01 |
| 1 | 13, 14, 18, 18, 19, 19 | 11, 18 | 10, 16 |
| 2 | 21, 22, 23 | 28 | 24, 26 |
| 3 | 31, 34 | 39 | 30 |
| 4 | | 43, 46, 48 | 40, 41 |
| 5 | 54 | 58, 59 | 56, 57 |
| 6 | 64, 67 | 66, 66 | 69, 69 |
| 7 | | 70, 72, 73, 76 | 72, 73, 78 |
| 8 | 88 | | 85 |
| 9 | 90, 91 | 94 | 90, 90 |
XSMN thứ 6 ngày 9-10-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 28 | 24 | 70 |
| G7 | 816 | 357 | 912 |
| G6 | 445999586602 | 063864412459 | 486231927237 |
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G4 | 94894871096710830092969141127189850 | 62335102486680994607483988625956294 | 87828802278719147571032857049556164 |
| G3 | 1895249213 | 4527104162 | 4160667223 |
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 07, 09 | 06 |
| 1 | 13, 14, 16 | | 12, 14 |
| 2 | 28 | 24 | 23, 26, 27, 28 |
| 3 | 31, 33 | 35, 38, 38 | 37 |
| 4 | | 41, 42, 48 | |
| 5 | 50, 50, 52, 58, 59 | 57, 57, 59, 59 | 53 |
| 6 | | 62 | 62, 64 |
| 7 | 71 | 71 | 70, 71 |
| 8 | | | 85, 87 |
| 9 | 92, 94 | 92, 94, 98 | 91, 92, 95 |
XSMN thứ 6 ngày 2-10-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 40 | 07 | 57 |
| G7 | 496 | 143 | 477 |
| G6 | 375306093108 | 424228869451 | 482289600026 |
| G5 | 1802 | 0705 | 4386 |
| G4 | 18666159904423849325250379091360453 | 17467028519054829519918765007104917 | 94340969713740854812572059905598036 |
| G3 | 5057614938 | 1809057493 | 7579490469 |
| G2 | 31549 | 39283 | 84718 |
| G1 | 77305 | 00879 | 59378 |
| ĐB | 132697 | 313004 | 886827 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 02, 05, 08, 09 | 04, 05, 07 | 05, 08 |
| 1 | 13 | 17, 19 | 12, 18 |
| 2 | 25 | | 22, 26, 27 |
| 3 | 37, 38, 38 | | 36 |
| 4 | 40, 49 | 42, 43, 48 | 40 |
| 5 | 53, 53 | 51, 51 | 55, 57 |
| 6 | 66 | 67 | 60, 69 |
| 7 | 76 | 71, 76, 79 | 71, 77, 78 |
| 8 | | 83, 86 | 86 |
| 9 | 90, 96, 97 | 90, 93 | 94 |
XSMN thứ 6 ngày 25-9-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 42 | 43 | 43 |
| G7 | 917 | 347 | 699 |
| G6 | 459125612616 | 650970007699 | 108980871366 |
| G5 | 1048 | 9303 | 5231 |
| G4 | 16709947903697249885430835745977406 | 29521093228616963678360243515614658 | 05961957357034426452458164920814440 |
| G3 | 6089608186 | 8105089385 | 7930133093 |
| G2 | 73017 | 96902 | 04320 |
| G1 | 88689 | 73243 | 31703 |
| ĐB | 017299 | 475052 | 107064 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 06, 09 | 00, 02, 03, 09 | 01, 03, 08 |
| 1 | 16, 17, 17 | | 16 |
| 2 | | 21, 22, 24 | 20 |
| 3 | | | 31, 35 |
| 4 | 42, 48 | 43, 43, 47 | 40, 43, 44 |
| 5 | 59 | 50, 52, 56, 58 | 52 |
| 6 | 61 | 69 | 61, 64, 66 |
| 7 | 72 | 78 | |
| 8 | 83, 85, 86, 89 | 85 | 87, 89 |
| 9 | 90, 91, 96, 99 | 99 | 93, 99 |
Thống kê XSMN Thứ 6 theo đài (lô về nhiều 20 kỳ)
| 59 | 9 lần |
| 85 | 8 lần |
| 02 | 7 lần |
| 04 | 7 lần |
| 08 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 17, 55, 73, 24, 07 |
| 97 | 8 lần |
| 01 | 7 lần |
| 23 | 7 lần |
| 27 | 7 lần |
| 28 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 70, 11, 26, 70, 57 |
| 25 | 8 lần |
| 50 | 8 lần |
| 58 | 8 lần |
| 09 | 7 lần |
| 16 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 65, 58, 34, 28, 40 |