XSMT Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần
XSMT chủ nhật ngày 1-11-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 36 | 94 | 57 |
| G7 | 881 | 588 | 605 |
| G6 | 563242415229 | 283740999211 | 921808918245 |
| G5 | 3420 | 9570 | 1262 |
| G4 | 46628355708392676559637874693956949 | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 |
| G3 | 2218176455 | 4717951885 | 5690133353 |
| G2 | 09096 | 37682 | 88817 |
| G1 | 99246 | 17563 | 48795 |
| ĐB | 473138 | 155421 | 064116 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | | | 00, 01, 05 |
| 1 | | 11, 19 | 13, 16, 17, 18 |
| 2 | 20, 26, 28, 29 | 21, 22 | 22 |
| 3 | 32, 36, 38, 39 | 35, 37 | |
| 4 | 41, 46, 49 | | 45, 45 |
| 5 | 55, 59 | 59 | 53, 57 |
| 6 | | 63 | 62 |
| 7 | 70 | 70, 73, 79 | 75, 77 |
| 8 | 81, 81, 87 | 80, 82, 85, 88, 88 | 88 |
| 9 | 96 | 94, 99 | 91, 95 |
XSMT chủ nhật ngày 25-10-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 13 | 69 | 81 |
| G7 | 220 | 426 | 201 |
| G6 | 472690318646 | 701387521877 | 107762001300 |
| G5 | 5103 | 1148 | 6236 |
| G4 | 40367487139439326973899735550422796 | 46408004461209690156465617017354999 | 02117812664853036200364884997304938 |
| G3 | 2545218774 | 8023382965 | 0517267915 |
| G2 | 41438 | 56281 | 59851 |
| G1 | 53316 | 67213 | 09435 |
| ĐB | 558864 | 570708 | 414830 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 03, 04 | 08, 08 | 00, 00, 00, 01 |
| 1 | 13, 13, 16 | 13, 13 | 15, 17 |
| 2 | 20, 26 | 26 | |
| 3 | 31, 38 | 33 | 30, 30, 35, 36, 38 |
| 4 | 46 | 46, 48 | |
| 5 | 52 | 52, 56 | 51 |
| 6 | 64, 67 | 61, 65, 69 | 66 |
| 7 | 73, 73, 74 | 73, 77 | 72, 73, 77 |
| 8 | | 81 | 81, 88 |
| 9 | 93, 96 | 96, 99 | |
XSMT chủ nhật ngày 18-10-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 97 | 09 | 93 |
| G7 | 923 | 249 | 022 |
| G6 | 140049058375 | 681109762144 | 124599191243 |
| G5 | 2133 | 2902 | 2915 |
| G4 | 85677728812486989926619930111322136 | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 |
| G3 | 4558275998 | 7496396646 | 7462842636 |
| G2 | 26574 | 22113 | 48032 |
| G1 | 48525 | 69637 | 50968 |
| ĐB | 294495 | 746834 | 722826 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 00, 05 | 02, 06, 09 | |
| 1 | 13 | 11, 11, 13, 19 | 15, 19 |
| 2 | 23, 25, 26 | 23 | 20, 22, 24, 26, 28 |
| 3 | 33, 36 | 34, 37 | 30, 32, 36 |
| 4 | | 44, 46, 49 | 43, 43, 45, 47 |
| 5 | | 54 | 51 |
| 6 | 69 | 60, 63 | 60, 68 |
| 7 | 74, 75, 77 | 76 | |
| 8 | 81, 82 | 88 | |
| 9 | 93, 95, 97, 98 | | 93 |
XSMT chủ nhật ngày 11-10-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 21 | 52 | 91 |
| G7 | 483 | 262 | 556 |
| G6 | 555466478094 | 005358668381 | 828703694055 |
| G5 | 2119 | 6993 | 5723 |
| G4 | 58016155081666629606013398360039604 | 20718953595271699345721233378375666 | 11661989979141377307301886914873913 |
| G3 | 2893078361 | 1200059108 | 0612443310 |
| G2 | 77022 | 64472 | 80979 |
| G1 | 43311 | 48405 | 20441 |
| ĐB | 715223 | 718519 | 336941 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 00, 04, 06, 08 | 00, 05, 08 | 07 |
| 1 | 11, 16, 19 | 16, 18, 19 | 10, 13, 13 |
| 2 | 21, 22, 23 | 23 | 23, 24 |
| 3 | 30, 39 | | |
| 4 | 47 | 45 | 41, 41, 48 |
| 5 | 54 | 52, 53, 59 | 55, 56 |
| 6 | 61, 66 | 62, 66, 66 | 61, 69 |
| 7 | | 72 | 79 |
| 8 | 83 | 81, 83 | 87, 88 |
| 9 | 94 | 93 | 91, 97 |
XSMT chủ nhật ngày 4-10-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 62 | 54 | 06 |
| G7 | 985 | 108 | 864 |
| G6 | 620835545580 | 233165079246 | 357588073649 |
| G5 | 0874 | 4317 | 7996 |
| G4 | 54426584473279162608983005928372515 | 07060220366195139925052608594147714 | 43679052757178199400594763434924389 |
| G3 | 4784799696 | 2209106493 | 7374069425 |
| G2 | 51736 | 44791 | 60705 |
| G1 | 29529 | 61130 | 16662 |
| ĐB | 951235 | 115641 | 217053 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 00, 08, 08 | 07, 08 | 00, 05, 06, 07 |
| 1 | 15 | 14, 17 | |
| 2 | 26, 29 | 25 | 25 |
| 3 | 35, 36 | 30, 31, 36 | |
| 4 | 47, 47 | 41, 41, 46 | 40, 49, 49 |
| 5 | 54 | 51, 54 | 53 |
| 6 | 62 | 60, 60 | 62, 64 |
| 7 | 74 | | 75, 75, 76, 79 |
| 8 | 80, 83, 85 | | 81, 89 |
| 9 | 91, 96 | 91, 91, 93 | 96 |
XSMT chủ nhật ngày 27-9-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 81 | 88 | 89 |
| G7 | 655 | 426 | 695 |
| G6 | 535991018103 | 052202551992 | 479777246628 |
| G5 | 4743 | 7057 | 2311 |
| G4 | 09340222384630849039346261454856611 | 76091058017219194341073731150479485 | 06669184430437097082166015971254139 |
| G3 | 1039786002 | 5946239997 | 7180749675 |
| G2 | 66445 | 04851 | 12750 |
| G1 | 31869 | 89395 | 99139 |
| ĐB | 794632 | 239458 | 595822 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 01, 02, 03, 08 | 01, 04 | 01, 07 |
| 1 | 11 | | 11, 12 |
| 2 | 26 | 22, 26 | 22, 24, 28 |
| 3 | 32, 38, 39 | | 39, 39 |
| 4 | 40, 43, 45, 48 | 41 | 43 |
| 5 | 55, 59 | 51, 55, 57, 58 | 50 |
| 6 | 69 | 62 | 69 |
| 7 | | 73 | 70, 75 |
| 8 | 81 | 85, 88 | 82, 89 |
| 9 | 97 | 91, 91, 92, 95, 97 | 95, 97 |
Thống kê XSMT Chủ nhật theo đài (lô về nhiều 20 kỳ)
| 23 | 8 lần |
| 49 | 8 lần |
| 88 | 8 lần |
| 51 | 7 lần |
| 62 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 94, 69, 09, 52, 54 |
| 00 | 11 lần |
| 60 | 10 lần |
| 43 | 8 lần |
| 51 | 8 lần |
| 49 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 57, 81, 93, 91, 06 |
| 47 | 11 lần |
| 81 | 10 lần |
| 93 | 10 lần |
| 71 | 8 lần |
| 45 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 36, 13, 97, 21, 62 |