XSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu Hàng Tuần
XSMT thứ 6 ngày 30-10-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 42 | 07 |
| G7 | 902 | 592 |
| G6 | 548103163115 | 687464791386 |
| G5 | 6721 | 3489 |
| G4 | 36621666895580063521929412625758963 | 76372803441857420480007771250827887 |
| G3 | 0596468264 | 4619102704 |
| G2 | 82122 | 23908 |
| G1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 00, 02 | 04, 07, 08, 08 |
| 1 | 15, 16 | |
| 2 | 21, 21, 21, 22 | |
| 3 | | 39 |
| 4 | 41, 42 | 44 |
| 5 | 57, 58 | |
| 6 | 63, 64, 64, 69 | |
| 7 | | 72, 74, 74, 77, 79 |
| 8 | 81, 89 | 80, 83, 86, 87, 89 |
| 9 | | 91, 92 |
XSMT thứ 6 ngày 23-10-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 815335850606 | 492841369915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
| G3 | 8581730439 | 1070368570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 06, 06, 09 | 03, 07 |
| 1 | 17, 18, 18 | 15, 15 |
| 2 | | 24, 25, 28 |
| 3 | 39 | 34, 35, 36 |
| 4 | 42 | 44, 46 |
| 5 | 50, 51, 53, 58 | 53, 55, 58 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 75, 78 | 70 |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 95 | 90, 91 |
XSMT thứ 6 ngày 16-10-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 282858146363 | 150656629624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| G3 | 4667868824 | 7798961907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 04 | 06, 07 |
| 1 | 14, 15, 15 | 12, 14, 15 |
| 2 | 20, 24, 28 | 24, 29 |
| 3 | 33 | 31, 31 |
| 4 | | |
| 5 | 55 | |
| 6 | 63, 68 | 62, 69 |
| 7 | 78, 79 | 70 |
| 8 | 82, 82, 87 | 84, 89 |
| 9 | 92, 93 | 90, 92, 93, 96 |
XSMT thứ 6 ngày 9-10-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 307511255652 | 119260666789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| G3 | 1026053008 | 7221450292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 05, 08 | |
| 1 | 16, 19 | 14 |
| 2 | 25 | 28 |
| 3 | 34, 35, 37 | |
| 4 | 41, 47 | 44, 44 |
| 5 | 50, 52, 56 | 55 |
| 6 | 60, 63 | 63, 66 |
| 7 | 75 | 70, 72, 77 |
| 8 | 89 | 80, 82, 84, 87, 89 |
| 9 | 97 | 90, 92, 92 |
XSMT thứ 6 ngày 2-10-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 17 | 92 |
| G7 | 933 | 252 |
| G6 | 603814092019 | 668393863012 |
| G5 | 6916 | 6477 |
| G4 | 88487632993289067168297735452143861 | 64339748346078286082210461601911048 |
| G3 | 7570686911 | 6482740399 |
| G2 | 11544 | 61240 |
| G1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 06, 09 | 03 |
| 1 | 11, 16, 17, 19 | 12, 19 |
| 2 | 21 | 27 |
| 3 | 33, 38 | 34, 39 |
| 4 | 44, 48 | 40, 40, 46, 48 |
| 5 | | 52 |
| 6 | 61, 67, 68 | |
| 7 | 73 | 77 |
| 8 | 87 | 82, 82, 83, 86 |
| 9 | 90, 99 | 92, 99 |
XSMT thứ 6 ngày 25-9-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 13 | 95 |
| G7 | 217 | 947 |
| G6 | 190120992205 | 202946293509 |
| G5 | 6015 | 8504 |
| G4 | 57789498925936090601191519338884950 | 17615046911335324917866776282592946 |
| G3 | 5168871432 | 6007661855 |
| G2 | 81957 | 97389 |
| G1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 01, 01, 05 | 04, 09 |
| 1 | 13, 15, 17 | 15, 17 |
| 2 | | 25, 29, 29 |
| 3 | 32 | |
| 4 | | 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 57 | 53, 53, 55 |
| 6 | 60 | |
| 7 | | 76, 77, 78 |
| 8 | 84, 88, 88, 89, 89 | 89 |
| 9 | 92, 99 | 91, 95 |
Thống kê XSMT Thứ 6 theo đài (lô về nhiều 20 kỳ)
| 15 | 10 lần |
| 86 | 8 lần |
| 05 | 7 lần |
| 06 | 7 lần |
| 16 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 42, 50, 55, 37, 17 |
| 29 | 8 lần |
| 69 | 8 lần |
| 05 | 7 lần |
| 07 | 7 lần |
| 43 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 07, 34, 90, 87, 92 |