XSMT Thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Bảy Hàng Tuần
XSMT thứ 7 ngày 31-10-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
| G7 | 429 | 390 | 986 |
| G6 | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4 | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
| G3 | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 01 | 03, 04, 05 | 08 |
| 1 | 14 | 11, 14 | 13, 18, 19 |
| 2 | 22, 24, 29 | 20, 28 | 21, 24 |
| 3 | 31, 37, 38, 39 | 31, 35 | 34, 36 |
| 4 | 40 | 40, 44, 45 | 44, 45, 49 |
| 5 | 50, 57 | 51, 58 | 51, 58 |
| 6 | | 60, 64 | 62, 66 |
| 7 | 74, 79 | 70 | 77 |
| 8 | 83, 84, 87 | | 86 |
| 9 | 94 | 90 | 96 |
XSMT thứ 7 ngày 24-10-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
| G3 | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 03, 04 | 00, 07, 09 | 09 |
| 1 | | 10, 12 | 13, 17 |
| 2 | 21, 23 | 21 | 20, 24, 27 |
| 3 | 31, 39 | 33, 34 | |
| 4 | | 40, 42, 45, 47, 48 | 46, 46 |
| 5 | 52, 57 | 55 | 56, 59 |
| 6 | 64, 65, 69 | 66, 68 | 64 |
| 7 | 72, 75, 77, 78, 79 | 79 | 70, 72, 76 |
| 8 | 85 | | 83, 83 |
| 9 | 95 | 96 | 94, 98 |
XSMT thứ 7 ngày 17-10-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 60 | 34 | 63 |
| G7 | 308 | 776 | 203 |
| G6 | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G4 | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
| G3 | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 08, 09 | | 01, 01, 03, 04, 04 |
| 1 | 10, 13, 14 | 14, 16 | 11, 11, 13, 19 |
| 2 | 27 | 28, 29 | 22 |
| 3 | | 32, 34 | 36 |
| 4 | 40, 40, 49 | 40, 43, 45 | |
| 5 | 56, 59 | | 51 |
| 6 | 60, 66 | 62, 69 | 63, 68 |
| 7 | 72 | 74, 75, 76, 79 | 79 |
| 8 | 81, 89 | | 80 |
| 9 | 90, 90 | 91, 95, 98 | 93, 95 |
XSMT thứ 7 ngày 10-10-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
| G3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | | 01 | |
| 1 | 14, 17 | 11, 12, 16 | 11, 14, 15, 16, 19 |
| 2 | 23, 25 | 28 | 20, 21 |
| 3 | 35 | 34, 37, 37 | |
| 4 | 42 | 41 | 46, 48 |
| 5 | 50, 54 | 52 | 58 |
| 6 | 66 | 61, 62, 63, 68, 69 | 60, 62, 63, 68 |
| 7 | 71, 74 | 70, 70, 74 | 77 |
| 8 | 80, 81, 84, 85, 89 | | 81, 87 |
| 9 | 90, 90 | | 97 |
XSMT thứ 7 ngày 3-10-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 17 | 88 | 71 |
| G7 | 925 | 293 | 449 |
| G6 | 812224552107 | 070312028675 | 745626675755 |
| G5 | 0360 | 5821 | 4244 |
| G4 | 12964965911383900787255518283352309 | 33433848641653748770607601379852386 | 64977523667760204674510553379290227 |
| G3 | 3039537082 | 9022917835 | 5483202967 |
| G2 | 51473 | 84865 | 17183 |
| G1 | 50281 | 69869 | 74599 |
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 07, 09 | 02, 03 | 02 |
| 1 | 17 | | |
| 2 | 21, 22, 25 | 21, 29 | 27 |
| 3 | 33, 39 | 33, 35, 36, 37 | 32 |
| 4 | | | 44, 49, 49 |
| 5 | 51, 55 | | 55, 55, 56 |
| 6 | 60, 64 | 60, 64, 65, 69 | 66, 67, 67 |
| 7 | 73 | 70, 75 | 71, 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 | 86, 88 | 83 |
| 9 | 91, 95 | 93, 98 | 92, 99 |
XSMT thứ 7 ngày 26-9-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 76 | 35 | 76 |
| G7 | 550 | 731 | 109 |
| G6 | 915716691226 | 706712075570 | 855653239427 |
| G5 | 1049 | 5567 | 2515 |
| G4 | 22790738094405537304642805435765648 | 94743089551806156577730185794042794 | 08872991950954497284360660941116028 |
| G3 | 4062078046 | 9169248175 | 8950343788 |
| G2 | 74691 | 83000 | 47979 |
| G1 | 90309 | 00717 | 59582 |
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 04, 09, 09 | 00, 07 | 03, 09 |
| 1 | | 17, 18 | 11, 15 |
| 2 | 20, 26 | | 23, 27, 28 |
| 3 | | 31, 35 | |
| 4 | 46, 48, 49 | 40, 43 | 44, 44 |
| 5 | 50, 55, 57, 57 | 55 | 56 |
| 6 | 62, 69 | 61, 67, 67 | 66 |
| 7 | 76 | 70, 75, 77 | 72, 76, 79 |
| 8 | 80 | 87 | 82, 84, 88 |
| 9 | 90, 91 | 92, 94 | 95 |
Thống kê XSMT Thứ 7 theo đài (lô về nhiều 20 kỳ)
| 02 | 7 lần |
| 20 | 7 lần |
| 57 | 7 lần |
| 73 | 7 lần |
| 81 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 57, 65, 60, 54, 17 |
| 95 | 9 lần |
| 44 | 8 lần |
| 76 | 8 lần |
| 20 | 7 lần |
| 46 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 13, 17, 63, 97, 71 |
| 04 | 8 lần |
| 35 | 8 lần |
| 11 | 7 lần |
| 33 | 7 lần |
| 40 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 28, 66, 34, 70, 88 |