XSMT Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai Hàng Tuần
XSMT thứ 2 ngày 26-10-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 51 | 37 |
| G7 | 431 | 702 |
| G6 | 645022334605 | 866175350949 |
| G5 | 3647 | 0744 |
| G4 | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
| G3 | 8668747217 | 4619453265 |
| G2 | 44315 | 73279 |
| G1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 05 | 02 |
| 1 | 15, 17, 17, 18 | 14, 17, 18 |
| 2 | | 28 |
| 3 | 31, 32, 33 | 35, 37 |
| 4 | 40, 47 | 44, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 56 | 56 |
| 6 | 62, 64 | 61, 61, 65 |
| 7 | 79 | 79 |
| 8 | 87 | |
| 9 | | 93, 93, 94 |
XSMT thứ 2 ngày 19-10-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 88 | 47 |
| G7 | 653 | 638 |
| G6 | 597472487876 | 151465024181 |
| G5 | 8687 | 3369 |
| G4 | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
| G3 | 6893917414 | 3848072905 |
| G2 | 52669 | 87416 |
| G1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 05, 06 | 02, 05 |
| 1 | 11, 13, 14 | 14, 15, 16 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 39 | 30, 37, 38 |
| 4 | 46, 48 | 47 |
| 5 | 53, 59 | 54 |
| 6 | 69 | 60, 64, 68, 69 |
| 7 | 74, 75, 76 | 79 |
| 8 | 83, 87, 88 | 80, 81 |
| 9 | | 99 |
XSMT thứ 2 ngày 12-10-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 865418362538 | 646029349574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
| G3 | 3113730665 | 7837767207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 03 | 04, 07, 08 |
| 1 | | 10, 12, 19 |
| 2 | 29 | 28 |
| 3 | 34, 36, 37, 38 | 31, 34 |
| 4 | 40, 43, 43, 48 | 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56 | |
| 6 | 65, 66 | 60, 61, 61 |
| 7 | 74 | 74, 77, 78 |
| 8 | 83, 88 | 86 |
| 9 | | |
XSMT thứ 2 ngày 5-10-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 730656315808 | 228012562587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
| G3 | 7321756441 | 8050476581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 01, 06, 08, 09 | 00, 02, 04, 07 |
| 1 | 16, 17 | 10, 12, 12, 17 |
| 2 | 24 | |
| 3 | 31, 32, 34, 37 | |
| 4 | 41, 41 | 44 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | 66 | 60 |
| 7 | | 72, 73 |
| 8 | 82, 89 | 80, 81, 86, 87 |
| 9 | 98 | 96 |
XSMT thứ 2 ngày 28-9-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 81 | 39 |
| G7 | 366 | 155 |
| G6 | 908201985606 | 238192455291 |
| G5 | 7036 | 2074 |
| G4 | 31700725393195456556892868240148635 | 84311162289174504262631155703419556 |
| G3 | 6514870997 | 8496894724 |
| G2 | 39200 | 19751 |
| G1 | 89371 | 31964 |
| ĐB | 233622 | 197498 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 00, 00, 01, 06 | |
| 1 | | 11, 15 |
| 2 | 22 | 24, 28 |
| 3 | 35, 36, 39 | 34, 39 |
| 4 | 48 | 45, 45 |
| 5 | 54, 56 | 51, 55, 56 |
| 6 | 66 | 62, 64, 68 |
| 7 | 71 | 74 |
| 8 | 81, 82, 86 | 81 |
| 9 | 97, 98 | 91, 98 |
XSMT thứ 2 ngày 21-9-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 90 | 92 |
| G7 | 816 | 334 |
| G6 | 961310094055 | 857064205510 |
| G5 | 9224 | 1436 |
| G4 | 31454613927928824175149972847650841 | 99123488558239692841461217024670979 |
| G3 | 0357585066 | 4113295816 |
| G2 | 85843 | 27981 |
| G1 | 94413 | 12423 |
| ĐB | 626790 | 291869 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 13, 13, 16 | 10, 16 |
| 2 | 24 | 20, 21, 23, 23 |
| 3 | | 32, 34, 36 |
| 4 | 41, 43 | 41, 46 |
| 5 | 54, 55 | 55 |
| 6 | 66 | 69 |
| 7 | 75, 75, 76 | 70, 79 |
| 8 | 88 | 81 |
| 9 | 90, 90, 92, 97 | 92, 96 |
Thống kê XSMT Thứ 2 theo đài (lô về nhiều 20 kỳ)
| 81 | 11 lần |
| 28 | 9 lần |
| 04 | 8 lần |
| 61 | 7 lần |
| 92 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 37, 47, 10, 72, 39 |
| 55 | 10 lần |
| 31 | 9 lần |
| 54 | 7 lần |
| 56 | 7 lần |
| 88 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 51, 88, 50, 32, 81 |