XSMT Thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba Hàng Tuần
XSMT thứ 3 ngày 27-10-2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 11 | 31 |
| G7 | 090 | 579 |
| G6 | 921629898099 | 215038777872 |
| G5 | 3148 | 5199 |
| G4 | 50460127320537432109293752514954926 | 49638291993006207789616555673487623 |
| G3 | 2445010484 | 6868244300 |
| G2 | 56089 | 72840 |
| G1 | 17392 | 93444 |
| ĐB | 350422 | 903157 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 09 | 00 |
| 1 | 11, 16 | |
| 2 | 22, 26 | 23 |
| 3 | 32 | 31, 34, 38 |
| 4 | 48, 49 | 40, 44 |
| 5 | 50 | 50, 55, 57 |
| 6 | 60 | 62 |
| 7 | 74, 75 | 72, 77, 79 |
| 8 | 84, 89, 89 | 82, 89 |
| 9 | 90, 92, 99 | 99, 99 |
XSMT thứ 3 ngày 20-10-2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 66 | 52 |
| G7 | 477 | 509 |
| G6 | 201980509193 | 634304919972 |
| G5 | 2327 | 0611 |
| G4 | 28283586578500063532607888811936062 | 43101811201278355860101543366079862 |
| G3 | 7834573762 | 5243619397 |
| G2 | 04003 | 47649 |
| G1 | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 00, 03 | 01, 09 |
| 1 | 19, 19 | 10, 11 |
| 2 | 27 | 20 |
| 3 | 32 | 36 |
| 4 | 45 | 43, 49 |
| 5 | 50, 57 | 52, 54 |
| 6 | 62, 62, 66, 68 | 60, 60, 62 |
| 7 | 77 | 72, 78 |
| 8 | 83, 88 | 83 |
| 9 | 93, 96 | 91, 97 |
XSMT thứ 3 ngày 13-10-2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 39 | 01 |
| G7 | 190 | 519 |
| G6 | 180714235330 | 292932352087 |
| G5 | 4770 | 5252 |
| G4 | 63597464636120536930441021700353193 | 86318471859695180922646399028914482 |
| G3 | 0219124739 | 9473185378 |
| G2 | 56145 | 67927 |
| G1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 02, 03, 05, 07 | 01, 08 |
| 1 | | 16, 18, 19 |
| 2 | 23 | 22, 27, 29 |
| 3 | 30, 30, 36, 39, 39 | 31, 35, 39 |
| 4 | 45 | |
| 5 | | 51, 52 |
| 6 | 63 | |
| 7 | 70, 74 | 78 |
| 8 | | 82, 85, 87, 89 |
| 9 | 90, 91, 93, 97 | |
XSMT thứ 3 ngày 6-10-2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 98 | 84 |
| G7 | 698 | 859 |
| G6 | 258878978059 | 412541124099 |
| G5 | 6315 | 1108 |
| G4 | 81826108758637111704626234223914013 | 90228492222786181425563764732938942 |
| G3 | 6026213504 | 9470008248 |
| G2 | 91303 | 37128 |
| G1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 03, 04, 04 | 00, 08 |
| 1 | 13, 15 | 12 |
| 2 | 23, 26 | 21, 22, 25, 25, 28, 28, 29 |
| 3 | 39 | |
| 4 | | 42, 48 |
| 5 | 59 | 59 |
| 6 | 62, 63 | 61 |
| 7 | 71, 75 | 76 |
| 8 | 88 | 82, 84 |
| 9 | 94, 97, 98, 98 | 99 |
XSMT thứ 3 ngày 29-9-2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 63 | 98 |
| G7 | 528 | 956 |
| G6 | 912201870133 | 979166384557 |
| G5 | 7897 | 6470 |
| G4 | 61708622522740730355291842706441849 | 27500645480202806299543448168213282 |
| G3 | 5013776589 | 1094800530 |
| G2 | 53245 | 14015 |
| G1 | 29672 | 68019 |
| ĐB | 600990 | 776132 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 07, 08 | 00 |
| 1 | | 15, 19 |
| 2 | 22, 28 | 28 |
| 3 | 33, 37 | 30, 32, 38 |
| 4 | 45, 49 | 44, 48, 48 |
| 5 | 52, 55 | 56, 57 |
| 6 | 63, 64 | |
| 7 | 72 | 70 |
| 8 | 84, 87, 89 | 82, 82 |
| 9 | 90, 97 | 91, 98, 99 |
XSMT thứ 3 ngày 22-9-2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 09 | 14 |
| G7 | 008 | 736 |
| G6 | 121642385555 | 993091302767 |
| G5 | 9521 | 7345 |
| G4 | 35163041398045384450910834924304646 | 88296489100737570286029299668993455 |
| G3 | 5884958527 | 1766353773 |
| G2 | 45425 | 84127 |
| G1 | 68607 | 10641 |
| ĐB | 256155 | 729996 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 07, 08, 09 | |
| 1 | 16 | 10, 14 |
| 2 | 21, 25, 27 | 27, 29 |
| 3 | 38, 39 | 30, 30, 36 |
| 4 | 43, 46, 49 | 41, 45 |
| 5 | 50, 53, 55, 55 | 55 |
| 6 | 63 | 63, 67 |
| 7 | | 73, 75 |
| 8 | 83 | 86, 89 |
| 9 | | 96, 96 |
Thống kê XSMT Thứ 3 theo đài (lô về nhiều 20 kỳ)
| 93 | 10 lần |
| 39 | 8 lần |
| 63 | 8 lần |
| 27 | 7 lần |
| 45 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 11, 66, 39, 98, 63 |
| 82 | 12 lần |
| 19 | 8 lần |
| 35 | 8 lần |
| 99 | 8 lần |
| 28 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 31, 52, 01, 84, 98 |