XSMT Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư Hàng Tuần
XSMT thứ 4 ngày 28-10-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 57 | 65 |
| G7 | 842 | 669 |
| G6 | 167881608757 | 919417472762 |
| G5 | 3844 | 5152 |
| G4 | 27199767200473859962288886529558601 | 61962539175148604006071949100430060 |
| G3 | 9377396756 | 7571030192 |
| G2 | 20446 | 48353 |
| G1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 01, 02 | 04, 06 |
| 1 | 11 | 10, 17 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 38 | |
| 4 | 42, 44, 46 | 47 |
| 5 | 56, 57, 57 | 52, 53 |
| 6 | 60, 62 | 60, 62, 62, 65, 69 |
| 7 | 73, 78 | |
| 8 | 88 | 86, 88 |
| 9 | 95, 99 | 92, 94, 94, 98 |
XSMT thứ 4 ngày 21-10-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 90 | 81 |
| G7 | 586 | 208 |
| G6 | 618712516933 | 317317963546 |
| G5 | 9840 | 5386 |
| G4 | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
| G3 | 5770791953 | 7472024705 |
| G2 | 95335 | 10004 |
| G1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 07 | 04, 04, 05, 08, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 24 | 20, 21 |
| 3 | 30, 30, 33, 33, 35, 38 | 34 |
| 4 | 40 | 43, 44, 46 |
| 5 | 51, 53 | 58 |
| 6 | | 63 |
| 7 | 75, 77 | 73 |
| 8 | 86, 87 | 81, 86 |
| 9 | 90, 98 | 92, 96 |
XSMT thứ 4 ngày 14-10-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 54 | 43 |
| G7 | 835 | 694 |
| G6 | 207411265636 | 997660839286 |
| G5 | 0880 | 3840 |
| G4 | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| G3 | 2412473876 | 9114916863 |
| G2 | 00411 | 53665 |
| G1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 03, 09 | |
| 1 | 11 | 10, 12 |
| 2 | 24, 26, 29 | 26, 29 |
| 3 | 35, 36 | 39 |
| 4 | | 40, 43, 49 |
| 5 | 52, 54, 57 | 52 |
| 6 | 60 | 61, 63, 65 |
| 7 | 74, 74, 76 | 76, 79 |
| 8 | 80, 84 | 83, 86 |
| 9 | 91 | 94, 95 |
XSMT thứ 4 ngày 7-10-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 175157669056 | 574477418268 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 79652589032665918938491653872543179 | 92613577753223633653817143741014531 |
| G3 | 1635758333 | 3232383249 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 03, 03, 07 | 05 |
| 1 | 18 | 10, 13, 14, 17 |
| 2 | 25, 26 | 23, 27, 28 |
| 3 | 33, 38 | 31, 36 |
| 4 | | 41, 44, 48, 49 |
| 5 | 51, 52, 54, 56, 57, 59 | 53, 58 |
| 6 | 63, 65, 66 | 68 |
| 7 | 79 | 75 |
| 8 | | |
| 9 | | |
XSMT thứ 4 ngày 30-9-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 75 | 61 |
| G7 | 451 | 238 |
| G6 | 020601400882 | 716149227302 |
| G5 | 1340 | 4923 |
| G4 | 42607718817627463099837970370202551 | 79900960759696770626351351202289882 |
| G3 | 0888952752 | 2182114590 |
| G2 | 69542 | 81929 |
| G1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 02, 06, 07 | 00, 02 |
| 1 | | 15 |
| 2 | | 21, 22, 22, 23, 26, 29 |
| 3 | | 35, 38 |
| 4 | 40, 40, 42, 46 | |
| 5 | 51, 51, 52 | |
| 6 | 63 | 61, 61, 67, 68 |
| 7 | 74, 75 | 75 |
| 8 | 81, 82, 89 | 82 |
| 9 | 97, 99 | 90 |
XSMT thứ 4 ngày 23-9-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 58 | 35 |
| G7 | 587 | 376 |
| G6 | 462546069673 | 807032410194 |
| G5 | 7725 | 4135 |
| G4 | 93257195282893144759034437838643038 | 90825809827887579043959862193128413 |
| G3 | 2360312203 | 0175664635 |
| G2 | 35390 | 61216 |
| G1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 03, 03, 06 | |
| 1 | | 13, 16, 18 |
| 2 | 20, 25, 25, 28 | 25 |
| 3 | 31, 38 | 31, 35, 35, 35 |
| 4 | 43 | 41, 43 |
| 5 | 53, 57, 58, 59 | 56 |
| 6 | | |
| 7 | 73 | 70, 70, 75, 76 |
| 8 | 86, 87 | 82, 86 |
| 9 | 90 | 94 |
Thống kê XSMT Thứ 4 theo đài (lô về nhiều 20 kỳ)
| 38 | 9 lần |
| 51 | 9 lần |
| 57 | 9 lần |
| 03 | 8 lần |
| 33 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 57, 90, 54, 18, 75 |
| 22 | 7 lần |
| 25 | 7 lần |
| 35 | 7 lần |
| 49 | 7 lần |
| 55 | 7 lần |
| G8 5 kỳ: 65, 81, 43, 48, 61 |